- 首页>
- 项目详情
--
最新净值--
净值日增长率1.20%
费率涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
涨幅走势比较 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 | 2022年1季度 | 2021年4季度 | 2021年3季度 | 2021年2季度 | 2021年1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
涨幅走势比较 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | -- | -- | 33.62% | -- | -- | -- | -5.57% |
同类平均 | -- | -- | -- | 33.23% | -- | -- | -- | 18.61% |
同类排名 | -- | -- | -- | 309/615 | -- | -- | -- | 206/229 |
四分位排名 | -- | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- | 较差 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 1.2040 | 1.7920 | 0.16% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-19 | 1.2130 | 1.7970 | -1.54% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-18 | 1.2320 | 1.8060 | 0.16% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-17 | 1.2300 | 1.8050 | 2.07% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-14 | 1.2050 | 1.7930 | 1.35% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-13 | 1.1890 | 1.7850 | -0.25% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-12 | 1.1920 | 1.7860 | -1.41% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-11 | 1.2090 | 1.7950 | -1.47% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-10 | 1.2270 | 1.8040 | -0.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-08-07 | 1.2280 | 1.8040 | -1.21% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
-- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 160808
- 基金名称: 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
- 基金公司: 长盛基金
- 基金类型: 指数型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国农业银行
- 成立日期: 2011年12月06日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 0.10亿元(统计日期:2020-08-18)
认购费率
认购金额(元) | 认购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 100万 | 1.20% | -- | 1.20% |
100万 ≤ M < 200万 | 0.80% | -- | 0.80% |
200万 ≤ M < 500万 | 0.40% | -- | 0.40% |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
资产配置 更新时间 2020-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 94.86% |
债券 | 0.05% |
现金 | 6.40% |
其他资产 | 0.02% |
国债 | -- |
金融债 | -- |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2020-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 57.22% |
制造业 | 57.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% |
金融业 | 8.86% |
金融业 | 8.86% |
房地产业 | 3.42% |
房地产业 | 3.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.61% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.61% |
农、林、牧、渔业 | 2.48% |
批发和零售业 | 1.99% |
批发和零售业 | 1.99% |
采矿业 | 1.97% |
采矿业 | 1.97% |
卫生和社会工作 | 1.96% |
卫生和社会工作 | 1.96% |
建筑业 | 1.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.35% |
建筑业 | 1.35% |
文化、体育和娱乐业 | 1.31% |
文化、体育和娱乐业 | 1.31% |
教育 | 0.43% |
租赁和商务服务业 | 0.32% |
租赁和商务服务业 | 0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29% |
持股配置 更新时间 2020-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
000661 | 长春高新 | 2.69% | 0.00% | 261,180.00 | 600.00 |
002714 | 牧原股份 | 2.61% | 0.00% | 253,708.00 | 3,094.00 |
601012 | 隆基绿能 | 2.14% | 0.00% | 207,967.38 | 5,106.00 |
603986 | 兆易创新 | 1.70% | 0.00% | 165,137.00 | 700.00 |
600570 | 恒生电子 | 1.69% | 0.00% | 164,350.20 | 1,526.00 |
600588 | 用友网络 | 1.64% | 0.00% | 159,377.40 | 3,614.00 |
002007 | 华兰生物 | 1.44% | 0.00% | 139,556.35 | 2,785.00 |
300142 | 沃森生物 | 1.40% | 0.00% | 136,136.00 | 2,600.00 |
000100 | TCL科技 | 1.34% | 0.00% | 130,200.00 | 21,000.00 |
300347 | 泰格医药 | 1.26% | 0.00% | 122,256.00 | 1,200.00 |
002555 | 三七互娱 | 1.25% | 0.00% | 121,680.00 | 2,600.00 |
600703 | 三安光电 | 1.24% | 0.00% | 120,000.00 | 4,800.00 |
600760 | 中航沈飞 | 1.22% | 0.00% | 118,152.00 | 3,600.00 |
002230 | 科大讯飞 | 1.21% | 0.00% | 117,904.50 | 3,150.00 |
000876 | 新希望 | 1.17% | 0.00% | 113,240.00 | 3,800.00 |
000338 | 潍柴动力 | 1.15% | 0.00% | 111,735.68 | 8,144.00 |
002241 | 歌尔股份 | 1.12% | 0.00% | 108,690.72 | 3,702.00 |
002410 | 广联达 | 1.08% | 0.00% | 104,550.00 | 1,500.00 |
600809 | 山西汾酒 | 1.04% | 0.00% | 101,500.00 | 700.00 |
300122 | 智飞生物 | 1.03% | 0.00% | 100,150.00 | 1,000.00 |
002311 | 海大集团 | 1.03% | 0.00% | 99,939.00 | 2,100.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.02% | 0.00% | 99,104.50 | 1,850.00 |
600547 | 山东黄金 | 0.97% | 0.00% | 94,589.46 | 2,583.00 |
002179 | 中航光电 | 0.93% | 0.00% | 90,222.00 | 2,200.00 |
300136 | 信维通信 | 0.93% | 0.00% | 90,134.00 | 1,700.00 |
300003 | 乐普医疗 | 0.90% | 0.00% | 87,684.52 | 2,401.00 |
000938 | 紫光股份 | 0.88% | 0.00% | 85,100.40 | 1,980.00 |
600196 | 复星医药 | 0.85% | 0.00% | 82,526.30 | 2,438.00 |
002271 | 东方雨虹 | 0.84% | 0.00% | 81,260.00 | 2,000.00 |
603501 | 韦尔股份 | 0.83% | 0.00% | 80,780.00 | 400.00 |
603019 | 中科曙光 | 0.83% | 0.00% | 80,640.00 | 2,100.00 |
300124 | 汇川技术 | 0.82% | 0.00% | 79,816.99 | 2,101.00 |
600183 | 生益科技 | 0.81% | 0.00% | 79,029.00 | 2,700.00 |
002044 | 美年健康 | 0.81% | 0.00% | 78,678.60 | 5,460.00 |
000596 | 古井贡酒 | 0.77% | 0.00% | 75,120.00 | 500.00 |
601939 | 建设银行 | 0.76% | 0.00% | 73,827.00 | 11,700.00 |
002456 | 欧菲光 | 0.76% | 0.00% | 73,799.07 | 4,013.00 |
002001 | 新和成 | 0.75% | 0.00% | 72,750.00 | 2,500.00 |
300408 | 三环集团 | 0.74% | 0.00% | 72,020.00 | 2,600.00 |
600438 | 通威股份 | 0.73% | 0.00% | 71,258.00 | 4,100.00 |
002236 | 大华股份 | 0.72% | 0.00% | 70,116.50 | 3,650.00 |
002602 | 世纪华通 | 0.72% | 0.00% | 70,058.56 | 4,576.00 |
601877 | 正泰电器 | 0.71% | 0.00% | 68,510.00 | 2,600.00 |
002008 | 大族激光 | 0.70% | 0.00% | 68,376.90 | 1,902.00 |
601788 | 光大证券 | 0.69% | 0.00% | 67,452.00 | 4,200.00 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.69% | 0.00% | 66,610.32 | 5,208.00 |
600741 | 华域汽车 | 0.68% | 0.00% | 66,528.00 | 3,200.00 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.67% | 0.00% | 64,697.00 | 3,100.00 |
601108 | 财通证券 | 0.65% | 0.00% | 63,550.00 | 6,200.00 |
600383 | 金地集团 | 0.65% | 0.00% | 63,020.00 | 4,600.00 |
002466 | 天齐锂业 | 0.65% | 0.00% | 62,676.45 | 2,731.00 |
601155 | 新城控股 | 0.64% | 0.00% | 62,480.00 | 2,000.00 |
600109 | 国金证券 | 0.64% | 0.00% | 61,899.25 | 5,425.00 |
300144 | 宋城演艺 | 0.64% | 0.00% | 61,847.50 | 3,575.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.62% | 0.00% | 59,766.68 | 1,538.00 |
000157 | 中联重科 | 0.60% | 0.00% | 58,050.04 | 9,028.00 |
002624 | 完美世界 | 0.59% | 0.00% | 57,640.00 | 1,000.00 |
601377 | 兴业证券 | 0.59% | 0.00% | 57,540.00 | 8,400.00 |
600522 | 中天科技 | 0.59% | 0.00% | 57,250.00 | 5,000.00 |
002202 | 金风科技 | 0.59% | 0.00% | 56,958.61 | 5,713.00 |
601607 | 上海医药 | 0.55% | 0.00% | 53,302.00 | 2,900.00 |
601555 | 东吴证券 | 0.55% | 0.00% | 53,244.00 | 6,525.00 |
000783 | 长江证券 | 0.55% | 0.00% | 53,131.42 | 7,883.00 |
600867 | 通化东宝 | 0.55% | 0.00% | 53,109.21 | 3,047.00 |
601901 | 方正证券 | 0.55% | 0.00% | 53,100.00 | 7,500.00 |
000768 | 中航西飞 | 0.54% | 0.00% | 52,599.10 | 2,965.00 |
600498 | 烽火通信 | 0.54% | 0.00% | 52,066.91 | 1,801.00 |
600436 | 片仔癀 | 0.53% | 0.00% | 51,075.00 | 300.00 |
603899 | 晨光股份 | 0.51% | 0.00% | 49,140.00 | 900.00 |
000425 | 徐工机械 | 0.50% | 0.00% | 48,615.66 | 8,226.00 |
600487 | 亨通光电 | 0.50% | 0.00% | 48,245.40 | 2,940.00 |
002120 | 韵达股份 | 0.49% | 0.00% | 47,677.50 | 1,950.00 |
600332 | 白云山 | 0.49% | 0.00% | 47,654.42 | 1,474.00 |
600886 | 国投电力 | 0.49% | 0.00% | 47,160.00 | 6,000.00 |
002916 | 深南电路 | 0.48% | 0.00% | 46,905.60 | 280.00 |
000963 | 华东医药 | 0.48% | 0.00% | 46,754.40 | 1,848.00 |
002493 | 荣盛石化 | 0.48% | 0.00% | 46,740.00 | 3,800.00 |
601878 | 浙商证券 | 0.48% | 0.00% | 46,577.00 | 4,700.00 |
600118 | 中国卫星 | 0.48% | 0.00% | 46,275.83 | 1,501.00 |
000625 | 长安汽车 | 0.48% | 0.00% | 46,200.00 | 4,200.00 |
000069 | 华侨城A | 0.47% | 0.00% | 45,450.00 | 7,500.00 |
600089 | 特变电工 | 0.47% | 0.00% | 45,352.23 | 6,699.00 |
002607 | 中公教育 | 0.46% | 0.00% | 44,400.00 | 1,600.00 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.45% | 0.00% | 43,401.72 | 1,212.00 |
600271 | 航天信息 | 0.45% | 0.00% | 43,344.56 | 2,669.00 |
600893 | 航发动力 | 0.44% | 0.00% | 42,264.00 | 1,800.00 |
300433 | 蓝思科技 | 0.43% | 0.00% | 42,060.00 | 1,500.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.43% | 0.00% | 41,940.00 | 4,500.00 |
600637 | 东方明珠 | 0.42% | 0.00% | 40,337.00 | 4,180.00 |
600061 | 国投资本 | 0.41% | 0.00% | 39,463.00 | 3,100.00 |
600176 | 中国巨石 | 0.41% | 0.00% | 39,345.00 | 4,300.00 |
600029 | 南方航空 | 0.40% | 0.00% | 38,919.76 | 7,528.00 |
601021 | 春秋航空 | 0.40% | 0.00% | 38,764.00 | 1,100.00 |
000786 | 北新建材 | 0.40% | 0.00% | 38,394.00 | 1,800.00 |
600177 | 雅戈尔 | 0.39% | 0.00% | 38,215.52 | 6,412.00 |
600795 | 国电电力 | 0.39% | 0.00% | 38,110.00 | 20,600.00 |
002422 | 科伦药业 | 0.39% | 0.00% | 37,800.00 | 1,800.00 |
002601 | 龙佰集团 | 0.38% | 0.00% | 37,000.00 | 2,000.00 |
600705 | 中航产融 | 0.38% | 0.00% | 36,828.00 | 9,300.00 |
600066 | 宇通客车 | 0.37% | 0.00% | 35,843.60 | 2,938.00 |
002032 | 苏泊尔 | 0.37% | 0.00% | 35,500.00 | 500.00 |
603833 | 欧派家居 | 0.36% | 0.00% | 34,770.00 | 300.00 |
600362 | 江西铜业 | 0.36% | 0.00% | 34,565.28 | 2,568.00 |
600535 | 天士力 | 0.35% | 0.00% | 34,078.22 | 2,101.00 |
002508 | 老板电器 | 0.35% | 0.00% | 34,221.00 | 1,100.00 |
600926 | 杭州银行 | 0.35% | 0.00% | 33,896.00 | 3,800.00 |
600085 | 同仁堂 | 0.35% | 0.00% | 33,574.56 | 1,238.00 |
600100 | 同方股份 | 0.34% | 0.00% | 32,805.00 | 4,500.00 |
600489 | 中金黄金 | 0.34% | 0.00% | 33,123.36 | 3,624.00 |
000961 | 中南建设 | 0.34% | 0.00% | 32,938.90 | 3,701.00 |
601997 | 贵阳银行 | 0.33% | 0.00% | 32,506.40 | 4,540.00 |
600674 | 川投能源 | 0.33% | 0.00% | 32,445.00 | 3,500.00 |
601600 | 中国铝业 | 0.33% | 0.00% | 32,292.00 | 11,700.00 |
600068 | 葛洲坝(退市) | 0.33% | 0.00% | 32,130.00 | 5,400.00 |
601618 | 中国中冶 | 0.33% | 0.00% | 31,877.00 | 12,700.00 |
601198 | 东兴证券 | 0.33% | 0.00% | 31,610.00 | 2,900.00 |
300017 | 网宿科技 | 0.33% | 0.00% | 32,194.08 | 3,792.00 |
002146 | 荣盛发展 | 0.32% | 0.00% | 30,731.40 | 3,794.00 |
600004 | 白云机场 | 0.31% | 0.00% | 30,480.00 | 2,000.00 |
002252 | 上海莱士 | 0.31% | 0.00% | 30,456.00 | 3,600.00 |
300024 | 机器人 | 0.32% | 0.00% | 31,017.23 | 2,269.00 |
000656 | 金科股份 | 0.30% | 0.00% | 29,376.00 | 3,600.00 |
002673 | 西部证券 | 0.30% | 0.00% | 29,376.00 | 3,600.00 |
600655 | 豫园股份 | 0.30% | 0.00% | 29,238.00 | 3,300.00 |
300070 | 碧水源 | 0.31% | 0.00% | 30,133.32 | 3,711.00 |
002294 | 信立泰 | 0.31% | 0.00% | 29,660.00 | 1,000.00 |
000703 | 恒逸石化 | 0.30% | 0.00% | 28,759.50 | 3,150.00 |
600221 | 海航控股 | 0.29% | 0.00% | 28,260.00 | 18,840.00 |
300033 | 同花顺 | 0.27% | 0.00% | 26,616.00 | 200.00 |
600516 | 方大炭素 | 0.27% | 0.00% | 26,432.52 | 4,209.00 |
601117 | 中国化学 | 0.28% | 0.00% | 26,852.00 | 4,900.00 |
600153 | 建发股份 | 0.26% | 0.00% | 25,369.20 | 3,132.00 |
300413 | 芒果超媒 | 0.27% | 0.00% | 26,080.00 | 400.00 |
601018 | 宁波港 | 0.27% | 0.00% | 26,061.00 | 7,300.00 |
603156 | 养元饮品 | 0.27% | 0.00% | 25,800.00 | 1,200.00 |
600219 | 南山铝业 | 0.27% | 0.00% | 25,781.00 | 12,700.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.26% | 0.00% | 25,030.00 | 500.00 |
600369 | 西南证券 | 0.26% | 0.00% | 24,914.52 | 5,428.00 |
002773 | 康弘药业 | 0.26% | 0.00% | 24,800.00 | 500.00 |
601838 | 成都银行 | 0.25% | 0.00% | 24,676.00 | 3,100.00 |
002081 | 金螳螂 | 0.25% | 0.00% | 23,839.38 | 3,033.00 |
601919 | 中远海控 | 0.24% | 0.00% | 23,786.85 | 6,855.00 |
600977 | 中国电影 | 0.24% | 0.00% | 23,634.00 | 1,800.00 |
600170 | 上海建工 | 0.24% | 0.00% | 23,390.33 | 7,619.00 |
600663 | 陆家嘴 | 0.23% | 0.00% | 22,420.00 | 2,000.00 |
603160 | 汇顶科技 | 0.23% | 0.00% | 22,290.00 | 100.00 |
600208 | 新湖中宝 | 0.24% | 0.00% | 23,017.52 | 7,724.00 |
002739 | 万达电影 | 0.24% | 0.00% | 22,905.00 | 1,500.00 |
601162 | 天风证券 | 0.23% | 0.00% | 22,240.20 | 3,670.00 |
000630 | 铜陵有色 | 0.22% | 0.00% | 21,442.30 | 11,110.00 |
600482 | 中国动力 | 0.23% | 0.00% | 21,980.00 | 1,400.00 |
000671 | 阳光城 | 0.22% | 0.00% | 21,556.00 | 3,400.00 |
000627 | 天茂集团 | 0.22% | 0.00% | 21,361.00 | 4,100.00 |
000413 | 东旭光电 | 0.21% | 0.00% | 20,292.00 | 7,600.00 |
600038 | 中直股份 | 0.21% | 0.00% | 20,535.00 | 500.00 |
600027 | 华电国际 | 0.21% | 0.00% | 20,520.00 | 6,000.00 |
600583 | 海油工程 | 0.21% | 0.00% | 20,475.00 | 4,500.00 |
002841 | 视源股份 | 0.20% | 0.00% | 19,904.00 | 200.00 |
600848 | 上海临港 | 0.20% | 0.00% | 19,323.00 | 900.00 |
601633 | 长城汽车 | 0.20% | 0.00% | 19,300.00 | 2,500.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.19% | 0.00% | 18,647.00 | 2,900.00 |
600233 | 圆通速递 | 0.19% | 0.00% | 18,928.00 | 1,300.00 |
600998 | 九州通 | 0.19% | 0.00% | 18,620.00 | 1,000.00 |
600297 | 广汇汽车 | 0.19% | 0.00% | 18,502.00 | 5,800.00 |
600188 | 兖矿能源 | 0.19% | 0.00% | 18,413.52 | 2,102.00 |
000723 | 美锦能源 | 0.19% | 0.00% | 18,154.00 | 2,900.00 |
600398 | 海澜之家 | 0.19% | 0.00% | 18,042.00 | 3,100.00 |
601992 | 金隅集团 | 0.18% | 0.00% | 17,907.12 | 5,852.00 |
601236 | 红塔证券 | 0.18% | 0.00% | 17,460.00 | 900.00 |
002558 | 巨人网络 | 0.18% | 0.00% | 17,400.00 | 1,000.00 |
002153 | 石基信息 | 0.17% | 0.00% | 16,470.66 | 422.00 |
601698 | 中国卫通 | 0.17% | 0.00% | 16,209.00 | 900.00 |
600989 | 宝丰能源 | 0.16% | 0.00% | 15,998.00 | 1,900.00 |
600372 | 中航电子 | 0.16% | 0.00% | 15,997.32 | 1,201.00 |
601577 | 长沙银行 | 0.16% | 0.00% | 15,880.00 | 2,000.00 |
000709 | 河钢股份 | 0.16% | 0.00% | 15,614.16 | 7,654.00 |
601216 | 君正集团 | 0.16% | 0.00% | 15,494.00 | 6,100.00 |
002010 | 传化智联 | 0.14% | 0.00% | 13,600.00 | 2,500.00 |
000629 | 钒钛股份 | 0.14% | 0.00% | 13,266.00 | 6,600.00 |
002945 | 华林证券 | 0.14% | 0.00% | 13,810.00 | 1,000.00 |
603260 | 合盛硅业 | 0.14% | 0.00% | 13,670.00 | 500.00 |
002939 | 长城证券 | 0.14% | 0.00% | 13,552.00 | 1,100.00 |
601808 | 中海油服 | 0.14% | 0.00% | 13,140.00 | 1,000.00 |
600566 | 济川药业 | 0.13% | 0.00% | 12,730.00 | 500.00 |
601898 | 中煤能源 | 0.12% | 0.00% | 11,780.00 | 3,100.00 |
600739 | 辽宁成大 | 0.12% | 0.00% | 11,490.51 | 607.00 |
601828 | 美凯龙 | 0.11% | 0.00% | 10,590.00 | 1,000.00 |
600968 | 海油发展 | 0.10% | 0.00% | 9,786.00 | 4,200.00 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.10% | 0.00% | 9,555.00 | 3,900.00 |
000415 | 渤海租赁 | 0.10% | 0.00% | 9,238.00 | 3,100.00 |
002468 | 申通快递 | 0.08% | 0.00% | 8,205.00 | 500.00 |
002411 | *ST必康 | 0.08% | 0.00% | 7,436.00 | 1,100.00 |
601212 | 白银有色 | 0.08% | 0.00% | 7,395.00 | 2,900.00 |
600390 | 五矿资本 | 0.07% | 0.00% | 7,060.00 | 1,000.00 |
600928 | 西安银行 | 0.06% | 0.00% | 6,312.00 | 1,200.00 |
002958 | 青农商行 | 0.06% | 0.00% | 6,202.00 | 1,400.00 |
600299 | 安迪苏 | 0.06% | 0.00% | 6,110.00 | 500.00 |
601298 | 青岛港 | 0.06% | 0.00% | 5,680.00 | 1,000.00 |
600406 | 国电南瑞 | 0.04% | 0.00% | 3,989.25 | 197.00 |
000839 | ST国安 | 0.03% | 0.00% | 2,975.00 | 1,250.00 |
持券配置 更新时间 2020-06-30
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
歌尔转2 | 128112 | 4,900.00 | 0.05% |
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告 (2021-07-27)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变更的公告 (2021-07-22)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告 (2021-07-21)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司关于董事变更的公告 (2021-07-17)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告 (2021-07-02)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员总经理变更公告 (2021-06-18)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司关于中国农业银行支付渠道优化升级的公告 (2021-06-08)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年1季度报告提示性公告 (2021-04-22)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 (2020-12-26)
- 长盛同瑞中证200:长盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 (2020-09-25)
- 长盛同瑞中证200:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金清算报告 (2020-09-22)
- 长盛同瑞中证200:2020年中期报告 (2020-08-29)
- 长盛同瑞中证200:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 (2020-08-18)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-17)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额停牌提示性公告 (2020-08-17)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-14)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-13)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-12)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-11)
- 长盛同瑞中证200:关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 (2020-08-10)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。