- 首页>
- 项目详情
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.76% | 12.26% | 32.59% | 28.30% | 28.84% | 44.58% | 4.08% | -36.78% | 166.55% |
同类平均 | 2.35% | 11.07% | 22.99% | 21.86% | 31.13% | 57.27% | 27.41% | 7.62% | 226.58% |
沪深300 | 1.38% | 8.27% | 17.02% | 15.61% | 14.92% | 43.14% | 21.02% | 9.99% | -- |
同类排名 | 2883/4889 | 1770/4833 | 837/4689 | 1063/4583 | 2072/4511 | 2677/4390 | 3235/3819 | 3085/3138 | 219/346 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 |
涨幅走势比较 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.71% | -1.81% | -6.43% | 15.09% | -7.06% | -7.72% | -- | -20.09% |
同类平均 | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% | -3.00% | -- | -8.06% |
沪深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同类排名 | 1271/4647 | 4131/4581 | 3573/4503 | 842/4322 | 3504/4296 | 3149/4180 | -- | 3747/3881 |
四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | -- | 较差 |
涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -7.64% | -- | -- | 76.70% | 102.88% | 42.03% | -- | -- |
同类平均 | 3.21% | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 3439/4106 | -- | -- | 4/1532 | 21/983 | 385/720 | -- | -- |
四分位排名 | 较差 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 一般 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 2.6655 | 2.6655 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 2.6763 | 2.6763 | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 2.6090 | 2.6090 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 2.6204 | 2.6204 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 2.6568 | 2.6568 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 2.6193 | 2.6193 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 2.5341 | 2.5341 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-03 | 2.5785 | 2.5785 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-02 | 2.5958 | 2.5958 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-01 | 2.6517 | 2.6517 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
-- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 000209
- 基金名称: 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
- 基金公司: 中信保诚基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 2个交易日
- 托管人名称: 中国银行
- 成立日期: 2013年07月17日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 16.11亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 50万 | 1.50% | -- | 1.50% |
50万 ≤ M < 200万 | 1.20% | -- | 1.20% |
200万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
孙浩中 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2020-02-05
- 孙浩中先生,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 1,653.3659 | -29.66% | 36.10% | 9.72% | 943/2245 | 28.25% | 454/2187 | 46.79% | 1031/1959 | 65.34% | 9.19% | 746/2067 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 1,653.3659 | -29.66% | 36.10% | 9.72% | 979/3605 | 28.25% | 452/3523 | 46.79% | 1083/3170 | 65.34% | 9.19% | 786/3256 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,281.9244 | -13.44% | 21.00% | 7.87% | 595/2404 | 13.75% | 694/2342 | 33.65% | 909/2099 | 28.19% | 4.44% | 789/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,281.9244 | -13.44% | 21.00% | 7.87% | 872/4010 | 13.75% | 955/3903 | 33.65% | 1116/3469 | 28.19% | 4.44% | 1042/3558 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 78.88% |
债券 | 0.06% |
现金 | 9.22% |
其他资产 | 12.19% |
国债 | 0.00% |
金融债 | -- |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 71.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% |
批发和零售业 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
300308 | 中际旭创 | 5.67% | 0.05% | 74,965,913.88 | 513,958.00 |
600183 | 生益科技 | 5.38% | 0.10% | 71,111,790.00 | 2,358,600.00 |
603005 | 晶方科技 | 5.07% | 0.36% | 66,982,684.64 | 2,359,376.00 |
002916 | 深南电路 | 5.04% | 0.09% | 66,687,708.27 | 618,567.00 |
002463 | 沪电股份 | 4.52% | 0.07% | 59,786,578.00 | 1,404,100.00 |
601567 | 三星医疗 | 4.36% | 0.18% | 57,666,482.00 | 2,572,100.00 |
688256 | 寒武纪-U | 3.77% | 0.02% | 49,796,380.50 | 82,787.00 |
300502 | 新易盛 | 3.74% | 0.04% | 49,492,072.80 | 389,640.00 |
300776 | 帝尔激光 | 3.71% | 0.55% | 49,001,089.00 | 920,900.00 |
300394 | 天孚通信 | 3.51% | 0.07% | 46,436,221.44 | 581,616.00 |
603556 | 海兴电力 | 3.21% | 0.34% | 42,433,249.23 | 1,666,009.00 |
603986 | 兆易创新 | 2.81% | 0.04% | 37,098,596.00 | 293,200.00 |
300857 | 协创数据 | 2.05% | 0.09% | 27,108,900.00 | 315,000.00 |
002130 | 沃尔核材 | 1.98% | 0.10% | 26,168,652.00 | 1,098,600.00 |
688630 | 芯碁微装 | 1.88% | 0.24% | 24,843,444.96 | 313,008.00 |
605117 | 德业股份 | 1.83% | 0.05% | 24,151,982.40 | 458,640.00 |
601138 | 工业富联 | 1.78% | 0.01% | 23,582,674.50 | 1,103,025.00 |
300820 | 英杰电气 | 1.78% | 0.46% | 23,500,417.50 | 512,550.00 |
600312 | 平高电气 | 1.75% | 0.11% | 23,177,340.00 | 1,506,000.00 |
688411 | 海博思创 | 1.59% | 0.69% | 21,069,841.89 | 247,223.00 |
603296 | 华勤技术 | 1.57% | 0.04% | 20,702,488.00 | 256,600.00 |
300274 | 阳光电源 | 1.54% | 0.02% | 20,386,571.40 | 300,820.00 |
002970 | 锐明技术 | 1.34% | 0.30% | 17,704,960.00 | 358,400.00 |
603950 | 长源东谷 | 1.28% | 0.21% | 16,857,705.00 | 673,500.00 |
300638 | 广和通 | 1.25% | 0.11% | 16,490,880.00 | 576,000.00 |
688408 | 中信博 | 1.22% | 0.16% | 16,139,703.36 | 345,752.00 |
002929 | 润建股份 | 1.20% | 0.16% | 15,926,620.00 | 337,000.00 |
688668 | 鼎通科技 | 1.10% | 0.17% | 14,477,416.02 | 231,787.00 |
300450 | 先导智能 | 0.96% | 0.03% | 12,738,110.00 | 512,600.00 |
605128 | 上海沿浦 | 0.93% | 0.19% | 12,324,474.36 | 407,286.00 |
603606 | 东方电缆 | 0.88% | 0.03% | 11,676,118.00 | 225,800.00 |
688472 | 阿特斯 | 0.82% | 0.09% | 10,872,084.90 | 1,188,206.00 |
002444 | 巨星科技 | 0.73% | 0.03% | 9,698,902.00 | 380,200.00 |
688362 | 甬矽电子 | 0.73% | 0.12% | 9,631,775.18 | 323,431.00 |
601100 | 恒立液压 | 0.73% | 0.01% | 9,612,000.00 | 133,500.00 |
000951 | 中国重汽 | 0.69% | 0.04% | 9,153,906.00 | 520,700.00 |
600050 | 中国联通 | 0.68% | 0.01% | 8,995,764.00 | 1,684,600.00 |
001288 | 运机集团 | 0.67% | 0.28% | 8,911,907.20 | 427,840.00 |
301291 | 明阳电气 | 0.66% | 0.13% | 8,686,765.00 | 211,100.00 |
300750 | 宁德时代 | 0.65% | 0.00% | 8,625,924.00 | 34,200.00 |
601702 | 华峰铝业 | 0.65% | 0.05% | 8,561,532.00 | 538,800.00 |
601799 | 星宇股份 | 0.64% | 0.02% | 8,439,875.00 | 67,519.00 |
000977 | 浪潮信息 | 0.62% | 0.01% | 8,232,384.00 | 161,800.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.61% | 0.00% | 8,060,070.00 | 155,300.00 |
300408 | 三环集团 | 0.60% | 0.01% | 7,932,500.00 | 237,500.00 |
688213 | 思特威-W | 0.59% | 0.02% | 7,851,824.86 | 76,813.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.59% | 0.02% | 7,811,648.00 | 595,400.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.59% | 0.01% | 7,796,862.00 | 170,200.00 |
688361 | 中科飞测 | 0.58% | 0.04% | 7,698,501.98 | 91,442.00 |
300415 | 伊之密 | 0.58% | 0.08% | 7,612,670.00 | 377,800.00 |
600933 | 爱柯迪 | 0.56% | 0.05% | 7,462,261.00 | 466,100.00 |
600487 | 亨通光电 | 0.56% | 0.02% | 7,348,590.00 | 480,300.00 |
000400 | 许继电气 | 0.54% | 0.03% | 7,177,569.00 | 329,700.00 |
300850 | 新强联 | 0.54% | 0.07% | 7,085,196.00 | 197,800.00 |
603893 | 瑞芯微 | 0.48% | 0.01% | 6,408,492.00 | 42,200.00 |
002138 | 顺络电子 | 0.45% | 0.03% | 5,958,628.00 | 211,900.00 |
605589 | 圣泉集团 | 0.43% | 0.03% | 5,638,800.00 | 203,200.00 |
301608 | 博实结 | 0.41% | 0.34% | 5,442,788.00 | 61,100.00 |
603185 | 弘元绿能 | 0.36% | 0.05% | 4,795,065.00 | 322,900.00 |
688279 | 峰岹科技 | 0.36% | 0.05% | 4,777,552.50 | 25,755.00 |
300383 | 光环新网 | 0.35% | 0.02% | 4,570,280.00 | 319,600.00 |
301600 | 慧翰股份 | 0.34% | 0.18% | 4,495,580.32 | 45,892.00 |
301536 | 星宸科技 | 0.32% | 0.04% | 4,269,240.00 | 70,800.00 |
601689 | 拓普集团 | 0.29% | 0.00% | 3,883,950.00 | 82,200.00 |
002371 | 北方华创 | 0.26% | 0.00% | 3,405,017.00 | 7,700.00 |
300433 | 蓝思科技 | 0.24% | 0.00% | 3,148,760.00 | 141,200.00 |
301358 | 湖南裕能 | 0.24% | 0.03% | 3,119,000.00 | 100,000.00 |
603786 | 科博达 | 0.24% | 0.01% | 3,174,993.00 | 57,300.00 |
300738 | 奥飞数据 | 0.23% | 0.01% | 3,072,524.00 | 146,800.00 |
600761 | 安徽合力 | 0.23% | 0.02% | 3,022,896.00 | 170,400.00 |
603109 | 神驰机电 | 0.20% | 0.05% | 2,673,858.00 | 95,700.00 |
688036 | 传音控股 | 0.19% | 0.00% | 2,477,554.20 | 31,086.00 |
688433 | 华曙高科 | 0.18% | 0.03% | 2,433,180.75 | 66,209.00 |
600795 | 国电电力 | 0.13% | 0.00% | 1,724,492.00 | 356,300.00 |
002241 | 歌尔股份 | 0.13% | 0.00% | 1,672,044.00 | 71,700.00 |
002738 | 中矿资源 | 0.13% | 0.01% | 1,653,024.00 | 51,400.00 |
603166 | 福达股份 | 0.12% | 0.02% | 1,611,974.00 | 104,200.00 |
600584 | 长电科技 | 0.11% | 0.00% | 1,519,419.00 | 45,100.00 |
300442 | 润泽科技 | 0.11% | 0.01% | 1,456,182.00 | 29,400.00 |
002120 | 韵达股份 | 0.08% | 0.01% | 1,007,010.00 | 150,300.00 |
603049 | 中策橡胶 | 0.02% | 0.01% | 323,461.48 | 7,240.00 |
688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.00% | 71,143.68 | 573.00 |
001391 | 国货航 | 0.00% | 0.00% | 31,536.78 | 4,686.00 |
688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.00% | 26,788.30 | 994.00 |
301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.00% | 23,911.11 | 701.00 |
301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.00% | 22,307.43 | 397.00 |
688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.00% | 18,087.36 | 227.00 |
301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 17,014.28 | 382.00 |
301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 16,318.40 | 658.00 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 15,827.00 | 350.00 |
001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 14,172.34 | 182.00 |
301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 13,938.66 | 734.00 |
688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.00% | 13,903.84 | 536.00 |
688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.00% | 13,185.69 | 777.00 |
603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 12,305.70 | 226.00 |
301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.00% | 11,797.50 | 143.00 |
301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 11,576.70 | 342.00 |
001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 10,237.96 | 709.00 |
301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 10,182.04 | 73.00 |
301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 10,042.26 | 437.00 |
300432 | 富临精工 | 0.00% | 0.00% | 9,149.00 | 700.00 |
301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,799.27 | 393.00 |
688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,983.99 | 203.00 |
301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 7,781.54 | 173.00 |
001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 7,396.86 | 366.00 |
603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,699.40 | 205.00 |
301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,074.88 | 128.00 |
301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 5,703.60 | 196.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 5,215.50 | 190.00 |
603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.00% | 4,464.46 | 286.00 |
603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 4,420.08 | 126.00 |
603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 4,075.28 | 88.00 |
001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.00% | 3,780.00 | 80.00 |
001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 3,225.36 | 178.00 |
002236 | 大华股份 | 0.00% | 0.00% | 3,176.00 | 200.00 |
603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 2,922.66 | 78.00 |
603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 2,497.17 | 57.00 |
603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 2,350.95 | 105.00 |
001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 2,244.00 | 80.00 |
603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,172.95 | 65.00 |
持券配置 更新时间 2025-06-30
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
甬矽转债 | 118057 | -- | 0.06% |
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金C类份额恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 (2025-09-09)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月) (2025-08-18)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2025-08-18)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-18)
- 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告 (2025-06-18)
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 (2025-06-10)
- 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持"海光信息"估值方法调整的提示性公告 (2025-06-06)
- 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2025-04-23)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-21)
- 中信保诚基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) (2025-03-31)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-28)
- 关于防范不法分子冒用"中信保诚基金"名义进行非法活动的风险提示公告 (2025-03-19)
- 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 (2025-02-28)
- 中信保诚基金管理有限公司住所变更的公告 (2025-01-24)
- 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 (2025-01-21)
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 (2025-01-17)
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 (2025-01-07)
- 中信保诚基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 (2024-12-16)
- 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 (2024-11-29)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。