- 首页>
- 项目详情
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 11.40% | 22.45% | 45.24% | 20.50% | 112.41% | 243.58% | 135.58% | -- | 110.75% |
同类平均 | 3.13% | 8.74% | 24.13% | 21.39% | 31.69% | 58.51% | 29.98% | -- | 18.32% |
沪深300 | 1.96% | 7.64% | 16.77% | 12.90% | 14.95% | 43.18% | 21.96% | 15.02% | -- |
同类排名 | 165/4897 | 282/4846 | 434/4691 | 1981/4585 | 15/4511 | 7/4390 | 34/3824 | -- | 28/3622 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 优秀 |
涨幅走势比较 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -9.49% | 60.26% | 19.30% | 15.24% | -16.08% | -14.99% | -- | -16.07% |
同类平均 | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% | -3.00% | -- | -8.06% |
沪深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同类排名 | 4577/4647 | 1/4581 | 67/4503 | 820/4322 | 4260/4296 | 4021/4180 | -- | 3545/3881 |
四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | -- | 较差 |
涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 2887/4106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 2.1075 | 2.1075 | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-15 | 1.9671 | 1.9671 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-12 | 1.9326 | 1.9326 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 1.9466 | 1.9466 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 1.8717 | 1.8717 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 1.8918 | 1.8918 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 1.8847 | 1.8847 | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 1.7896 | 1.7896 | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 1.7135 | 1.7135 | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-03 | 1.7927 | 1.7927 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
-- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 016530
- 基金名称: 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金
- 基金公司: 鹏华基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 招商银行
- 成立日期: 2023年05月05日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 20.80亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
100万 ≤ M < 500万 | 1.00% | -- | 1.00% |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
持有30天至180天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有大于180天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
闫思倩 性别: 女 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2023-05-05
- 闫思倩女士,国籍中国,工程硕士,15年证券从业经验。曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。2022年05月至今担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年07月至今担任鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理,2023年03月至今担任鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年05月至今担任鹏华碳中和主题混合型证券投资基金基金经理,2024年08月至今担任鹏华科技驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,闫思倩女士具备基金从业资格。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 4,710.5243 | -38.48% | 107.67% | 16.61% | 245/2240 | 38.00% | 233/2187 | 143.47% | 24/1956 | 371.05% | 22.59% | 139/2061 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 4,710.5243 | -38.48% | 107.67% | 16.61% | 235/3597 | 38.00% | 226/3516 | 143.47% | 20/3163 | 371.05% | 22.59% | 145/3248 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,812.8874 | -31.10% | 55.74% | 12.86% | 82/2403 | 23.64% | 151/2344 | 46.62% | 284/2099 | 81.29% | 8.13% | 328/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,812.8874 | -31.10% | 55.74% | 12.86% | 100/4011 | 23.64% | 197/3904 | 46.62% | 391/3468 | 81.29% | 8.13% | 426/3561 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 94.83% |
债券 | -- |
现金 | 8.24% |
其他资产 | 1.27% |
国债 | 0.00% |
金融债 | -- |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 88.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.28% |
非日常生活消费品(GISC) | 1.03% |
科学研究和技术服务业 | 0.33% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
批发和零售业 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
工业(GISC) | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
300953 | 震裕科技 | 5.38% | 4.38% | 554,394,229.60 | 5,470,096.00 |
002779 | 中坚科技 | 4.47% | 3.69% | 460,096,606.32 | 6,112,616.00 |
300007 | 汉威科技 | 4.43% | 3.98% | 456,763,804.00 | 11,250,340.00 |
603667 | 五洲新春 | 4.42% | 3.71% | 455,637,882.72 | 13,597,072.00 |
301000 | 肇民科技 | 4.07% | 3.84% | 419,017,620.00 | 8,795,500.00 |
300680 | 隆盛科技 | 4.00% | 6.29% | 411,557,973.35 | 10,856,185.00 |
603009 | 北特科技 | 3.99% | 2.92% | 411,415,202.40 | 9,866,072.00 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.69% | 4.87% | 380,605,901.26 | 9,704,383.00 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.35% | 3.66% | 345,367,854.72 | 7,469,028.00 |
301550 | 斯菱股份 | 3.33% | 3.94% | 343,164,238.95 | 3,843,255.00 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.24% | 2.39% | 334,251,162.52 | 9,152,551.00 |
300382 | 斯莱克 | 3.10% | 3.24% | 319,557,050.28 | 21,009,668.00 |
301413 | 安培龙 | 3.05% | 7.14% | 314,007,901.35 | 4,107,363.00 |
603809 | 豪能股份 | 2.98% | 2.34% | 307,351,586.70 | 20,088,339.00 |
603319 | 美湖股份 | 2.86% | 3.43% | 294,207,516.68 | 8,306,254.00 |
300984 | 金沃股份 | 2.74% | 6.37% | 282,527,261.50 | 4,934,974.00 |
301160 | 翔楼新材 | 2.73% | 6.53% | 281,176,095.20 | 3,511,190.00 |
688160 | 步科股份 | 2.65% | 3.80% | 273,348,891.40 | 3,189,602.00 |
300652 | 雷迪克 | 2.55% | 3.73% | 262,812,525.30 | 4,462,770.00 |
002896 | 中大力德 | 2.48% | 2.25% | 255,937,819.89 | 4,419,579.00 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.36% | 3.05% | 243,185,029.10 | 18,161,690.00 |
688017 | 绿的谐波 | 2.30% | 1.12% | 237,084,057.27 | 1,898,343.00 |
301261 | 恒工精密 | 2.06% | 7.78% | 212,560,287.31 | 2,916,179.00 |
003021 | 兆威机电 | 2.03% | 0.94% | 209,173,347.60 | 1,934,104.00 |
600592 | 龙溪股份 | 1.87% | 1.99% | 192,147,060.00 | 7,956,400.00 |
688320 | 禾川科技 | 1.46% | 2.87% | 150,314,906.33 | 3,178,577.00 |
002527 | 新时达 | 1.20% | 1.60% | 123,516,022.00 | 8,465,800.00 |
301368 | 丰立智能 | 1.18% | 3.07% | 121,798,917.00 | 1,969,900.00 |
0179 | 德昌电机控股 | 1.08% | -- | 111,609,547.92 | 5,666,000.00 |
300100 | 双林股份 | 1.05% | 0.42% | 108,068,373.60 | 2,295,420.00 |
002048 | 宁波华翔 | 0.90% | 0.71% | 93,174,851.00 | 5,061,100.00 |
002126 | 银轮股份 | 0.84% | 0.46% | 86,890,836.00 | 3,578,700.00 |
002990 | 盛视科技 | 0.62% | 1.62% | 63,564,597.00 | 2,168,700.00 |
688722 | 同益中 | 0.61% | 1.33% | 63,236,986.20 | 2,973,060.00 |
603901 | 永创智能 | 0.58% | 1.18% | 59,814,500.00 | 5,675,000.00 |
603275 | 众辰科技 | 0.57% | 2.84% | 58,917,331.00 | 1,192,900.00 |
688071 | 华依科技 | 0.57% | 1.89% | 58,323,389.85 | 1,600,093.00 |
002915 | 中欣氟材 | 0.55% | 1.11% | 57,142,334.40 | 3,195,880.00 |
301076 | 新瀚新材 | 0.55% | 1.93% | 56,764,438.00 | 1,632,100.00 |
300918 | 南山智尚 | 0.55% | 0.68% | 56,428,223.55 | 2,934,385.00 |
301225 | 恒勃股份 | 0.54% | 2.46% | 56,123,823.00 | 741,300.00 |
603915 | 国茂股份 | 0.54% | 0.58% | 55,596,598.00 | 3,823,700.00 |
300946 | 恒而达 | 0.53% | 1.54% | 54,969,185.96 | 1,168,066.00 |
300952 | 恒辉安防 | 0.51% | 2.01% | 52,909,232.64 | 1,857,768.00 |
603286 | 日盈电子 | 0.46% | 1.38% | 47,263,838.00 | 1,587,100.00 |
301013 | 利和兴 | 0.44% | 1.41% | 45,192,937.50 | 2,666,250.00 |
688557 | 兰剑智能 | 0.38% | 1.29% | 39,420,533.63 | 1,317,091.00 |
301596 | 瑞迪智驱 | 0.37% | 1.37% | 37,604,499.78 | 430,159.00 |
603990 | 麦迪科技 | 0.35% | 0.72% | 35,646,000.00 | 2,193,600.00 |
300938 | 信测标准 | 0.34% | 1.10% | 35,521,901.14 | 1,690,714.00 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.32% | 0.41% | 33,179,016.00 | 752,700.00 |
301255 | 通力科技 | 0.30% | 2.63% | 30,825,211.20 | 1,002,120.00 |
301210 | 金杨股份 | 0.29% | 1.68% | 30,366,404.64 | 731,016.00 |
603166 | 福达股份 | 0.29% | 0.30% | 29,400,735.00 | 1,900,500.00 |
603855 | 华荣股份 | 0.26% | 0.37% | 27,042,860.00 | 1,222,000.00 |
301196 | 唯科科技 | 0.23% | 0.51% | 23,440,888.00 | 346,400.00 |
603507 | 振江股份 | 0.18% | 0.40% | 18,702,156.00 | 745,700.00 |
688259 | 创耀科技 | 0.17% | 0.39% | 17,094,463.10 | 431,134.00 |
688716 | 中研股份 | 0.12% | 0.51% | 12,565,126.80 | 352,953.00 |
300809 | 华辰装备 | 0.11% | 0.20% | 11,400,268.80 | 303,360.00 |
300643 | 万通智控 | 0.10% | 0.22% | 10,737,036.00 | 502,200.00 |
605088 | 冠盛股份 | 0.10% | 0.15% | 10,647,936.00 | 280,800.00 |
300695 | 兆丰股份 | 0.10% | 0.13% | 10,591,042.00 | 135,800.00 |
300353 | 东土科技 | 0.10% | 0.09% | 10,563,980.00 | 494,800.00 |
300258 | 精锻科技 | 0.10% | 0.15% | 10,519,784.00 | 761,200.00 |
688360 | 德马科技 | 0.06% | 0.15% | 6,683,917.45 | 360,319.00 |
688648 | 中邮科技 | 0.05% | 0.17% | 5,313,983.52 | 112,656.00 |
301510 | 固高科技 | 0.04% | 0.05% | 3,789,305.00 | 126,100.00 |
605488 | 福莱新材 | 0.02% | 0.02% | 1,549,601.85 | 47,345.00 |
688306 | 均普智能 | 0.01% | 0.01% | 1,458,386.40 | 148,210.00 |
688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.02% | 938,946.56 | 5,725.00 |
600933 | 爱柯迪 | 0.01% | 0.00% | 582,764.00 | 36,400.00 |
603579 | 荣泰健康 | 0.00% | 0.01% | 493,133.40 | 18,090.00 |
688411 | 海博思创 | 0.00% | 0.02% | 475,546.53 | 5,591.00 |
603121 | 华培动力 | 0.00% | 0.00% | 363,012.00 | 15,600.00 |
688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.01% | 270,387.88 | 9,940.00 |
688165 | 埃夫特-U | 0.00% | 0.00% | 242,771.76 | 9,513.00 |
688028 | 沃尔德 | 0.00% | 0.01% | 241,521.00 | 11,130.00 |
301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.01% | 240,957.83 | 7,005.00 |
301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.01% | 230,811.45 | 3,963.00 |
301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.01% | 220,366.28 | 3,817.00 |
688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.01% | 184,449.15 | 2,264.00 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.01% | 170,144.18 | 3,489.00 |
301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.01% | 165,493.58 | 6,580.00 |
603202 | 天有为 | 0.00% | 0.01% | 160,034.40 | 1,657.00 |
301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.01% | 151,854.44 | 7,336.00 |
301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.01% | 151,260.34 | 1,814.00 |
688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.02% | 150,145.30 | 5,357.00 |
688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.02% | 133,011.43 | 7,768.00 |
301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.01% | 130,558.06 | 4,369.00 |
603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 123,636.93 | 2,255.00 |
301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.01% | 118,494.45 | 3,417.00 |
301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.01% | 116,292.61 | 3,922.00 |
301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01% | 115,017.40 | 729.00 |
300461 | 田中精机 | 0.00% | 0.00% | 110,825.00 | 5,500.00 |
001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.01% | 102,994.21 | 7,084.00 |
688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.01% | 93,178.19 | 2,023.00 |
688208 | 道通科技 | 0.00% | 0.00% | 91,188.00 | 2,980.00 |
301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.01% | 79,639.37 | 1,724.00 |
001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.01% | 77,163.78 | 3,660.00 |
603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.01% | 74,061.80 | 2,045.00 |
301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.01% | 72,624.76 | 1,952.00 |
301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01% | 70,469.68 | 1,273.00 |
001389 | 广合科技 | 0.00% | 0.00% | 70,230.15 | 1,195.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.01% | 65,059.98 | 1,894.00 |
603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.00% | 58,224.07 | 2,857.00 |
688530 | 欧莱新材 | 0.00% | 0.01% | 56,607.39 | 3,437.00 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00% | 0.00% | 45,825.00 | 4,700.00 |
301587 | 中瑞股份 | 0.00% | 0.00% | 45,342.16 | 2,017.00 |
603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 45,283.11 | 1,257.00 |
603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 42,517.88 | 879.00 |
603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 39,925.08 | 780.00 |
001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.00% | 38,397.60 | 800.00 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.00% | 0.00% | 34,748.00 | 6,800.00 |
603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 34,049.00 | 1,000.00 |
603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 31,970.35 | 1,045.00 |
603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 31,875.73 | 569.00 |
001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 30,376.00 | 400.00 |
300547 | 川环科技 | 0.00% | 0.00% | 30,220.00 | 1,000.00 |
001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 29,776.80 | 797.00 |
603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 27,701.06 | 644.00 |
601033 | 永兴股份 | 0.00% | 0.00% | 18,734.85 | 1,185.00 |
001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
688691 | 灿芯股份 | 0.00% | 0.00% | 13,052.46 | 211.00 |
301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.00% | 11,797.50 | 143.00 |
603312 | 西典新能 | 0.00% | 0.00% | 9,974.24 | 272.00 |
001376 | 百通能源 | 0.00% | 0.00% | 9,840.96 | 804.00 |
603325 | 博隆技术 | 0.00% | 0.00% | 9,480.45 | 105.00 |
301539 | 宏鑫科技 | 0.00% | 0.00% | 6,685.72 | 361.00 |
001282 | 三联锻造 | 0.00% | 0.00% | 6,413.40 | 315.00 |
603375 | 盛景微 | 0.00% | 0.00% | 5,721.10 | 154.00 |
301236 | 软通动力 | 0.00% | 0.00% | 5,464.00 | 100.00 |
9880 | 优必选 | 0.00% | -- | 5,367.65 | 71.00 |
002714 | 牧原股份 | 0.00% | 0.00% | 1,680.40 | 40.00 |
603489 | 八方股份 | 0.00% | 0.00% | 1,519.84 | 56.00 |
持券配置 更新时间
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-28)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰海通证券股份有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 (2025-08-12)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 (2025-07-26)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-18)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国投证券股份有限公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 (2025-07-14)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 (2025-07-07)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 (2025-06-30)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-21)
- 鹏华基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度下半年) (2025-03-31)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-28)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (2025-02-21)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金更新的招募说明书 (2025-02-06)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) (2025-02-06)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2024年第4季度报告 (2025-01-21)
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司基金转换业务申购补差费率优惠活动的公告 (2024-12-19)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 (2024-10-24)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2024年中期报告 (2024-08-29)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 (2024-07-18)
- 鹏华碳中和主题混合型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) (2024-06-28)
- 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告 (2024-06-12)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。