- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 8.63% | 37.95% | 48.88% | 92.77% | 48.80% | 302.51% | 289.33% | 180.55% | 916.14% |
| 同类平均 | 2.50% | 4.19% | 1.86% | 12.31% | 7.00% | 39.26% | 46.79% | 23.19% | 97.70% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.51% | -0.07% | 4.75% | 2.13% | 25.35% | 32.46% | 13.61% | -- |
| 同类排名 | 89/2351 | 10/2350 | 2/2343 | 4/2331 | 7/2343 | 2/2291 | 7/2206 | 13/2095 | 2/536 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 13.28% | 13.69% | 58.61% | 31.73% | -3.13% | 5.55% | 13.47% | -2.37% |
| 同类平均 | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% | 8.53% | -2.08% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 61/2347 | 38/2333 | 76/2339 | 1/2345 | 2155/2335 | 257/2316 | 454/2281 | 1388/2313 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 126.79% | 8.47% | -- | -- | -- | 62.21% | 50.15% | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | -- | 41.24% | 30.15% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 10/2274 | 645/2268 | -- | -- | -- | 442/1885 | 310/1819 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | 优秀 | 优秀 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 10.1614 | 10.1614 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-16 | 9.6861 | 9.6861 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-15 | 9.4151 | 9.4151 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-14 | 9.4897 | 9.4897 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-13 | 9.3754 | 9.3754 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-10 | 9.3543 | 9.3543 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-09 | 9.1532 | 9.1532 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-08 | 8.8658 | 8.8658 | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-07 | 8.2988 | 8.2988 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-03 | 8.2323 | 8.2323 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 001437
- 基金名称: 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 易方达基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国农业银行
- 成立日期: 2015年06月26日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 25.26亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 0.60% | -- | 0.60% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.30% | -- | 0.30% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至180 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有180至365 | 0.05% | -- | 0.05% |
| 持有大于365 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
武阳 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2017-12-30
- 武阳先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 4,731.1008 | -35.46% | 136.60% | 36.70% | 5/2281 | 50.07% | 3/2203 | 296.14% | 4/1970 | 373.11% | 15.62% | 395/2069 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 4,731.1008 | -35.46% | 136.60% | 36.70% | 5/3684 | 50.07% | 3/3568 | 296.14% | 4/3228 | 373.11% | 15.62% | 411/3324 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,547.3568 | -22.97% | 32.70% | 1.73% | 677/2438 | -1.01% | 1661/2346 | 39.09% | 191/2095 | 54.74% | 4.16% | 1020/2208 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,547.3568 | -22.97% | 32.70% | 1.73% | 954/4113 | -1.01% | 3201/3979 | 39.09% | 228/3569 | 54.74% | 4.16% | 1350/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 93.55% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 6.99% |
| 其他资产 | 3.21% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 71.24% |
| 金融业 | 21.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10.21% | 0.06% | 413,908,180.00 | 678,538.00 |
| 300502 | 新易盛 | 9.99% | 0.11% | 404,884,147.84 | 939,668.00 |
| 002837 | 英维克 | 9.14% | 0.41% | 370,595,326.08 | 3,467,072.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.29% | 0.19% | 295,691,064.73 | 1,456,391.00 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.28% | 0.63% | 254,597,690.86 | 2,867,737.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 5.23% | 0.55% | 211,978,026.00 | 1,492,803.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.31% | 0.32% | 174,754,813.92 | 272,208.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.22% | 0.12% | 170,991,253.14 | 2,340,102.00 |
| 002916 | 深南电路 | 3.78% | 0.10% | 153,425,454.39 | 660,491.00 |
| 688183 | 生益电子 | 3.72% | 0.19% | 150,794,808.92 | 1,575,868.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.61% | 0.31% | 146,433,940.16 | 1,258,456.00 |
| 600030 | 中信证券 | 3.32% | 0.04% | 134,761,352.22 | 4,693,882.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.31% | 0.21% | 134,348,894.40 | 18,106,320.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.30% | 0.08% | 133,729,351.00 | 5,668,900.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.27% | 0.05% | 132,646,674.30 | 6,454,826.00 |
| 601995 | 中金公司 | 3.23% | 0.13% | 130,757,340.00 | 3,735,924.00 |
| 002736 | 国信证券 | 3.21% | 0.10% | 130,138,513.28 | 9,919,094.00 |
| 601066 | 中信建投 | 3.18% | 0.07% | 128,795,931.08 | 4,811,204.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.20% | 0.15% | 89,196,164.00 | 3,606,800.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.13% | 0.18% | 86,483,430.00 | 1,221,000.00 |
| 603737 | 三棵树 | 1.04% | 0.12% | 42,345,609.95 | 915,185.00 |
| 003010 | 若羽臣 | 0.96% | 0.49% | 38,763,125.96 | 1,108,468.00 |
| 002384 | 东山精密 | 0.69% | 0.02% | 27,942,965.00 | 330,100.00 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.20% | 0.08% | 8,234,460.00 | 44,200.00 |
| 301205 | 联特科技 | 0.19% | 0.07% | 7,886,268.00 | 46,800.00 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.12% | 0.05% | 4,919,589.62 | 150,079.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.12% | 0.02% | 4,886,393.70 | 38,982.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.11% | 0.04% | 4,504,664.56 | 10,828.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.10% | 0.01% | 3,900,031.00 | 43,300.00 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.10% | 0.05% | 3,873,100.00 | 50,300.00 |
| 002568 | 百润股份 | 0.09% | 0.02% | 3,850,839.03 | 176,563.00 |
| 601138 | 工业富联 | 0.09% | 0.00% | 3,837,606.35 | 61,847.00 |
| 002946 | 新乳业 | 0.09% | 0.02% | 3,780,120.00 | 204,000.00 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.09% | 0.02% | 3,701,750.00 | 16,750.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 0.09% | 0.02% | 3,638,779.76 | 70,301.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.09% | 0.02% | 3,627,261.00 | 53,100.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.09% | 0.03% | 3,544,160.00 | 54,400.00 |
| 688195 | 腾景科技 | 0.08% | 0.02% | 3,420,671.25 | 20,175.00 |
| 300620 | 光库科技 | 0.08% | 0.01% | 3,308,625.00 | 22,500.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.08% | 0.00% | 3,283,968.00 | 19,200.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.08% | 0.01% | 3,209,166.00 | 60,300.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.07% | 0.00% | 2,952,624.00 | 44,900.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.04% | 0.02% | 1,595,203.60 | 3,994.00 |
| 601111 | 中国国航 | 0.02% | 0.00% | 881,717.00 | 94,100.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.02% | 0.00% | 877,646.00 | 45,100.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.02% | 0.03% | 815,964.30 | 44,370.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.02% | 0.00% | 815,100.00 | 74,100.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.02% | 0.00% | 810,894.00 | 25,800.00 |
| 688205 | 德科立 | 0.02% | 0.00% | 797,246.52 | 5,799.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.02% | 0.00% | 774,468.00 | 10,100.00 |
| 688583 | 思看科技 | 0.02% | 0.05% | 754,932.19 | 8,101.00 |
| 600115 | 中国东航 | 0.02% | 0.00% | 734,400.00 | 122,400.00 |
| 002153 | 石基信息 | 0.02% | 0.00% | 692,037.00 | 63,900.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.02% | 0.00% | 674,510.32 | 7,589.00 |
| 002294 | 信立泰 | 0.02% | 0.00% | 614,420.00 | 12,400.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.01% | 0.00% | 595,479.00 | 5,055.00 |
| 600029 | 南方航空 | 0.01% | 0.00% | 591,138.00 | 73,800.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.01% | 0.00% | 588,258.00 | 2,200.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.01% | 0.00% | 475,926.30 | 1,473.00 |
| 002028 | 思源电气 | 0.01% | 0.00% | 417,393.00 | 2,700.00 |
| 300395 | 菲利华 | 0.01% | 0.00% | 391,170.00 | 3,900.00 |
| 002080 | 中材科技 | 0.01% | 0.00% | 381,570.00 | 10,500.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.01% | 0.00% | 372,203.10 | 1,530.00 |
| 688759 | 必贝特-U | 0.01% | 0.03% | 315,431.76 | 12,552.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.01% | 0.02% | 271,485.33 | 2,319.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 8,209.34 | 139.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 8,206.64 | 169.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 8,126.36 | 146.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.00% | 7,392.00 | 165.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,440.28 | 451.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 6,243.30 | 126.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 6,144.48 | 153.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 4,355.50 | 155.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 4,238.00 | 260.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 4,036.36 | 94.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 3,800.70 | 82.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,909.31 | 111.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 2,888.16 | 88.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,441.91 | 69.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.00% | 0.00% | 188,276.70 | 7,395.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.00% | 0.00% | 103,284.72 | 2,277.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.00% | 0.00% | 52,657.29 | 259.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.00% | 32,995.62 | 2,322.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.00% | 30,129.78 | 1,626.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.00% | 0.00% | 19,631.81 | 563.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 19,039.96 | 367.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.00% | 0.00% | 17,871.75 | 423.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.00% | 0.00% | 17,758.36 | 131.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 15,534.08 | 656.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 11,988.54 | 447.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 11,562.33 | 897.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.00% | 11,354.23 | 277.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 10,606.05 | 195.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 9,110.40 | 160.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 8,617.57 | 151.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.00% | 8,578.05 | 265.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) (2026-03-31)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-31)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-03-23)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-02-24)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞享混合I)基金产品资料概要更新 (2026-02-12)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦格米特(002851)非公开发行A股的公告 (2026-01-29)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-01-08)
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2026-01-05)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 (2025-12-31)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-12-25)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞享混合I)基金产品资料概要更新 (2025-12-25)
- 关于易方达财富管理基金销售(广州)有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 (2025-12-23)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-12-19)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-11-28)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞享混合I)基金产品资料概要更新 (2025-11-18)
- 易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2025-11-01)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 (2025-11-01)
- 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2025-09-30)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。