- 首页>
- 项目详情
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.08% | 20.44% | 42.05% | 23.20% | 21.87% | 45.14% | -0.26% | -34.28% | 86.18% |
同类平均 | 3.09% | 8.03% | 21.12% | 17.73% | 24.61% | 46.98% | 24.99% | 12.90% | 97.00% |
沪深300 | 2.38% | 8.30% | 17.59% | 13.87% | 15.66% | 44.05% | 22.71% | 15.72% | -- |
同类排名 | 727/2360 | 219/2353 | 259/2340 | 608/2319 | 1100/2303 | 1055/2267 | 2005/2191 | 2032/2073 | 401/919 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 良好 |
涨幅走势比较 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.76% | -7.93% | -3.80% | 19.78% | -15.03% | -8.03% | -- | -16.16% |
同类平均 | 2.39% | 2.52% | -0.61% | 8.53% | -2.08% | -1.82% | -- | -6.41% |
沪深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同类排名 | 2117/2345 | 2307/2335 | 1654/2316 | 102/2281 | 2270/2313 | 1932/2322 | -- | 2091/2285 |
四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 较差 | 较差 | -- | 较差 |
涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -9.96% | -- | -- | 37.91% | 121.43% | 51.52% | -- | -- |
同类平均 | 3.56% | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 2071/2268 | -- | -- | 118/2055 | 6/1885 | 273/1819 | -- | -- |
四分位排名 | 较差 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 1.8618 | 1.8618 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-16 | 1.8264 | 1.8264 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-15 | 1.8257 | 1.8257 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-12 | 1.8069 | 1.8069 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 1.8351 | 1.8351 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 1.7888 | 1.7888 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 1.8028 | 1.8028 | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 1.8364 | 1.8364 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 1.7995 | 1.7995 | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 1.6565 | 1.6565 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
-- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 002083
- 基金名称: 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 新华基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国农业银行
- 成立日期: 2016年06月08日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 4.94亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 100万 | 1.00% | -- | 1.00% |
100万 ≤ M < 500万 | 0.75% | -- | 0.75% |
500万 ≤ M < 1000万 | 0.50% | -- | 0.50% |
M ≥ 1000万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
持有30天至180天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有大于180天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
崔古昕 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2023-01-03
- 计算机工程硕士,曾任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、总监助理、基金经理助理。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 759.5365 | -38.68% | 28.74% | 20.44% | 174/2240 | 42.03% | 220/2188 | 52.19% | 948/1956 | -24.05% | -9.46% | 2040/2061 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 759.5365 | -38.68% | 28.74% | 20.44% | 162/3595 | 42.03% | 209/3514 | 52.19% | 990/3161 | -24.05% | -9.46% | 3223/3246 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,117.8639 | -13.27% | 17.15% | 4.76% | 1741/2403 | 9.77% | 1830/2346 | 26.57% | 1638/2099 | 11.79% | 4.11% | 915/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,117.8639 | -13.27% | 17.15% | 4.76% | 1938/4010 | 9.77% | 2019/3905 | 26.57% | 1776/3467 | 11.79% | 4.11% | 1212/3560 |
蔡春红 性别: 女 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2025-04-29
- 国际金融硕士,曾任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员,基金经理助理。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 1,612.1816 | -26.36% | 47.53% | 13.70% | 468/2240 | 26.08% | 734/2188 | 64.69% | 575/1956 | 61.22% | 4.81% | 1303/2061 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 1,612.1816 | -26.36% | 47.53% | 13.70% | 464/3595 | 26.08% | 744/3514 | 64.69% | 593/3161 | 61.22% | 4.81% | 1547/3246 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,407.2551 | -13.27% | 21.27% | 5.35% | 1483/2403 | 10.06% | 1766/2346 | 29.33% | 1444/2099 | 40.73% | 3.42% | 1160/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,407.2551 | -13.27% | 21.27% | 5.35% | 1718/4010 | 10.06% | 1960/3905 | 29.33% | 1602/3467 | 40.73% | 3.42% | 1570/3560 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 91.80% |
债券 | -- |
现金 | 9.10% |
其他资产 | 1.55% |
国债 | 0.00% |
金融债 | -- |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 90.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% |
文化、体育和娱乐业 | 0.22% |
批发和零售业 | 0.09% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
300750 | 宁德时代 | 9.42% | 0.01% | 69,955,991.42 | 277,361.00 |
300274 | 阳光电源 | 5.22% | 0.04% | 38,773,927.80 | 572,140.00 |
688503 | 聚和材料 | 4.46% | 0.44% | 33,112,000.00 | 800,000.00 |
603606 | 东方电缆 | 4.25% | 0.09% | 31,567,041.73 | 610,463.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.60% | 0.03% | 26,725,554.00 | 583,400.00 |
603063 | 禾望电气 | 3.42% | 0.17% | 25,411,930.00 | 750,500.00 |
601012 | 隆基绿能 | 3.23% | 0.02% | 24,003,462.00 | 1,598,100.00 |
688353 | 华盛锂电 | 3.23% | 1.16% | 23,961,167.20 | 724,340.00 |
301155 | 海力风电 | 2.45% | 0.21% | 18,197,890.00 | 253,100.00 |
600438 | 通威股份 | 2.26% | 0.02% | 16,786,850.00 | 1,002,200.00 |
688778 | 厦钨新能 | 2.22% | 0.07% | 16,467,489.36 | 294,483.00 |
688660 | 电气风电 | 2.18% | 0.14% | 16,169,616.12 | 1,862,859.00 |
688600 | 皖仪科技 | 2.03% | 0.48% | 15,104,883.50 | 642,761.00 |
603799 | 华友钴业 | 1.99% | 0.02% | 14,808,000.00 | 400,000.00 |
605117 | 德业股份 | 1.88% | 0.03% | 13,960,218.66 | 265,101.00 |
002850 | 科达利 | 1.78% | 0.06% | 13,195,622.00 | 116,600.00 |
688559 | 海目星 | 1.77% | 0.16% | 13,177,239.60 | 400,524.00 |
688499 | 利元亨 | 1.73% | 0.18% | 12,829,111.98 | 308,318.00 |
688116 | 天奈科技 | 1.73% | 0.08% | 12,810,473.76 | 279,888.00 |
300073 | 当升科技 | 1.53% | 0.05% | 11,392,512.56 | 259,688.00 |
301487 | 盟固利 | 1.47% | 0.18% | 10,915,000.00 | 500,000.00 |
300450 | 先导智能 | 1.47% | 0.03% | 10,909,150.00 | 439,000.00 |
300587 | 天铁科技 | 1.43% | 0.14% | 10,600,863.00 | 1,470,300.00 |
002202 | 金风科技 | 1.38% | 0.03% | 10,249,815.50 | 999,982.00 |
688556 | 高测股份 | 1.35% | 0.18% | 10,052,000.00 | 1,400,000.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.29% | 0.07% | 9,610,000.00 | 500,000.00 |
300751 | 迈为股份 | 1.25% | 0.07% | 9,314,084.00 | 133,900.00 |
300820 | 英杰电气 | 1.23% | 0.18% | 9,170,000.00 | 200,000.00 |
300037 | 新宙邦 | 1.22% | 0.05% | 9,060,480.00 | 257,400.00 |
300443 | 金雷股份 | 1.22% | 0.16% | 9,040,000.00 | 400,000.00 |
002594 | 比亚迪 | 1.18% | 0.00% | 8,762,424.00 | 26,400.00 |
600732 | 爱旭股份 | 1.08% | 0.04% | 8,049,950.00 | 614,500.00 |
002074 | 国轩高科 | 1.08% | 0.01% | 8,004,636.00 | 246,600.00 |
600483 | 福能股份 | 1.05% | 0.03% | 7,786,228.00 | 807,700.00 |
300457 | 赢合科技 | 0.93% | 0.05% | 6,900,000.00 | 300,000.00 |
002738 | 中矿资源 | 0.89% | 0.03% | 6,605,664.00 | 205,400.00 |
301511 | 德福科技 | 0.84% | 0.08% | 6,210,000.00 | 300,000.00 |
300568 | 星源材质 | 0.83% | 0.04% | 6,197,261.24 | 488,743.00 |
300554 | 三超新材 | 0.78% | 0.32% | 5,762,500.00 | 250,000.00 |
002956 | 西麦食品 | 0.76% | 0.11% | 5,631,391.80 | 239,940.00 |
688005 | 容百科技 | 0.75% | 0.05% | 5,580,000.00 | 250,000.00 |
688518 | 联赢激光 | 0.73% | 0.08% | 5,407,529.95 | 265,205.00 |
688359 | 三孚新科 | 0.71% | 0.10% | 5,274,000.00 | 100,000.00 |
688303 | 大全能源 | 0.70% | 0.04% | 5,234,806.20 | 245,535.00 |
688392 | 骄成超声 | 0.70% | 0.11% | 5,164,185.87 | 75,799.00 |
688411 | 海博思创 | 0.69% | 0.17% | 5,110,561.26 | 59,962.00 |
603659 | 璞泰来 | 0.67% | 0.01% | 5,010,504.00 | 266,800.00 |
688472 | 阿特斯 | 0.61% | 0.04% | 4,509,385.35 | 492,829.00 |
300757 | 罗博特科 | 0.61% | 0.02% | 4,499,100.00 | 30,000.00 |
301219 | 腾远钴业 | 0.58% | 0.05% | 4,292,096.00 | 80,800.00 |
688155 | 先惠技术 | 0.57% | 0.07% | 4,264,844.40 | 82,620.00 |
603806 | 福斯特 | 0.57% | 0.01% | 4,256,595.36 | 328,441.00 |
300861 | 美畅股份 | 0.57% | 0.07% | 4,228,640.00 | 208,000.00 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.56% | 0.04% | 4,129,232.00 | 115,600.00 |
300763 | 锦浪科技 | 0.52% | 0.02% | 3,879,564.00 | 67,600.00 |
601865 | 福莱特 | 0.51% | 0.01% | 3,781,206.00 | 248,600.00 |
002487 | 大金重工 | 0.42% | 0.02% | 3,148,530.00 | 95,700.00 |
688567 | 孚能科技 | 0.40% | 0.02% | 2,943,427.50 | 202,995.00 |
002865 | 钧达股份 | 0.38% | 0.03% | 2,796,300.00 | 71,700.00 |
688390 | 固德威 | 0.29% | 0.02% | 2,127,746.50 | 48,970.00 |
600551 | 时代出版 | 0.24% | 0.03% | 1,784,000.00 | 200,000.00 |
600241 | 时代万恒 | 0.13% | 0.03% | 1,000,035.00 | 93,900.00 |
300971 | 博亚精工 | 0.12% | 0.05% | 927,081.60 | 43,080.00 |
301002 | 崧盛股份 | 0.11% | 0.05% | 826,914.00 | 37,400.00 |
300813 | 泰林生物 | 0.11% | 0.05% | 813,580.00 | 38,000.00 |
301232 | 飞沃科技 | 0.11% | 0.06% | 789,761.00 | 25,700.00 |
002114 | 罗平锌电 | 0.11% | 0.03% | 788,712.00 | 111,400.00 |
688022 | 瀚川智能 | 0.11% | 0.03% | 782,733.12 | 52,816.00 |
301353 | 普莱得 | 0.11% | 0.10% | 782,388.00 | 30,900.00 |
688345 | 博力威 | 0.11% | 0.03% | 780,822.10 | 28,342.00 |
605189 | 富春染织 | 0.10% | 0.03% | 778,734.00 | 62,700.00 |
000856 | 冀东装备 | 0.10% | 0.03% | 776,118.00 | 71,400.00 |
688737 | 中自科技 | 0.10% | 0.03% | 774,688.00 | 36,032.00 |
301298 | 东利机械 | 0.10% | 0.04% | 773,136.00 | 46,800.00 |
002295 | 精艺股份 | 0.10% | 0.04% | 772,528.00 | 91,100.00 |
300126 | 锐奇股份 | 0.10% | 0.05% | 771,738.00 | 106,300.00 |
603159 | 上海亚虹 | 0.10% | 0.03% | 731,101.00 | 43,700.00 |
688616 | 西力科技 | 0.10% | 0.03% | 726,630.00 | 57,125.00 |
001225 | 和泰机电 | 0.10% | 0.10% | 766,040.00 | 22,000.00 |
603090 | 宏盛股份 | 0.10% | 0.03% | 765,218.00 | 31,400.00 |
300549 | 优德精密 | 0.10% | 0.04% | 764,522.00 | 41,800.00 |
001260 | 坤泰股份 | 0.10% | 0.13% | 762,615.00 | 40,500.00 |
301163 | 宏德股份 | 0.10% | 0.06% | 762,500.00 | 30,500.00 |
603045 | 福达合金 | 0.10% | 0.03% | 760,280.00 | 45,800.00 |
600099 | 林海股份 | 0.10% | 0.03% | 759,884.00 | 70,100.00 |
301502 | 华阳智能 | 0.10% | 0.08% | 759,407.00 | 18,700.00 |
688113 | 联测科技 | 0.10% | 0.03% | 758,759.54 | 20,966.00 |
301072 | 中捷精工 | 0.10% | 0.05% | 757,891.00 | 35,300.00 |
600444 | 国机通用 | 0.10% | 0.03% | 756,962.00 | 46,100.00 |
688448 | 磁谷科技 | 0.10% | 0.05% | 756,882.89 | 25,841.00 |
301295 | 美硕科技 | 0.10% | 0.11% | 756,362.00 | 31,700.00 |
300670 | 大烨智能 | 0.10% | 0.05% | 755,384.00 | 114,800.00 |
301133 | 金钟股份 | 0.10% | 0.03% | 755,244.00 | 33,300.00 |
301192 | 泰祥股份 | 0.10% | 0.07% | 755,056.00 | 32,800.00 |
300141 | 和顺电气 | 0.10% | 0.03% | 754,691.00 | 82,300.00 |
688551 | 科威尔 | 0.10% | 0.03% | 754,558.86 | 25,674.00 |
001278 | 一彬科技 | 0.10% | 0.09% | 753,825.00 | 43,700.00 |
300707 | 威唐工业 | 0.10% | 0.04% | 752,645.00 | 54,500.00 |
603331 | 百达精工 | 0.10% | 0.04% | 752,550.00 | 72,500.00 |
300069 | 金利华电 | 0.10% | 0.03% | 752,146.00 | 39,400.00 |
688148 | 芳源股份 | 0.10% | 0.03% | 751,665.40 | 138,940.00 |
300837 | 浙矿股份 | 0.10% | 0.05% | 750,582.00 | 33,300.00 |
603335 | 迪生力 | 0.10% | 0.03% | 748,984.00 | 149,200.00 |
688420 | 美腾科技 | 0.10% | 0.09% | 748,170.72 | 31,383.00 |
300410 | 正业科技 | 0.10% | 0.03% | 746,460.00 | 99,000.00 |
603161 | 科华控股 | 0.10% | 0.03% | 744,720.00 | 58,000.00 |
002806 | 华锋股份 | 0.10% | 0.03% | 739,590.00 | 55,400.00 |
300103 | 达刚控股 | 0.10% | 0.03% | 738,885.00 | 108,500.00 |
301040 | 中环海陆 | 0.10% | 0.03% | 736,978.00 | 27,800.00 |
000757 | 浩物股份 | 0.10% | 0.03% | 735,219.00 | 162,300.00 |
301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.00% | 22,307.43 | 397.00 |
301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 17,014.28 | 382.00 |
603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 16,582.95 | 387.00 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 15,827.00 | 350.00 |
001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 14,172.34 | 182.00 |
301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 13,938.66 | 734.00 |
301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.00% | 11,797.50 | 143.00 |
603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 11,604.48 | 128.00 |
301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 10,182.04 | 73.00 |
301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 10,042.26 | 437.00 |
301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,799.27 | 393.00 |
688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,983.99 | 203.00 |
301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 7,781.54 | 173.00 |
001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 7,396.86 | 366.00 |
603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,699.40 | 205.00 |
301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,074.88 | 128.00 |
301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 5,703.60 | 196.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 5,215.50 | 190.00 |
603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 4,420.08 | 126.00 |
603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 4,075.28 | 88.00 |
603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 3,332.00 | 100.00 |
001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 3,225.36 | 178.00 |
603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 2,922.66 | 78.00 |
603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 2,497.17 | 57.00 |
603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 2,350.95 | 105.00 |
001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 2,244.00 | 80.00 |
603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,172.95 | 65.00 |
300432 | 富临精工 | 0.00% | 0.00% | 1,829.80 | 140.00 |
持券配置 更新时间
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(新华鑫动力灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 (2025-09-11)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-09-11)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2025-09-10)
- 新华基金管理股份有限公司新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2025-09-10)
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 (2025-08-28)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-28)
- 新华基金管理股份有限公司关于注销浙江分公司的公告 (2025-08-02)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-21)
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 (2025-07-21)
- 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售(上海)有限公司终止代销旗下基金的公告 (2025-06-04)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-05-06)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(新华鑫动力灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 (2025-05-06)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2025-04-30)
- 新华基金管理股份有限公司新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 (2025-04-30)
- 新华基金管理股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 (2025-04-26)
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 (2025-04-22)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-22)
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 (2025-03-31)
- 新华基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 (2025-03-31)
- 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-31)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。