- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 10.74% | 1.46% | 0.52% | 13.92% | 2.91% | 42.33% | 49.81% | 11.29% | 124.33% |
| 同类平均 | 5.19% | 1.00% | 0.90% | 9.39% | 5.41% | 35.96% | 44.70% | 21.51% | 122.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 1.54% | 25.06% | 35.26% | 14.89% | -- |
| 同类排名 | 293/2351 | 714/2350 | 1141/2343 | 625/2331 | 1262/2343 | 729/2291 | 768/2205 | 1215/2095 | 275/747 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -6.98% | 3.11% | 28.69% | -0.96% | 7.44% | -2.94% | 4.71% | -0.47% |
| 同类平均 | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% | 8.53% | -2.08% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 2095/2347 | 499/2333 | 628/2339 | 1753/2345 | 340/2335 | 1494/2316 | 1599/2281 | 990/2313 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 42.48% | -1.19% | -- | -- | 80.99% | 19.34% | 13.38% | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 498/2274 | 1595/2268 | -- | -- | 7/2055 | 1385/1885 | 1364/1819 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | -- | -- | 优秀 | 一般 | 一般 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.2433 | 2.2433 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-13 | 2.2220 | 2.2220 | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-10 | 2.1779 | 2.1779 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-09 | 2.1277 | 2.1277 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-08 | 2.1211 | 2.1211 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-07 | 2.0258 | 2.0258 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-03 | 2.0176 | 2.0176 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-02 | 2.0246 | 2.0246 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 2.0684 | 2.0684 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 2.0277 | 2.0277 | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 002296
- 基金名称: 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 长城基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国建设银行
- 成立日期: 2016年01月12日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 7.62亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.50% | -- | 0.50% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至185 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有185至366 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于366 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
杨宇 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2021-07-30
- 男,中国籍,硕士。2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员。自2022年1月至2025年2月任“长城新能源股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 839.4903 | -39.22% | 58.59% | 1.43% | 833/2271 | 0.44% | 1015/2195 | 41.90% | 723/1969 | -16.05% | -3.65% | 1978/2069 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 839.4903 | -39.22% | 58.59% | 1.43% | 894/3673 | 0.44% | 1885/3558 | 41.90% | 683/3224 | -16.05% | -3.65% | 3221/3322 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 876.4775 | -21.03% | 16.53% | 0.67% | 570/2438 | 0.10% | 490/2347 | 13.86% | 1614/2095 | -12.35% | -2.76% | 2159/2208 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 876.4775 | -21.03% | 16.53% | 0.67% | 833/4109 | 0.10% | 1756/3976 | 13.86% | 1805/3568 | -12.35% | -2.76% | 3614/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 86.92% |
| 债券 | 2.42% |
| 现金 | 11.79% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 83.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% |
| 采矿业 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.04% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 002837 | 英维克 | 9.57% | 0.08% | 68,869,227.00 | 644,300.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.29% | 0.00% | 59,633,475.24 | 162,374.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 6.92% | 0.27% | 49,740,426.36 | 497,106.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.31% | 0.27% | 45,361,440.00 | 693,600.00 |
| 300395 | 菲利华 | 4.54% | 0.06% | 32,657,680.00 | 325,600.00 |
| 002585 | 双星新材 | 4.43% | 0.53% | 31,859,147.00 | 4,733,900.00 |
| 003017 | 大洋生物 | 3.54% | 1.23% | 25,458,636.00 | 852,600.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 3.31% | 0.06% | 23,811,636.52 | 263,578.00 |
| 601126 | 四方股份 | 3.21% | 0.09% | 23,056,320.00 | 766,500.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.95% | 0.01% | 21,234,612.00 | 193,200.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.86% | 0.04% | 20,557,264.00 | 254,800.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.63% | 0.03% | 18,906,900.00 | 406,600.00 |
| 600212 | 绿能慧充 | 2.63% | 0.44% | 18,882,885.00 | 2,345,700.00 |
| 603319 | 美湖股份 | 2.48% | 0.14% | 17,810,802.00 | 486,900.00 |
| 605060 | 联德股份 | 2.38% | 0.19% | 17,086,608.00 | 462,300.00 |
| 300775 | 三角防务 | 2.26% | 0.10% | 16,242,720.00 | 534,300.00 |
| 002706 | 良信股份 | 2.24% | 0.16% | 16,113,944.00 | 1,494,800.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.18% | 0.02% | 15,714,350.00 | 215,000.00 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.13% | 0.19% | 15,293,212.44 | 337,524.00 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2.04% | 0.24% | 14,691,603.20 | 537,760.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2.04% | 0.06% | 14,690,090.00 | 127,000.00 |
| 603383 | 顶点软件 | 1.98% | 0.19% | 14,249,006.00 | 394,600.00 |
| 300153 | 科泰电源 | 1.94% | 0.15% | 13,953,600.00 | 480,000.00 |
| 603308 | 应流股份 | 1.94% | 0.05% | 13,948,675.00 | 334,100.00 |
| 688661 | 和林微纳 | 1.92% | 0.18% | 13,807,859.92 | 266,767.00 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 1.90% | 0.14% | 13,650,849.00 | 398,100.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 1.64% | 0.08% | 11,765,200.00 | 219,500.00 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.62% | 0.06% | 11,677,390.00 | 69,500.00 |
| 003021 | 兆威机电 | 1.19% | 0.03% | 8,593,256.00 | 69,200.00 |
| 300539 | 横河精密 | 1.19% | 0.12% | 8,576,282.00 | 204,100.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.13% | 0.02% | 8,104,636.00 | 109,700.00 |
| 002351 | 漫步者 | 0.94% | 0.11% | 6,774,102.00 | 561,700.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.67% | 0.31% | 4,789,404.90 | 27,013.00 |
| 002922 | 伊戈尔 | 0.58% | 0.04% | 4,155,134.00 | 135,700.00 |
| 300491 | 通合科技 | 0.53% | 0.10% | 3,784,578.00 | 150,600.00 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.49% | 0.06% | 3,503,443.92 | 80,152.00 |
| 300593 | 新雷能 | 0.17% | 0.01% | 1,229,088.00 | 41,300.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.17% | 0.01% | 1,228,507.06 | 2,953.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.12% | 0.01% | 890,662.00 | 2,230.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.08% | 0.02% | 601,032.28 | 28,149.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.08% | 0.01% | 599,170.29 | 2,383.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.07% | 0.01% | 522,815.22 | 19,996.00 |
| 688765 | 禾元生物-U | 0.06% | 0.02% | 467,103.00 | 7,572.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.06% | 0.00% | 426,830.84 | 7,588.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.06% | 0.01% | 425,955.33 | 23,213.00 |
| 688775 | 影石创新 | 0.04% | 0.00% | 268,960.50 | 1,145.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.04% | 0.01% | 261,682.40 | 5,630.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.03% | 0.01% | 237,273.96 | 1,303.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.03% | 0.01% | 217,699.15 | 4,222.00 |
| 688759 | 必贝特-U | 0.03% | 0.02% | 191,560.71 | 6,971.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.02% | 0.01% | 174,556.20 | 1,288.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.02% | 0.01% | 165,503.90 | 1,094.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.02% | 0.01% | 158,220.26 | 6,557.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.02% | 0.00% | 144,781.52 | 8,966.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.02% | 0.01% | 136,765.79 | 2,443.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.02% | 0.01% | 135,202.09 | 1,942.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.02% | 0.01% | 129,394.50 | 4,465.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.02% | 0.01% | 116,955.07 | 1,501.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.02% | 0.01% | 116,344.67 | 5,419.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.02% | 0.01% | 114,332.63 | 2,762.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.02% | 0.00% | 111,461.44 | 1,683.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.02% | 0.01% | 108,786.97 | 2,643.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.01% | 0.01% | 92,242.34 | 1,118.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.01% | 0.00% | 92,153.34 | 1,594.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.01% | 0.00% | 89,863.28 | 1,454.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.01% | 0.00% | 87,520.80 | 4,503.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.01% | 0.00% | 80,420.20 | 9,265.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.01% | 0.00% | 79,054.40 | 1,361.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.01% | 0.01% | 78,446.80 | 1,645.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.01% | 0.01% | 63,917.02 | 1,252.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.01% | 0.00% | 55,472.04 | 2,592.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 6,940.56 | 88.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,259.20 | 128.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 4,625.40 | 78.00 |
| 001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 4,353.88 | 178.00 |
| 001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 3,945.60 | 80.00 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 3,723.00 | 100.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,502.50 | 65.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.01% | 0.00% | 40,234.78 | 937.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.01% | 0.00% | 39,634.76 | 1,106.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.01% | 0.00% | 38,275.11 | 811.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 35,951.96 | 879.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 29,151.76 | 688.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 24,532.04 | 382.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 21,484.80 | 384.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 16,074.60 | 734.00 |
| 301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 15,837.64 | 182.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 15,281.00 | 350.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.00% | 14,102.16 | 536.00 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 11,098.32 | 393.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 9,613.80 | 196.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 8,124.15 | 205.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 8,036.77 | 203.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 7,785.00 | 173.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 7,503.00 | 366.00 |
持券配置 更新时间 2025-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 25华夏银行永续债01 | 242580060 | -- | 2.42% |
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-31)
- 长城基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 (2026-03-30)
- 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2026-03-27)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 长城基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 (2025-12-18)
- 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2025-12-06)
- 长城基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票及相关风险提示性公告 (2025-11-22)
- 长城基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的公告 (2025-11-11)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 (2025-09-05)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-18)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) (2025-06-27)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (2025-06-27)
- 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2025-06-10)
- 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 (2025-05-09)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-21)
- 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-29)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。