- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.62% | -1.38% | 2.50% | 14.57% | 8.04% | 36.98% | 108.73% | -- | 92.54% |
| 同类平均 | 2.50% | 4.19% | 1.86% | 12.31% | 7.00% | 39.26% | 46.79% | -- | 30.67% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.51% | -0.07% | 4.75% | 2.13% | 25.35% | 32.46% | 13.61% | -- |
| 同类排名 | 1600/2351 | 1948/2350 | 805/2343 | 783/2331 | 861/2343 | 924/2291 | 192/2206 | -- | 120/2109 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 6.59% | 4.10% | 7.25% | 16.27% | 10.73% | 7.61% | 17.99% | -0.83% |
| 同类平均 | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% | 8.53% | -2.08% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 214/2347 | 401/2333 | 1761/2339 | 54/2345 | 166/2335 | 173/2316 | 155/2281 | 1068/2313 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 44.61% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 443/2274 | 459/2268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.3829 | 2.3829 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-16 | 2.3921 | 2.3921 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-15 | 2.3494 | 2.3494 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-14 | 2.3632 | 2.3632 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-13 | 2.3640 | 2.3640 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-10 | 2.3681 | 2.3681 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-09 | 2.3492 | 2.3492 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-08 | 2.3854 | 2.3854 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-07 | 2.3223 | 2.3223 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-03 | 2.2768 | 2.2768 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 018561
- 基金名称: 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 基金公司: 中信保诚基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 2个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2023年05月24日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 15.01亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| -- | 0.00% | -- | 0.00% |
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有大于30 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
王颖 性别: 女 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2025-08-20
- 王颖女士,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监(主持工作),中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 2,024.3468 | -9.64% | 26.00% | -0.16% | 1773/2281 | 1.45% | 931/2203 | 36.12% | 975/1970 | 102.43% | 7.99% | 1007/2069 |
| 偏债型 | 1,041.3718 | 1.15% | 3.20% | 0.26% | 1190/1598 | 1.11% | 294/1535 | 4.33% | 500/1360 | 4.14% | 0.44% | 1413/1506 |
| 总类型 | 1,873.0820 | -9.64% | 18.85% | 0.09% | 3034/3684 | 1.40% | 1012/3568 | 23.97% | 1414/3228 | 87.31% | 7.08% | 1228/3324 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,813.8849 | -6.70% | 25.39% | 1.66% | 746/2438 | -0.01% | 1132/2346 | 28.19% | 446/2095 | 81.39% | 6.71% | 544/2208 |
| 偏债型基准 | 1,062.0512 | 0.46% | 5.63% | 0.88% | 184/1785 | 0.88% | 282/1711 | 6.55% | 133/1506 | 6.21% | 0.66% | 1478/1670 |
| 总类型基准 | 1,726.0830 | -6.70% | 18.75% | 1.34% | 1355/4113 | 0.40% | 1814/3979 | 20.78% | 1163/3569 | 72.61% | 6.13% | 827/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 74.04% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 25.70% |
| 其他资产 | 1.13% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 53.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.95% |
| 建筑业 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% |
| 采矿业 | 0.36% |
| 教育 | 0.35% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 002591 | 恒大高新 | 0.59% | 0.60% | 10,890,544.00 | 1,341,200.00 |
| 001231 | 农心科技 | 0.56% | 0.83% | 10,325,160.00 | 414,000.00 |
| 603879 | 永悦科技 | 0.56% | 0.41% | 10,310,604.00 | 1,456,300.00 |
| 688038 | 中科通达 | 0.53% | 0.48% | 9,817,452.00 | 555,600.00 |
| 001373 | 翔腾新材 | 0.53% | 0.91% | 9,753,240.60 | 302,145.00 |
| 300103 | 达刚控股 | 0.53% | 0.38% | 9,723,125.50 | 1,210,850.00 |
| 301198 | 喜悦智行 | 0.52% | 0.49% | 9,628,332.72 | 766,587.00 |
| 688069 | 德林海 | 0.51% | 0.37% | 9,389,198.00 | 418,600.00 |
| 300837 | 浙矿股份 | 0.51% | 0.40% | 9,386,118.00 | 275,900.00 |
| 300614 | 百川畅银 | 0.51% | 0.46% | 9,369,252.00 | 738,900.00 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.51% | 0.90% | 9,472,680.00 | 179,000.00 |
| 688328 | 深科达 | 0.51% | 0.34% | 9,468,910.00 | 324,500.00 |
| 301197 | 工大科雅 | 0.51% | 0.55% | 9,442,604.00 | 453,100.00 |
| 300838 | 浙江力诺 | 0.51% | 0.61% | 9,439,750.00 | 619,000.00 |
| 603700 | 宁水集团 | 0.51% | 0.35% | 9,439,614.00 | 694,600.00 |
| 603272 | 联翔股份 | 0.51% | 0.45% | 9,431,590.00 | 469,000.00 |
| 688118 | 普元信息 | 0.51% | 0.40% | 9,424,536.00 | 369,300.00 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.50% | 0.45% | 9,317,763.90 | 370,635.00 |
| 300564 | 筑博设计 | 0.50% | 0.52% | 9,311,400.00 | 591,200.00 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.50% | 0.43% | 9,303,956.00 | 506,200.00 |
| 600232 | 金鹰股份 | 0.50% | 0.32% | 9,295,041.00 | 1,175,100.00 |
| 301072 | 中捷精工 | 0.50% | 0.61% | 9,294,004.00 | 412,700.00 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 0.50% | 1.18% | 9,276,582.00 | 194,600.00 |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.50% | 0.62% | 9,272,667.00 | 192,100.00 |
| 688022 | 瀚川智能 | 0.50% | 0.34% | 9,258,030.00 | 605,100.00 |
| 300417 | 南华仪器 | 0.50% | 0.75% | 9,240,395.00 | 660,500.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 0.50% | 0.87% | 9,217,484.00 | 206,300.00 |
| 300854 | 中兰环保 | 0.50% | 0.67% | 9,208,112.00 | 546,800.00 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.50% | 0.38% | 9,170,480.00 | 1,348,600.00 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.50% | 0.44% | 9,169,369.60 | 377,030.00 |
| 603161 | 科华控股 | 0.50% | 0.35% | 9,167,521.00 | 667,700.00 |
| 688203 | 海正生材 | 0.49% | 0.58% | 9,151,758.00 | 716,100.00 |
| 688045 | 必易微 | 0.49% | 0.34% | 9,146,316.00 | 236,400.00 |
| 688129 | 东来技术 | 0.49% | 0.38% | 9,139,914.00 | 451,800.00 |
| 300549 | 优德精密 | 0.49% | 0.48% | 9,135,784.00 | 484,400.00 |
| 688058 | 宝兰德 | 0.49% | 0.43% | 9,127,496.00 | 335,200.00 |
| 600099 | 林海股份 | 0.49% | 0.40% | 9,121,805.00 | 872,900.00 |
| 301512 | 智信精密 | 0.49% | 0.84% | 9,119,790.00 | 208,500.00 |
| 688355 | 明志科技 | 0.49% | 0.41% | 9,117,160.00 | 512,200.00 |
| 300621 | 维业股份 | 0.48% | 0.52% | 8,925,533.00 | 1,061,300.00 |
| 301577 | 美信科技 | 0.48% | 0.84% | 8,920,680.00 | 158,000.00 |
| 600615 | 鑫源智造 | 0.48% | 0.35% | 8,918,464.88 | 797,716.00 |
| 300906 | 日月明 | 0.48% | 0.35% | 8,918,391.44 | 253,796.00 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.48% | 0.39% | 8,917,944.00 | 681,800.00 |
| 002809 | 红墙股份 | 0.48% | 0.60% | 8,913,322.00 | 833,800.00 |
| 301081 | 严牌股份 | 0.48% | 0.40% | 8,911,857.37 | 879,749.00 |
| 300721 | 怡达股份 | 0.48% | 0.51% | 8,908,454.00 | 699,800.00 |
| 300112 | 万讯自控 | 0.48% | 0.44% | 8,904,462.00 | 1,034,200.00 |
| 300635 | 中达安 | 0.48% | 0.46% | 8,899,856.00 | 555,200.00 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.48% | 0.48% | 8,899,046.00 | 561,100.00 |
| 002494 | 华斯股份 | 0.48% | 0.58% | 8,898,351.00 | 1,650,900.00 |
| 688517 | 金冠电气 | 0.48% | 0.42% | 8,890,977.00 | 570,300.00 |
| 002360 | 同德化工 | 0.48% | 0.56% | 8,889,628.00 | 1,836,700.00 |
| 688178 | 万德斯 | 0.48% | 0.44% | 8,886,294.00 | 369,800.00 |
| 688573 | 信宇人 | 0.48% | 0.73% | 8,878,984.00 | 389,600.00 |
| 605177 | 东亚药业 | 0.48% | 0.44% | 8,875,080.00 | 498,600.00 |
| 603356 | 华菱精工 | 0.48% | 0.47% | 8,874,426.00 | 625,400.00 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0.49% | 0.35% | 9,113,152.00 | 754,400.00 |
| 688695 | 中创股份 | 0.49% | 0.65% | 9,112,246.00 | 332,200.00 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.49% | 0.39% | 9,109,854.00 | 887,900.00 |
| 301231 | 荣信文化 | 0.49% | 0.54% | 9,109,548.00 | 293,100.00 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.49% | 0.44% | 9,107,872.00 | 472,400.00 |
| 301272 | 英华特 | 0.49% | 0.71% | 9,104,890.00 | 221,800.00 |
| 688060 | 云涌科技 | 0.49% | 0.36% | 9,096,717.00 | 214,900.00 |
| 300556 | 丝路视觉 | 0.49% | 0.45% | 9,094,311.00 | 478,900.00 |
| 301049 | 超越科技 | 0.49% | 0.99% | 9,088,188.00 | 423,100.00 |
| 001210 | 金房能源 | 0.49% | 0.56% | 9,084,039.00 | 530,300.00 |
| 301314 | 科瑞思 | 0.49% | 1.33% | 9,078,421.00 | 216,050.00 |
| 300823 | 建科智能 | 0.49% | 0.69% | 9,076,782.00 | 581,100.00 |
| 300675 | 建科院 | 0.49% | 0.40% | 9,072,096.00 | 580,800.00 |
| 688163 | 赛伦生物 | 0.49% | 0.39% | 9,071,559.00 | 416,700.00 |
| 688310 | 迈得医疗 | 0.49% | 0.36% | 9,070,761.00 | 591,700.00 |
| 603717 | 天域生物 | 0.49% | 0.40% | 9,069,312.00 | 1,156,800.00 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.49% | 0.48% | 9,062,200.00 | 647,300.00 |
| 001366 | 播恩集团 | 0.49% | 1.22% | 9,060,849.00 | 677,700.00 |
| 603488 | 展鹏科技 | 0.49% | 0.40% | 9,058,140.00 | 1,161,300.00 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.49% | 0.54% | 9,056,180.72 | 368,737.00 |
| 300645 | 正元智慧 | 0.49% | 0.35% | 9,054,082.00 | 483,400.00 |
| 001260 | 坤泰股份 | 0.49% | 1.42% | 9,054,000.00 | 450,000.00 |
| 300845 | 捷安高科 | 0.49% | 0.56% | 9,052,988.14 | 803,282.00 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.49% | 0.35% | 9,050,362.00 | 832,600.00 |
| 300912 | 凯龙高科 | 0.49% | 0.64% | 9,043,650.00 | 548,100.00 |
| 003023 | 彩虹集团 | 0.49% | 0.38% | 9,043,606.00 | 399,100.00 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.49% | 0.38% | 9,041,604.00 | 526,900.00 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.49% | 0.41% | 9,040,900.00 | 821,900.00 |
| 301218 | 华是科技 | 0.49% | 0.55% | 9,039,936.00 | 382,400.00 |
| 688420 | 美腾科技 | 0.49% | 0.91% | 9,037,182.00 | 378,600.00 |
| 688026 | 洁特生物 | 0.49% | 0.40% | 9,034,343.01 | 560,791.00 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.49% | 0.54% | 9,033,500.00 | 290,000.00 |
| 301588 | 美新科技 | 0.49% | 0.68% | 9,030,490.00 | 497,000.00 |
| 301063 | 海锅股份 | 0.49% | 0.37% | 9,026,818.00 | 369,800.00 |
| 003017 | 大洋生物 | 0.49% | 0.44% | 9,026,678.00 | 302,300.00 |
| 688096 | 京源环保 | 0.49% | 0.48% | 9,025,750.00 | 1,142,500.00 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 0.49% | 0.42% | 9,024,096.00 | 924,600.00 |
| 603578 | 三星新材 | 0.49% | 0.41% | 9,022,552.00 | 746,900.00 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.49% | 0.61% | 9,017,101.75 | 342,205.00 |
| 688113 | 联测科技 | 0.49% | 0.35% | 9,016,793.00 | 228,100.00 |
| 001211 | 双枪科技 | 0.49% | 0.51% | 9,013,396.00 | 340,900.00 |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.49% | 0.89% | 9,012,872.00 | 671,600.00 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.49% | 0.34% | 9,011,530.00 | 434,500.00 |
| 002883 | 中设股份 | 0.49% | 0.54% | 9,011,278.00 | 823,700.00 |
| 301037 | 保立佳 | 0.49% | 0.92% | 9,010,771.20 | 625,748.00 |
| 301359 | 东南电子 | 0.49% | 0.69% | 9,009,344.00 | 471,200.00 |
| 301163 | 宏德股份 | 0.49% | 0.61% | 9,006,556.89 | 336,191.00 |
| 301298 | 东利机械 | 0.49% | 0.53% | 9,006,326.00 | 569,300.00 |
| 301130 | 西点药业 | 0.49% | 0.54% | 9,004,370.00 | 315,500.00 |
| 688021 | 奥福科技 | 0.49% | 0.64% | 9,002,510.00 | 490,600.00 |
| 301006 | 迈拓股份 | 0.49% | 0.63% | 9,000,242.00 | 545,800.00 |
| 300851 | 交大思诺 | 0.49% | 0.62% | 8,998,761.00 | 335,900.00 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 0.49% | 0.94% | 8,996,652.00 | 478,800.00 |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.49% | 0.38% | 8,994,038.00 | 616,030.00 |
| 605180 | 华生科技 | 0.49% | 0.37% | 8,991,900.00 | 618,000.00 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.49% | 0.40% | 8,991,300.00 | 836,400.00 |
| 301429 | 森泰股份 | 0.49% | 1.07% | 8,989,926.00 | 473,154.00 |
| 300246 | 宝莱特 | 0.49% | 0.53% | 8,988,570.00 | 1,109,700.00 |
| 300030 | 阳普医疗 | 0.49% | 0.45% | 8,988,032.00 | 1,221,200.00 |
| 688078 | 龙软科技 | 0.49% | 0.45% | 8,987,000.00 | 326,800.00 |
| 603041 | 美思德 | 0.49% | 0.41% | 8,985,685.00 | 745,700.00 |
| 600202 | 哈空调 | 0.49% | 0.40% | 8,984,622.00 | 1,530,600.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 0.49% | 0.68% | 8,982,868.00 | 447,800.00 |
| 301024 | 霍普股份 | 0.49% | 0.41% | 8,980,443.00 | 253,900.00 |
| 603183 | 建研院 | 0.49% | 0.42% | 8,979,023.00 | 2,083,300.00 |
| 603860 | 中公高科 | 0.49% | 0.45% | 8,978,592.00 | 297,600.00 |
| 301167 | 建研设计 | 0.49% | 0.78% | 8,978,450.00 | 552,520.00 |
| 688616 | 西力科技 | 0.49% | 0.41% | 8,977,896.24 | 734,088.00 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.49% | 0.41% | 8,975,904.00 | 492,100.00 |
| 002999 | 天禾股份 | 0.49% | 0.38% | 8,973,937.00 | 1,313,900.00 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.49% | 0.38% | 8,973,283.00 | 1,337,300.00 |
| 300176 | 鸿特科技 | 0.49% | 0.35% | 8,973,151.00 | 1,345,300.00 |
| 301065 | 本立科技 | 0.49% | 0.49% | 8,971,270.00 | 420,200.00 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.49% | 0.55% | 8,971,244.07 | 421,383.00 |
| 300958 | 建工修复 | 0.49% | 0.79% | 8,971,189.00 | 722,900.00 |
| 301290 | 东星医疗 | 0.49% | 0.52% | 8,970,850.00 | 355,000.00 |
| 300387 | 富邦科技 | 0.49% | 0.36% | 8,969,540.00 | 1,054,000.00 |
| 688450 | 光格科技 | 0.49% | 0.66% | 8,969,016.00 | 325,200.00 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.48% | 0.66% | 8,966,145.00 | 834,060.00 |
| 300923 | 研奥股份 | 0.48% | 0.46% | 8,966,136.00 | 351,200.00 |
| 301287 | 康力源 | 0.48% | 1.26% | 8,965,628.00 | 214,900.00 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 0.48% | 0.41% | 8,964,534.40 | 1,179,544.00 |
| 300717 | 华信新材 | 0.48% | 0.46% | 8,962,128.00 | 470,700.00 |
| 603908 | 牧高笛 | 0.48% | 0.41% | 8,961,730.00 | 383,800.00 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.48% | 0.50% | 8,959,884.00 | 1,341,300.00 |
| 603208 | 江山欧派 | 0.48% | 0.35% | 8,956,980.00 | 615,600.00 |
| 300649 | 杭州园林 | 0.48% | 0.59% | 8,956,332.00 | 623,700.00 |
| 002873 | 新天药业 | 0.48% | 0.38% | 8,954,387.20 | 902,660.00 |
| 301098 | 金埔园林 | 0.48% | 0.70% | 8,948,082.00 | 1,042,900.00 |
| 002205 | 国统股份 | 0.48% | 0.35% | 8,947,354.00 | 649,300.00 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 0.48% | 0.61% | 8,945,673.00 | 337,700.00 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.48% | 0.51% | 8,943,912.00 | 704,800.00 |
| 300371 | 汇中股份 | 0.48% | 0.53% | 8,943,555.00 | 711,500.00 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.48% | 0.93% | 8,943,247.11 | 246,167.00 |
| 300804 | 广康生化 | 0.48% | 0.93% | 8,942,500.00 | 255,500.00 |
| 301390 | 经纬股份 | 0.48% | 0.87% | 8,937,800.00 | 268,000.00 |
| 300966 | 共同药业 | 0.48% | 0.59% | 8,937,291.00 | 453,900.00 |
| 603968 | 醋化股份 | 0.48% | 0.39% | 8,937,117.00 | 800,100.00 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.48% | 0.39% | 8,936,899.00 | 265,900.00 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.48% | 0.59% | 8,934,048.90 | 945,402.00 |
| 300883 | 龙利得 | 0.48% | 0.40% | 8,933,625.00 | 1,323,500.00 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 0.48% | 0.33% | 8,933,092.00 | 333,200.00 |
| 300535 | 达威股份 | 0.48% | 0.66% | 8,931,786.00 | 500,100.00 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.48% | 0.63% | 8,861,182.00 | 1,388,900.00 |
| 688681 | 科汇股份 | 0.48% | 0.48% | 8,858,562.00 | 503,900.00 |
| 300069 | 金利华电 | 0.48% | 0.44% | 8,856,150.00 | 513,400.00 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.48% | 0.47% | 8,854,947.00 | 762,700.00 |
| 002247 | 聚力文化 | 0.48% | 0.49% | 8,842,789.00 | 3,146,900.00 |
| 002687 | 乔治白 | 0.48% | 0.44% | 8,835,060.00 | 1,833,000.00 |
| 688216 | 气派科技 | 0.48% | 0.37% | 8,831,792.00 | 396,400.00 |
| 600455 | 博通股份 | 0.48% | 0.54% | 8,827,203.00 | 339,900.00 |
| 688004 | 博汇科技 | 0.48% | 0.48% | 8,824,095.00 | 381,500.00 |
| 688296 | 和达科技 | 0.48% | 0.62% | 8,819,584.25 | 665,629.00 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.48% | 0.34% | 8,817,501.00 | 651,700.00 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.48% | 0.46% | 8,814,278.79 | 365,283.00 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.48% | 0.49% | 8,800,167.00 | 817,100.00 |
| 002715 | 登云股份 | 0.48% | 0.37% | 8,787,632.00 | 506,200.00 |
| 002828 | 贝肯能源 | 0.48% | 0.43% | 8,785,972.00 | 824,200.00 |
| 300517 | 海波重科 | 0.47% | 0.64% | 8,770,580.00 | 793,000.00 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.47% | 0.51% | 8,763,695.00 | 1,075,300.00 |
| 003011 | 海象新材 | 0.47% | 0.51% | 8,763,104.00 | 397,600.00 |
| 300886 | 华业香料 | 0.47% | 0.77% | 8,763,021.10 | 338,210.00 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.47% | 0.40% | 8,757,637.00 | 475,700.00 |
| 301156 | 美农生物 | 0.47% | 0.56% | 8,753,249.00 | 499,900.00 |
| 002802 | 洪汇新材 | 0.47% | 0.39% | 8,751,191.68 | 703,472.00 |
| 301353 | 普莱得 | 0.47% | 1.03% | 8,741,558.00 | 328,630.00 |
| 600561 | 江西长运 | 0.47% | 0.47% | 8,728,560.00 | 1,347,000.00 |
| 605151 | 西上海 | 0.47% | 0.34% | 8,725,291.00 | 461,900.00 |
| 688655 | 迅捷兴 | 0.47% | 0.38% | 8,719,170.00 | 509,000.00 |
| 003008 | 开普检测 | 0.47% | 0.52% | 8,710,617.75 | 404,205.00 |
| 603177 | 德创环保 | 0.47% | 0.38% | 8,709,225.00 | 782,500.00 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.47% | 0.33% | 8,663,032.00 | 547,600.00 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.47% | 0.45% | 8,655,368.02 | 1,073,867.00 |
| 605122 | 四方新材 | 0.47% | 0.38% | 8,619,036.00 | 655,440.00 |
| 300935 | 盈建科 | 0.46% | 0.47% | 8,583,186.00 | 282,900.00 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.46% | 0.43% | 8,576,505.00 | 2,722,700.00 |
| 688218 | 江苏北人 | 0.46% | 0.32% | 8,562,064.00 | 375,200.00 |
| 002780 | 三夫户外 | 0.46% | 0.46% | 8,551,882.60 | 595,535.00 |
| 001278 | 一彬科技 | 0.46% | 0.86% | 8,417,735.00 | 435,250.00 |
| 301336 | 趣睡科技 | 0.45% | 0.53% | 8,393,125.00 | 162,500.00 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.45% | 0.35% | 8,342,600.00 | 1,180,000.00 |
| 688071 | 华依科技 | 0.43% | 0.28% | 8,013,374.45 | 241,585.00 |
| 688156 | 路德科技 | 0.43% | 0.49% | 7,891,985.41 | 492,941.00 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.43% | 0.38% | 7,870,500.00 | 291,500.00 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 0.42% | 0.31% | 7,823,827.00 | 2,515,700.00 |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.42% | 0.29% | 7,808,772.00 | 236,200.00 |
| 002858 | 力盛体育 | 0.41% | 0.34% | 7,528,500.00 | 501,900.00 |
| 300597 | 吉大通信 | 0.38% | 0.28% | 6,992,832.00 | 756,800.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.17% | 0.03% | 3,153,015.58 | 7,579.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.09% | 0.02% | 1,595,203.60 | 3,994.00 |
| 600930 | 华电新能 | 0.09% | 0.01% | 1,588,423.20 | 254,555.00 |
| 688765 | 禾元生物-U | 0.05% | 0.04% | 869,616.00 | 16,470.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.01% | 0.01% | 271,544.40 | 14,790.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.01% | 0.02% | 271,485.33 | 2,319.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.01% | 0.00% | 188,276.70 | 7,395.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.00% | 103,284.72 | 2,277.00 |
