- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 8.57% | 36.11% | 50.67% | 95.81% | 51.05% | 293.61% | 293.89% | 169.02% | 240.87% |
| 同类平均 | 2.92% | 5.01% | 1.49% | 13.16% | 7.87% | 46.77% | 57.54% | 25.30% | 1.67% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.51% | -0.07% | 4.75% | 2.13% | 25.35% | 32.46% | 13.61% | -- |
| 同类排名 | 250/5249 | 32/5209 | 14/5065 | 14/4846 | 16/5049 | 12/4491 | 8/4047 | 25/3465 | 2/2184 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 15.24% | 13.37% | 53.67% | 31.73% | -2.90% | 5.07% | 15.39% | -1.52% |
| 同类平均 | -1.12% | -1.64% | 25.83% | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 80/5068 | 89/4891 | 298/4737 | 10/4647 | 4312/4581 | 600/4503 | 801/4322 | 1920/4296 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 119.67% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 33.88% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 28/4442 | 1512/4106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3.4087 | 3.4087 | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-16 | 3.2603 | 3.2603 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-15 | 3.1584 | 3.1584 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-14 | 3.1919 | 3.1919 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-13 | 3.1478 | 3.1478 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-10 | 3.1396 | 3.1396 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-09 | 3.0845 | 3.0845 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-08 | 2.9932 | 2.9932 | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-07 | 2.7582 | 2.7582 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-03 | 2.7400 | 2.7400 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 011892
- 基金名称: 易方达先锋成长混合型证券投资基金
- 基金公司: 易方达基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 4个交易日
- 托管人名称: 交通银行
- 成立日期: 2021年09月23日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 9.29亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有大于30 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
武阳 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2021-09-23
- 武阳先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 4,731.1008 | -35.46% | 136.60% | 36.70% | 5/2281 | 50.07% | 3/2203 | 296.14% | 4/1970 | 373.11% | 15.62% | 395/2069 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 4,731.1008 | -35.46% | 136.60% | 36.70% | 5/3684 | 50.07% | 3/3568 | 296.14% | 4/3228 | 373.11% | 15.62% | 411/3324 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,547.3568 | -22.97% | 32.70% | 1.73% | 677/2438 | -1.01% | 1661/2346 | 39.09% | 191/2095 | 54.74% | 4.16% | 1020/2208 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,547.3568 | -22.97% | 32.70% | 1.73% | 954/4113 | -1.01% | 3201/3979 | 39.09% | 228/3569 | 54.74% | 4.16% | 1350/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 93.69% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 8.12% |
| 其他资产 | 10.18% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 68.47% |
| 金融业 | 13.59% |
| 金融(GISC) | 6.99% |
| 信息技术(GISC) | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.78% |
| 非必需消费品(GISC) | 0.08% |
| 工业(GISC) | 0.06% |
| 必需消费品(GISC) | 0.04% |
| 保健(GISC) | 0.03% |
| 电信服务(GISC) | 0.01% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10.37% | 0.03% | 217,028,850.00 | 355,785.00 |
| 300502 | 新易盛 | 9.95% | 0.05% | 208,339,959.36 | 483,522.00 |
| 002837 | 英维克 | 9.21% | 0.21% | 192,831,804.69 | 1,804,021.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.29% | 0.10% | 152,701,908.45 | 752,115.00 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.52% | 0.34% | 136,579,951.02 | 1,538,409.00 |
| 300548 | 长芯博创 | 5.25% | 0.29% | 109,842,254.00 | 773,537.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.28% | 0.17% | 89,582,000.62 | 139,538.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.18% | 0.06% | 87,436,292.70 | 1,196,610.00 |
| 6869 | 长飞光纤光缆 | 3.87% | 0.43% | 81,088,427.10 | 1,736,500.00 |
| 688183 | 生益电子 | 3.70% | 0.10% | 77,552,917.40 | 810,460.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.35% | 0.04% | 70,029,274.00 | 2,968,600.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 3.32% | 0.11% | 69,497,946.00 | 9,366,300.00 |
| 002916 | 深南电路 | 3.30% | 0.04% | 69,036,588.00 | 297,200.00 |
| 002736 | 国信证券 | 3.24% | 0.05% | 67,779,232.00 | 5,166,100.00 |
| 3908 | 中金公司 | 3.05% | 0.12% | 63,937,682.90 | 3,617,200.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.18% | 0.02% | 45,721,242.90 | 2,224,878.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.16% | 0.07% | 45,161,926.00 | 1,826,200.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.15% | 0.09% | 44,927,469.00 | 634,300.00 |
| 6030 | 中信证券 | 2.09% | 0.01% | 43,705,370.65 | 1,766,000.00 |
| 601066 | 中信建投 | 1.34% | 0.02% | 28,111,177.00 | 1,050,100.00 |
| 6066 | 中信建投证券 | 1.32% | 0.04% | 27,636,472.66 | 2,383,000.00 |
| 603737 | 三棵树 | 1.11% | 0.07% | 23,163,039.62 | 500,606.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1.08% | 0.01% | 22,606,541.10 | 787,410.00 |
| 002384 | 东山精密 | 1.06% | 0.02% | 22,229,090.00 | 262,600.00 |
| 2611 | 国泰海通 | 0.99% | 0.01% | 20,794,927.99 | 1,383,600.00 |
| 003010 | 若羽臣 | 0.81% | 0.22% | 17,004,197.47 | 486,251.00 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.21% | 0.05% | 4,471,200.00 | 24,000.00 |
| 301205 | 联特科技 | 0.21% | 0.04% | 4,398,111.00 | 26,100.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.14% | 0.02% | 2,969,134.74 | 7,137.00 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.13% | 0.03% | 2,685,763.74 | 81,933.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.12% | 0.01% | 2,468,517.55 | 19,693.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.11% | 0.01% | 2,202,751.92 | 24,456.00 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.10% | 0.03% | 2,171,400.00 | 28,200.00 |
| 002568 | 百润股份 | 0.10% | 0.01% | 2,157,619.68 | 98,928.00 |
| 601138 | 工业富联 | 0.10% | 0.00% | 2,146,930.00 | 34,600.00 |
| 002946 | 新乳业 | 0.10% | 0.01% | 2,119,832.00 | 114,400.00 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.10% | 0.01% | 2,095,743.00 | 9,483.00 |
| 002891 | 中宠股份 | 0.10% | 0.01% | 2,038,878.16 | 39,391.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.10% | 0.01% | 2,035,638.00 | 29,800.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.09% | 0.02% | 1,980,560.00 | 30,400.00 |
| 688195 | 腾景科技 | 0.09% | 0.01% | 1,927,783.50 | 11,370.00 |
| 300620 | 光库科技 | 0.09% | 0.01% | 1,861,653.00 | 12,660.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.09% | 0.00% | 1,830,128.00 | 10,700.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.08% | 0.01% | 1,777,548.00 | 33,400.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.08% | 0.00% | 1,624,272.00 | 24,700.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.08% | 0.02% | 1,595,203.60 | 3,994.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.04% | 0.03% | 815,964.30 | 44,370.00 |
| 002028 | 思源电气 | 0.03% | 0.00% | 571,983.00 | 3,700.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.02% | 0.00% | 490,392.00 | 25,200.00 |
| 688205 | 德科立 | 0.02% | 0.00% | 457,258.48 | 3,326.00 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.02% | 0.00% | 455,400.00 | 41,400.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.02% | 0.00% | 452,592.00 | 14,400.00 |
| 1055 | 中国南方航空股份 | 0.02% | 0.00% | 452,079.67 | 86,000.00 |
| 0753 | 中国国航 | 0.02% | 0.00% | 434,232.05 | 68,000.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.02% | 0.00% | 429,408.00 | 5,600.00 |
| 688583 | 思看科技 | 0.02% | 0.03% | 422,616.65 | 4,535.00 |
| 0670 | 中国东方航空股份 | 0.02% | 0.00% | 414,017.98 | 86,000.00 |
| 9868 | 小鹏汽车-W | 0.02% | -- | 408,521.89 | 5,700.00 |
| 6979 | 珍酒李渡 | 0.02% | -- | 395,133.46 | 50,400.00 |
| 002153 | 石基信息 | 0.02% | 0.00% | 390,963.00 | 36,100.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.02% | 0.00% | 385,916.96 | 4,342.00 |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 0.02% | -- | 335,347.52 | 2,600.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.02% | 0.00% | 332,785.00 | 2,825.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.02% | 0.00% | 330,854.40 | 1,024.00 |
| 3692 | 翰森制药 | 0.02% | -- | 325,881.78 | 10,000.00 |
| 0175 | 吉利汽车 | 0.02% | -- | 323,352.76 | 20,000.00 |
| 688759 | 必贝特-U | 0.02% | 0.03% | 315,431.76 | 12,552.00 |
| 002294 | 信立泰 | 0.01% | 0.00% | 312,165.00 | 6,300.00 |
| 3998 | 波司登 | 0.01% | -- | 306,155.45 | 76,000.00 |
| 6990 | 科伦博泰生物-B | 0.01% | -- | 283,394.31 | 800.00 |
| 9899 | 网易云音乐 | 0.01% | -- | 277,198.22 | 1,650.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.01% | 0.02% | 271,485.33 | 2,319.00 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.01% | 0.00% | 243,513.27 | 1,001.00 |
| 6969 | 思摩尔国际 | 0.01% | -- | 215,147.00 | 20,000.00 |
| 300395 | 菲利华 | 0.01% | 0.00% | 210,630.00 | 2,100.00 |
| 002080 | 中材科技 | 0.01% | 0.00% | 207,138.00 | 5,700.00 |
| 2020 | 安踏体育 | 0.01% | -- | 160,059.62 | 2,200.00 |
| 2097 | 蜜雪集团 | 0.01% | -- | 296,111.64 | 800.00 |
| 1318 | 毛戈平 | 0.01% | -- | 243,517.14 | 3,300.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.00% | 0.00% | 103,284.72 | 2,277.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.00% | 0.00% | 52,657.29 | 259.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.00% | 32,995.62 | 2,322.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.00% | 30,129.78 | 1,626.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 19,039.96 | 367.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.00% | 0.00% | 17,871.75 | 423.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.00% | 0.00% | 17,758.36 | 131.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 15,534.08 | 656.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 11,988.54 | 447.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 11,562.33 | 897.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 10,606.05 | 195.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 9,110.40 | 160.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 8,617.57 | 151.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.00% | 8,578.05 | 265.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 8,209.34 | 139.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 8,206.64 | 169.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 8,126.36 | 146.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.00% | 7,392.00 | 165.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,440.28 | 451.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 6,243.30 | 126.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 6,144.48 | 153.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 4,238.00 | 260.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 4,036.36 | 94.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 3,800.70 | 82.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,909.31 | 111.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 2,888.16 | 88.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,441.91 | 69.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) (2026-03-31)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-31)
- 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 (2026-03-31)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 (2026-03-28)
- 关于易方达先锋成长混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (2026-03-27)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-03-23)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金(易方达先锋成长混合C)基金产品资料概要更新 (2026-03-23)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-02-24)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金(易方达先锋成长混合C)基金产品资料概要更新 (2026-02-12)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配麦格米特(002851)非公开发行A股的公告 (2026-01-29)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 (2026-01-08)
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2026-01-05)
- 关于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 (2025-12-26)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-12-25)
- 关于易方达财富管理基金销售(广州)有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 (2025-12-23)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-12-19)
- 关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 (2025-12-19)
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 (2025-11-28)
- 易方达先锋成长混合型证券投资基金(易方达先锋成长混合C)基金产品资料概要更新 (2025-11-18)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。