- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.42% | -8.60% | -16.36% | 63.75% | 84.27% | 82.41% | 156.85% | 175.60% | 182.80% |
| 同类平均 | -3.31% | -4.94% | -10.18% | -5.04% | -0.73% | 0.53% | 30.51% | 28.44% | 66.81% |
| 沪深300 | -1.60% | -4.93% | -10.31% | -7.52% | -7.39% | -7.12% | 10.31% | 15.82% | -- |
| 同类排名 | 1716/2338 | 1802/2338 | 1594/2320 | 2/2314 | 2/2306 | 4/2294 | 38/2208 | 30/2132 | 37/515 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年3季度 | 2026年2季度 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -16.12% | 123.48% | 2.04% | -1.65% | 29.50% | -1.55% | 4.27% | 7.66% |
| 同类平均 | -11.14% | 19.65% | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% |
| 沪深300 | -12.49% | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% |
| 同类排名 | 1473/2318 | 10/2340 | 617/2347 | 1638/2333 | 592/2339 | 2043/2345 | 658/2335 | 169/2316 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 30.27% | 24.00% | -- | -- | 36.27% | 6.24% | 9.04% | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 861/2274 | 64/2268 | -- | -- | 134/2055 | 1804/1885 | 1574/1819 | -- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | -- | -- | 优秀 | 较差 | 较差 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5280 | 2.6430 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-12 | 2.5300 | 2.6450 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-09 | 2.5770 | 2.6920 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-08 | 2.5960 | 2.7110 | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-30 | 2.6750 | 2.7900 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-29 | 2.7310 | 2.8460 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-28 | 2.7020 | 2.8170 | -3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-24 | 2.7990 | 2.9140 | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 2.8710 | 2.9860 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 2.8780 | 2.9930 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
- 基金代码: 001411
- 基金名称: 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 诺安基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2015年06月18日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 3.64亿元(统计日期:2026-06-30)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 200万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.60% | -- | 0.60% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至365 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365至730 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
左少逸 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2023-05-20
- 左少逸先生,硕士,具有基金从业资格。曾于中软系统工程公司从事计算机软硬件研发及战略研究工作,于易观智库从事计算机、互联网行业研究及数据分析工作,于浙商证券、中信建投证券从事计算机行业研究工作。2022年5月加入诺安基金管理有限公司,历任计算机行业研究员。2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 2,437.9106 | -35.83% | 132.17% | -8.67% | 1872/2330 | -14.11% | 1593/2254 | 76.77% | 5/1974 | 143.79% | 29.94% | 53/2079 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 2,437.9106 | -35.83% | 132.17% | -8.67% | 3414/3815 | -14.11% | 3071/3695 | 76.77% | 5/3267 | 143.79% | 29.94% | 52/3402 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,066.9020 | -11.58% | 16.50% | -8.08% | 2437/2496 | -9.92% | 2012/2408 | -7.53% | 1770/2102 | 6.69% | 1.92% | 1296/2214 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,066.9020 | -11.58% | 16.50% | -8.08% | 4205/4276 | -9.92% | 3701/4133 | -7.53% | 3216/3636 | 6.69% | 1.92% | 2132/3774 |
资产配置 更新时间 2026-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 86.12% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 15.76% |
| 其他资产 | 2.14% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2026-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 82.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 688361 | 中科飞测 | 10.34% | 0.05% | 82,756,080.00 | 192,456.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 9.44% | 0.10% | 75,559,108.80 | 466,760.00 |
| 688362 | 甬矽电子 | 8.44% | 0.15% | 67,545,455.60 | 700,679.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 8.21% | 0.05% | 65,643,069.60 | 195,192.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.12% | 0.03% | 64,977,308.00 | 616,600.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.83% | 0.01% | 62,644,975.00 | 76,865.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 7.55% | 0.08% | 60,364,668.30 | 1,022,610.00 |
| 688037 | 芯源微 | 7.53% | 0.07% | 60,205,609.35 | 137,127.00 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.99% | 0.19% | 47,937,500.00 | 306,800.00 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.47% | 0.22% | 43,797,196.80 | 855,414.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 4.78% | 0.48% | 38,251,629.00 | 378,729.00 |
| 300223 | 君正股份 | 4.64% | 0.04% | 37,135,880.00 | 149,200.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.70% | 0.00% | 29,611,812.45 | 18,559.00 |
| 688686 | 奥普特 | 2.04% | 0.08% | 16,353,363.24 | 97,116.00 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.93% | 0.09% | 15,421,896.00 | 466,200.00 |
| 002180 | 奔图科技 | 1.72% | 0.06% | 13,740,764.00 | 839,900.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.07% | 0.01% | 8,532,287.53 | 117,833.00 |
| 688012 | 中微公司 | 0.54% | 0.00% | 4,306,920.50 | 9,193.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.26% | 0.00% | 2,077,449.86 | 2,362.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.04% | 0.00% | 310,806.21 | 1,859.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 0.03% | 0.00% | 246,016.74 | 24,334.00 |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.01% | 0.00% | 97,014.69 | 207.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.00% | 91,581.00 | 147.00 |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.01% | 0.00% | 91,182.00 | 1,300.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.01% | 0.00% | 87,959.56 | 3,172.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.01% | 0.00% | 84,186.55 | 595.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.01% | 0.00% | 83,270.72 | 416.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01% | 0.00% | 51,409.65 | 111.00 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.00% | 0.00% | 10,437.49 | 833.00 |
| 301533 | 威马农机 | 0.00% | 0.00% | 5,323.50 | 225.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.00% | 10,237.53 | 851.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.00% | 5,301.40 | 260.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 10,154.88 | 656.00 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.00% | 0.00% | 5,272.20 | 348.00 |
| 301399 | 英特科技 | 0.00% | 0.00% | 10,151.68 | 616.00 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.00% | 0.00% | 5,180.28 | 588.00 |
| 688816 | 易思维 | 0.00% | 0.00% | 10,106.70 | 177.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 5,139.83 | 173.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 0.00% | 0.00% | 10,064.02 | 137.00 |
| 300945 | 曼卡龙 | 0.00% | 0.00% | 5,133.42 | 474.00 |
| 603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.00% | 10,017.28 | 448.00 |
| 300960 | 通业科技 | 0.00% | 0.00% | 5,100.40 | 328.00 |
| 300931 | 通用电梯 | 0.00% | 0.00% | 9,925.44 | 672.00 |
| 688573 | 信宇人 | 0.00% | 0.00% | 5,050.20 | 285.00 |
| 300918 | 南山智尚 | 0.00% | 0.00% | 9,916.00 | 925.00 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.00% | 0.00% | 5,025.71 | 629.00 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.00% | 0.00% | 9,808.52 | 379.00 |
| 301381 | 赛维时代 | 0.00% | 0.00% | 4,997.24 | 271.00 |
| 001299 | 美能能源 | 0.00% | 0.00% | 9,798.44 | 974.00 |
| 301116 | 益客食品 | 0.00% | 0.00% | 4,939.12 | 577.00 |
| 001228 | 永泰运 | 0.00% | 0.00% | 9,785.65 | 383.00 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.00% | 0.00% | 4,857.84 | 104.00 |
| 603070 | 万控智造 | 0.00% | 0.00% | 9,749.50 | 775.00 |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 4,815.72 | 98.00 |
| 301127 | 武汉天源 | 0.00% | 0.00% | 9,696.96 | 468.00 |
| 603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.00% | 4,764.05 | 151.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.00% | 9,695.66 | 419.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 4,740.32 | 212.00 |
| 001230 | 劲旅环境 | 0.00% | 0.00% | 9,676.80 | 630.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 4,718.56 | 176.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.00% | 9,621.15 | 245.00 |
| 300937 | 药易购 | 0.00% | 0.00% | 4,706.76 | 244.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 9,595.85 | 73.00 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00% | 0.00% | 4,697.55 | 195.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 0.00% | 0.00% | 9,593.76 | 138.00 |
| 605011 | 杭州热电 | 0.00% | 0.00% | 4,622.54 | 299.00 |
| 603153 | 上海建科 | 0.00% | 0.00% | 9,383.20 | 740.00 |
| 301089 | 拓新药业 | 0.00% | 0.00% | 4,492.40 | 220.00 |
| 300925 | 法本信息 | 0.00% | 0.00% | 9,347.28 | 632.00 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.00% | 0.00% | 4,458.95 | 347.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.00% | 9,199.17 | 277.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 4,457.52 | 123.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.00% | 9,190.06 | 407.00 |
| 603312 | 西典新能 | 0.00% | 0.00% | 4,417.40 | 130.00 |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.00% | 9,184.37 | 403.00 |
| 605259 | 绿田机械 | 0.00% | 0.00% | 4,323.54 | 241.00 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.00% | 0.00% | 9,177.00 | 322.00 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.00% | 0.00% | 4,198.28 | 206.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 9,107.00 | 350.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.00% | 4,073.30 | 253.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 9,040.92 | 658.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 0.00% | 0.00% | 4,031.90 | 230.00 |
| 603280 | 南方路机 | 0.00% | 0.00% | 9,002.40 | 363.00 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.00% | 0.00% | 4,013.44 | 32.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.00% | 8,995.86 | 1,458.00 |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00% | 0.00% | 3,998.98 | 79.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 8,913.18 | 447.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 3,970.35 | 153.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 8,859.20 | 226.00 |
| 301092 | 争光股份 | 0.00% | 0.00% | 3,968.27 | 97.00 |
| 301138 | 华研精机 | 0.00% | 0.00% | 8,835.00 | 285.00 |
| 301166 | 优宁维 | 0.00% | 0.00% | 3,816.92 | 148.00 |
| 605365 | 立达信 | 0.00% | 0.00% | 8,814.94 | 613.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 3,816.10 | 155.00 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.00% | 0.00% | 8,764.47 | 297.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.00% | 3,731.26 | 254.00 |
| 001313 | 粤海饲料 | 0.00% | 0.00% | 8,734.88 | 1,232.00 |
| 001209 | 洪兴股份 | 0.00% | 0.00% | 3,588.48 | 224.00 |
| 301315 | 威士顿 | 0.00% | 0.00% | 8,628.68 | 226.00 |
| 688429 | 时创能源 | 0.00% | 0.00% | 3,525.74 | 346.00 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.00% | 0.00% | 8,628.12 | 324.00 |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.00% | 3,522.40 | 272.00 |
| 603395 | 红四方 | 0.00% | 0.00% | 8,600.00 | 430.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 3,492.48 | 64.00 |
| 301332 | 德尔玛 | 0.00% | 0.00% | 8,583.30 | 1,122.00 |
| 002415 | 海康威视 | 0.00% | 0.00% | 3,420.00 | 100.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.00% | 8,546.60 | 604.00 |
| 603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.00% | 3,396.36 | 166.00 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00% | 0.00% | 8,427.23 | 131.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 3,314.20 | 292.00 |
| 688712 | 北芯生命 | 0.00% | 0.00% | 8,405.28 | 234.00 |
| 300958 | 建工修复 | 0.00% | 0.00% | 3,192.00 | 300.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.00% | 8,400.08 | 1,066.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 3,152.48 | 122.00 |
| 688716 | 中研股份 | 0.00% | 0.00% | 8,391.81 | 267.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 3,126.64 | 88.00 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.00% | 0.00% | 8,386.84 | 308.00 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.00% | 0.00% | 3,088.22 | 293.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.00% | 8,353.80 | 270.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 2,950.36 | 82.00 |
| 301199 | 迈赫股份 | 0.00% | 0.00% | 8,301.44 | 476.00 |
| 603352 | 至信股份 | 0.00% | 0.00% | 2,858.24 | 112.00 |
| 300952 | 恒辉安防 | 0.00% | 0.00% | 8,282.40 | 476.00 |
| 605287 | 德才股份 | 0.00% | 0.00% | 2,779.83 | 67.00 |
| 301320 | 豪江智能 | 0.00% | 0.00% | 8,281.80 | 642.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,750.58 | 111.00 |
| 301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.00% | 8,280.36 | 246.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 2,663.94 | 174.00 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,237.28 | 393.00 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.00% | 0.00% | 2,560.54 | 443.00 |
| 603176 | 汇通集团 | 0.00% | 0.00% | 8,234.72 | 1,924.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 2,498.58 | 189.00 |
| 603048 | 浙江黎明 | 0.00% | 0.00% | 8,231.36 | 464.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,443.98 | 69.00 |
| 301180 | 万祥科技 | 0.00% | 0.00% | 8,194.62 | 654.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00% | 0.00% | 2,442.96 | 72.00 |
| 001222 | 源飞宠物 | 0.00% | 0.00% | 8,074.24 | 608.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 2,382.80 | 161.00 |
| 688671 | 碧兴物联 | 0.00% | 0.00% | 8,038.82 | 226.00 |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.00% | 0.00% | 2,209.21 | 173.00 |
| 603215 | 比依股份 | 0.00% | 0.00% | 7,963.75 | 575.00 |
| 603172 | 万丰股份 | 0.00% | 0.00% | 2,004.46 | 122.00 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.00% | 0.00% | 7,949.41 | 139.00 |
| 002987 | 京北方 | 0.00% | 0.00% | 2,004.38 | 206.00 |
| 301428 | 世纪恒通 | 0.00% | 0.00% | 7,916.53 | 229.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.00% | 0.00% | 1,907.10 | 30.00 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 0.00% | 0.00% | 7,902.30 | 530.00 |
| 001287 | 中电港 | 0.00% | 0.00% | 1,869.00 | 60.00 |
| 603237 | 五芳斋 | 0.00% | 0.00% | 7,886.06 | 637.00 |
| 001311 | 多利科技 | 0.00% | 0.00% | 1,742.04 | 108.00 |
| 300966 | 共同药业 | 0.00% | 0.00% | 7,867.86 | 286.00 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00% | 0.00% | 1,604.02 | 46.00 |
| 001333 | 光华股份 | 0.00% | 0.00% | 7,783.02 | 426.00 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.00% | 0.00% | 1,451.80 | 61.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 7,761.60 | 196.00 |
| 600955 | 维远股份 | 0.00% | 0.00% | 1,383.68 | 94.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.00% | 7,690.55 | 215.00 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.00% | 0.00% | 1,329.92 | 64.00 |
| 001260 | 坤泰股份 | 0.00% | 0.00% | 7,574.60 | 484.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.00% | 0.00% | 1,165.95 | 45.00 |
| 601112 | 振石股份 | 0.00% | 0.00% | 7,405.39 | 421.00 |
| 001360 | 南矿集团 | 0.00% | 0.00% | 1,096.78 | 62.00 |
| 300940 | 南极光 | 0.00% | 0.00% | 7,404.28 | 491.00 |
| 603122 | 合富中国 | 0.00% | 0.00% | 1,074.08 | 98.00 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.00% | 0.00% | 7,347.51 | 193.00 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.00% | 0.00% | 1,043.35 | 77.00 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.00% | 0.00% | 7,345.68 | 381.00 |
| 601089 | 福元医药 | 0.00% | 0.00% | 797.72 | 49.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 7,280.00 | 224.00 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.00% | 0.00% | 679.38 | 67.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 7,278.81 | 231.00 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.00% | 0.00% | 587.56 | 74.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,275.84 | 264.00 |
| 301322 | 绿通科技 | 0.00% | 0.00% | 533.50 | 10.00 |
| 001278 | 一彬科技 | 0.00% | 0.00% | 7,274.74 | 473.00 |
| 301079 | 邵阳液压 | 0.00% | 0.00% | 504.60 | 15.00 |
| 001368 | 通达创智 | 0.00% | 0.00% | 7,220.07 | 351.00 |
| 301088 | 戎美股份 | 0.00% | 0.00% | 469.86 | 41.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.01% | 0.00% | 40,269.06 | 234.00 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.00% | 0.00% | 7,200.00 | 576.00 |
| 301063 | 海锅股份 | 0.00% | 0.00% | 402.24 | 24.00 |
| 688635 | 长进光子 | 0.00% | 0.00% | 39,448.32 | 128.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 7,178.01 | 133.00 |
| 603230 | 内蒙新华 | 0.00% | 0.00% | 357.93 | 41.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 0.00% | 0.00% | 38,468.88 | 808.00 |
| 301419 | 阿莱德 | 0.00% | 0.00% | 7,119.42 | 138.00 |
| 603281 | 江瀚新材 | 0.00% | 0.00% | 325.04 | 8.00 |
| 603459 | 红板科技 | 0.00% | 0.00% | 23,272.32 | 276.00 |
| 300804 | 广康生化 | 0.00% | 0.00% | 7,064.76 | 226.00 |
| 301246 | 宏源药业 | 0.00% | 0.00% | 80.70 | 3.00 |
| 688811 | 有研复材 | 0.00% | 0.00% | 20,124.42 | 834.00 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00% | 0.00% | 7,038.72 | 423.00 |
| 001229 | 魅视科技 | 0.00% | 0.00% | 17,651.52 | 486.00 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 7,033.10 | 265.00 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.00% | 0.00% | 16,840.20 | 260.00 |
| 001366 | 播恩集团 | 0.00% | 0.00% | 7,002.64 | 646.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.00% | 16,288.02 | 279.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.00% | 6,882.33 | 273.00 |
| 301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.00% | 15,608.82 | 267.00 |
| 001219 | 青岛食品 | 0.00% | 0.00% | 6,853.08 | 598.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 15,167.10 | 195.00 |
| 001379 | 腾达科技 | 0.00% | 0.00% | 6,719.60 | 428.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 15,056.21 | 169.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,709.65 | 205.00 |
| 001268 | 联合精密 | 0.00% | 0.00% | 14,486.78 | 409.00 |
| 603125 | 常青科技 | 0.00% | 0.00% | 6,613.48 | 202.00 |
| 300932 | 三友联众 | 0.00% | 0.00% | 14,331.20 | 1,352.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,575.58 | 451.00 |
| 301608 | 博实结 | 0.00% | 0.00% | 13,771.24 | 274.00 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.00% | 0.00% | 6,540.12 | 333.00 |
| 301591 | 肯特股份 | 0.00% | 0.00% | 13,480.50 | 285.00 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.00% | 0.00% | 6,534.45 | 195.00 |
| 301168 | 通灵股份 | 0.00% | 0.00% | 13,428.09 | 299.00 |
| 603282 | 亚光股份 | 0.00% | 0.00% | 6,521.39 | 457.00 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.00% | 0.00% | 13,362.85 | 995.00 |
| 301158 | 德石股份 | 0.00% | 0.00% | 6,502.67 | 493.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 13,308.57 | 297.00 |
| 001231 | 农心科技 | 0.00% | 0.00% | 6,475.20 | 355.00 |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00% | 0.00% | 13,065.00 | 975.00 |
| 301337 | 亚华电子 | 0.00% | 0.00% | 6,449.60 | 232.00 |
| 605069 | 正和生态 | 0.00% | 0.00% | 13,019.20 | 790.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.00% | 6,437.64 | 132.00 |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.00% | 0.00% | 12,935.46 | 474.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 6,435.20 | 160.00 |
| 688458 | 美芯晟 | 0.00% | 0.00% | 12,903.84 | 309.00 |
| 301172 | 君逸数码 | 0.00% | 0.00% | 6,383.70 | 246.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.00% | 12,854.17 | 259.00 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.00% | 0.00% | 6,224.40 | 546.00 |
| 603235 | 天新药业 | 0.00% | 0.00% | 12,727.00 | 572.00 |
| 603170 | 宝立食品 | 0.00% | 0.00% | 6,124.60 | 542.00 |
| 301295 | 美硕科技 | 0.00% | 0.00% | 12,696.18 | 301.00 |
| 301090 | 华润材料 | 0.00% | 0.00% | 6,094.44 | 972.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.00% | 12,447.05 | 265.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.00% | 6,075.90 | 157.00 |
| 300834 | 星辉环材 | 0.00% | 0.00% | 12,414.60 | 297.00 |
| 001336 | 楚环科技 | 0.00% | 0.00% | 6,033.48 | 274.00 |
