- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 8.54% | 0.33% | 33.08% | 41.32% | 40.27% | 40.27% | 53.45% | 13.80% | 146.60% |
| 同类平均 | 3.56% | -1.04% | 15.39% | 30.39% | 32.29% | 30.89% | 39.53% | 21.88% | 55.25% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.44% | 18.63% | 33.65% | 28.27% | -- |
| 同类排名 | 93/1051 | 378/1047 | 132/1029 | 236/1001 | 302/976 | 279/956 | 222/862 | 429/765 | 10/103 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 42.24% | -4.57% | 4.66% | -2.06% | 13.68% | 1.41% | -1.39% | -- |
| 同类平均 | 25.62% | 3.04% | 4.64% | -1.58% | -- | -2.51% | -3.27% | -- |
| 沪深300 | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% |
| 同类排名 | 155/1025 | 920/1008 | 432/1003 | 454/985 | 323/953 | 218/949 | 393/944 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | -- |
| 涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 11.34% | -- | -- | 56.68% | 122.51% | 48.07% | -- | -- |
| 同类平均 | 3.78% | -- | -- | 9.98% | 59.81% | 47.35% | -- | -- |
| 沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
| 同类排名 | 257/927 | -- | -- | 7/541 | 10/403 | 163/347 | -- | -- |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2.4660 | 2.4660 | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-23 | 2.3770 | 2.3770 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-22 | 2.3850 | 2.3850 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-21 | 2.3920 | 2.3920 | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-20 | 2.3110 | 2.3110 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-17 | 2.2720 | 2.2720 | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-16 | 2.3700 | 2.3700 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-15 | 2.3720 | 2.3720 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-14 | 2.2980 | 2.2980 | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-13 | 2.3940 | 2.3940 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 001245
- 基金名称: 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 基金类型: 股票型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 浦发银行
- 成立日期: 2015年06月02日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 19.42亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.30% | -- | 0.30% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
何肖颉 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2015-06-02
- 硕士研究生。曾任华夏证券研究所研究员,博时基金研究员、基金经理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部资深投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 14,434.5357 | -36.42% | 119.92% | 0.46% | 788/2261 | 28.69% | 269/2204 | 39.34% | 441/1956 | 1,343.45% | 18.55% | 220/2062 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 14,434.5357 | -36.42% | 119.92% | 0.46% | 1001/3633 | 28.69% | 262/3546 | 39.34% | 439/3175 | 1,343.45% | 18.55% | 227/3263 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 5,672.7286 | -41.50% | 150.03% | 1.63% | 241/2415 | 10.41% | 580/2352 | 15.34% | 1176/2091 | 467.27% | 11.70% | 208/2201 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 5,672.7286 | -41.50% | 150.03% | 1.63% | 466/4046 | 10.41% | 851/3941 | 15.34% | 1381/3482 | 467.27% | 11.70% | 306/3575 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 88.32% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 11.95% |
| 其他资产 | 0.03% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 79.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 0.56% |
| 金融业 | 0.17% |
| 房地产业 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.54% | 0.01% | 147,382,234.80 | 584,340.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 4.90% | 0.44% | 84,567,240.00 | 3,483,000.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.35% | 0.14% | 75,079,437.40 | 3,020,090.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 3.99% | 0.19% | 68,821,097.55 | 1,330,905.00 |
| 002850 | 科达利 | 3.96% | 0.31% | 68,385,009.56 | 604,268.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.06% | 0.05% | 52,821,700.02 | 779,426.00 |
| 000333 | 美的集团 | 3.02% | 0.01% | 52,222,260.00 | 723,300.00 |
| 600900 | 长江电力 | 2.97% | 0.01% | 51,205,750.20 | 1,698,930.00 |
| 002050 | 三花智控 | 2.63% | 0.05% | 45,336,668.00 | 1,718,600.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.54% | 0.02% | 43,901,235.70 | 1,265,530.00 |
| 002318 | 久立特材 | 2.48% | 0.19% | 42,874,758.82 | 1,833,038.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.44% | 0.16% | 42,062,592.00 | 3,660,800.00 |
| 688187 | 时代电气 | 2.43% | 0.35% | 41,929,215.00 | 983,100.00 |
| 002415 | 海康威视 | 2.37% | 0.02% | 40,932,253.00 | 1,476,100.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 2.25% | 0.05% | 38,864,022.75 | 822,519.00 |
| 002371 | 北方华创 | 2.16% | 0.02% | 37,333,137.04 | 84,424.00 |
| 300432 | 富临精工 | 2.15% | 0.17% | 37,124,812.20 | 2,840,460.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.92% | 0.01% | 33,122,580.00 | 638,200.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.82% | 0.10% | 31,430,149.52 | 1,408,792.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 1.80% | 0.47% | 31,163,183.05 | 757,307.00 |
| 603596 | 伯特利 | 1.75% | 0.09% | 30,205,069.40 | 573,260.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 1.55% | 0.32% | 26,782,485.00 | 685,500.00 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.53% | 0.33% | 26,418,248.64 | 881,784.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.50% | 0.04% | 25,867,360.20 | 1,109,235.00 |
| 300820 | 英杰电气 | 1.45% | 0.49% | 24,992,835.00 | 545,100.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.35% | 0.12% | 23,388,951.60 | 162,198.00 |
| 000682 | 东方电子 | 1.23% | 0.15% | 21,259,059.20 | 2,076,080.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.22% | 0.10% | 21,143,428.00 | 751,900.00 |
| 600757 | 长江传媒 | 1.06% | 0.16% | 18,288,096.00 | 1,970,700.00 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.04% | 0.12% | 18,028,986.00 | 951,900.00 |
| 002294 | 信立泰 | 1.00% | 0.03% | 17,228,120.00 | 364,000.00 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.94% | 0.06% | 16,310,434.00 | 1,460,200.00 |
| 300772 | 运达股份 | 0.92% | 0.18% | 15,969,912.00 | 1,239,900.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.90% | 0.02% | 15,530,400.00 | 215,700.00 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.86% | 0.15% | 14,927,115.00 | 618,100.00 |
| 300866 | 安克创新 | 0.85% | 0.04% | 14,697,568.00 | 129,380.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 0.85% | 0.19% | 14,676,760.00 | 301,000.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.78% | 0.03% | 13,463,571.00 | 621,300.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.77% | 0.03% | 13,355,056.00 | 371,800.00 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.75% | 0.10% | 12,900,654.00 | 843,180.00 |
| 605117 | 德业股份 | 0.73% | 0.03% | 12,534,554.48 | 238,028.00 |
| 605088 | 冠盛股份 | 0.70% | 0.17% | 12,168,528.00 | 320,900.00 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.67% | 0.16% | 11,537,910.00 | 2,038,500.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.66% | 0.01% | 11,376,383.76 | 237,602.00 |
| 002028 | 思源电气 | 0.64% | 0.03% | 11,075,029.00 | 151,900.00 |
| 000963 | 华东医药 | 0.64% | 0.02% | 11,034,424.00 | 273,400.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.63% | 0.20% | 10,797,991.20 | 135,568.00 |
| 300679 | 电连技术 | 0.62% | 0.07% | 10,637,072.00 | 234,400.00 |
| 300627 | 华测导航 | 0.60% | 0.05% | 10,326,260.00 | 295,036.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.58% | 0.04% | 10,100,105.28 | 942,174.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.58% | 0.01% | 9,959,094.00 | 217,400.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.57% | 0.04% | 9,887,608.00 | 197,200.00 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.57% | 0.09% | 9,819,288.57 | 211,577.00 |
| 688182 | 灿勤科技 | 0.57% | 0.09% | 9,800,694.28 | 355,613.00 |
| 002979 | 雷赛智能 | 0.56% | 0.10% | 9,737,172.00 | 219,900.00 |
| 689009 | 九号公司-WD | 0.56% | 0.29% | 9,671,099.82 | 163,446.00 |
| 300450 | 先导智能 | 0.55% | 0.02% | 9,582,160.00 | 385,600.00 |
| 600886 | 国投电力 | 0.55% | 0.01% | 9,428,072.50 | 639,625.00 |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.51% | 0.00% | 8,843,253.00 | 14,702.00 |
| 002283 | 天润工业 | 0.51% | 0.15% | 8,808,284.00 | 1,477,900.00 |
| 301413 | 安培龙 | 0.50% | 0.20% | 8,657,962.50 | 113,250.00 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.48% | 0.09% | 8,218,464.80 | 130,039.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.45% | 0.06% | 7,686,869.07 | 246,453.00 |
| 300827 | 上能电气 | 0.40% | 0.08% | 6,927,181.95 | 226,749.00 |
| 300408 | 三环集团 | 0.38% | 0.01% | 6,599,840.00 | 197,600.00 |
| 603859 | 能科科技 | 0.38% | 0.08% | 6,502,784.00 | 201,200.00 |
| 603867 | 新化股份 | 0.37% | 0.13% | 6,407,790.00 | 250,500.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.21% | 0.00% | 3,641,748.00 | 56,400.00 |
| 688169 | 石头科技 | 0.20% | 0.01% | 3,419,521.65 | 21,843.00 |
| 601838 | 成都银行 | 0.20% | 0.00% | 3,383,493.30 | 168,333.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.12% | 0.00% | 2,015,837.12 | 229,856.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.11% | 0.00% | 1,934,208.00 | 14,400.00 |
| 000400 | 许继电气 | 0.07% | 0.01% | 1,155,072.66 | 53,058.00 |
| 688041 | 海光信息 | 0.03% | 0.00% | 451,845.42 | 3,198.00 |
| 002897 | 意华股份 | 0.01% | 0.00% | 108,612.00 | 2,800.00 |
| 688775 | 影石创新 | 0.00% | 0.00% | 71,143.68 | 573.00 |
| 688411 | 海博思创 | 0.00% | 0.00% | 46,754.40 | 560.00 |
| 001391 | 国货航 | 0.00% | 0.00% | 31,536.78 | 4,686.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 31,023.40 | 724.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.00% | 26,788.30 | 994.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.00% | 23,911.11 | 701.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.00% | 22,307.43 | 397.00 |
| 688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.00% | 18,087.36 | 227.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 17,014.28 | 382.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 16,318.40 | 658.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 15,827.00 | 350.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 15,049.56 | 166.00 |
| 301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 14,172.34 | 182.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 13,938.66 | 734.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.00% | 13,903.84 | 536.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.00% | 13,185.69 | 777.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 12,305.70 | 226.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.00% | 11,797.50 | 143.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 11,576.70 | 342.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 10,237.96 | 709.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 10,182.04 | 73.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 10,042.26 | 437.00 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,799.27 | 393.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,983.99 | 203.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 7,781.54 | 173.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 7,396.86 | 366.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,699.40 | 205.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,074.88 | 128.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 5,703.60 | 196.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 5,215.50 | 190.00 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.00% | 4,464.46 | 286.00 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 4,420.08 | 126.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 4,075.28 | 88.00 |
| 001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.00% | 3,780.00 | 80.00 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 3,332.00 | 100.00 |
| 001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 3,225.36 | 178.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 2,922.66 | 78.00 |
| 603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 2,497.17 | 57.00 |
| 603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 2,350.95 | 105.00 |
| 001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 2,244.00 | 80.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,172.95 | 65.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (2025-09-30)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 (2025-09-09)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金托管协议 (2025-09-06)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金合同 (2025-09-06)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下七只基金修订基金合同的公告 (2025-09-06)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 (2025-09-05)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法调整的公告 (2025-09-04)
- 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2025-08-30)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统持续开展费率优惠活动的公告 (2025-08-14)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-21)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2025-07-18)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 (2025-07-02)
- 工银瑞信基金管理有限公司互联网投资者教育基地网址变更的公告 (2025-06-19)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 (2025-06-13)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金招募说明书更新 (2025-06-11)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2025-06-11)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 (2025-06-06)
- 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2025-05-29)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-22)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。