- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.17% | -7.89% | -21.42% | 5.75% | 5.75% | 12.34% | 74.92% | 57.48% | 168.50% |
| 同类平均 | 2.37% | -4.27% | -6.09% | 3.33% | 7.91% | 8.90% | 76.70% | 45.11% | 72.79% |
| 沪深300 | -0.06% | -1.77% | -8.79% | -1.66% | -2.65% | 0.12% | 41.03% | 21.15% | -- |
| 同类排名 | 681/1123 | 988/1115 | 970/1095 | 353/1074 | 433/1050 | 356/1022 | 352/926 | 235/834 | 12/103 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年2季度 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 41.54% | -4.81% | 0.67% | 42.24% | -4.57% | 4.66% | -2.06% | 13.68% |
| 同类平均 | 21.59% | -0.59% | -2.01% | 25.62% | 3.04% | 4.64% | -1.58% | -- |
| 沪深300 | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% |
| 同类排名 | 244/1075 | 804/1059 | 422/1043 | 155/1025 | 920/1008 | 432/1003 | 454/985 | 323/953 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 良好 | 优秀 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 44.43% | 11.34% | -- | -- | 56.68% | 122.51% | 48.07% | -- |
| 同类平均 | 32.64% | 3.78% | -- | -- | 9.98% | 59.81% | 47.35% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 251/969 | 257/927 | -- | -- | 7/541 | 10/403 | 163/347 | -- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.6850 | 2.6850 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 2.6330 | 2.6330 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 2.6440 | 2.6440 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 2.6110 | 2.6110 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 2.6280 | 2.6280 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 2.6540 | 2.6540 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-10 | 2.6590 | 2.6590 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-09 | 2.6800 | 2.6800 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-08 | 2.6880 | 2.6880 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-07 | 2.7090 | 2.7090 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 001245
- 基金名称: 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 基金类型: 股票型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 浦发银行
- 成立日期: 2015年06月02日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 18.27亿元(统计日期:2026-06-30)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至365 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365至730 | 0.30% | -- | 0.30% |
| 持有大于730 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
何肖颉 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2015-06-02
- 何肖颉先生,硕士研究生,27年证券从业经验;曾任华夏证券研究所研究员,博时基金研究员、基金经理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部资深投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2025年12月16日,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至2025年9月25日,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 18,101.1918 | -36.42% | 119.92% | -6.72% | 2031/2333 | -19.90% | 1985/2254 | 29.24% | 234/1984 | 1,710.12% | 19.07% | 234/2082 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 18,101.1918 | -36.42% | 119.92% | -6.72% | 3516/3796 | -19.90% | 3448/3681 | 29.24% | 220/3273 | 1,710.12% | 19.07% | 236/3398 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 5,498.7425 | -41.50% | 150.03% | -4.59% | 2120/2484 | -8.86% | 2059/2401 | -0.30% | 1665/2107 | 449.87% | 10.82% | 171/2211 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 5,498.7425 | -41.50% | 150.03% | -4.59% | 3561/4238 | -8.86% | 3761/4109 | -0.30% | 3088/3638 | 449.87% | 10.82% | 263/3763 |
李文明 性别: 男 | 学历: 博士 | 上任日期: 2026-06-16
- 李文明先生,博士研究生,5年证券从业经验;2020年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2026年4月28日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理;2026年6月16日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 968.7189 | -- | -- | -7.15% | 2092/2333 | -16.75% | 1832/2254 | -- | -- | -3.13% | -- | -- |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 968.7189 | -- | -- | -7.15% | 3571/3796 | -16.75% | 3306/3681 | -- | -- | -3.13% | -- | -- |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 966.3161 | -- | -- | -6.90% | 2455/2484 | -14.64% | 2366/2401 | -- | -- | -3.37% | -- | -- |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 966.3161 | -- | -- | -6.90% | 4195/4238 | -14.64% | 4071/4109 | -- | -- | -3.37% | -- | -- |
资产配置 更新时间 2026-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 92.04% |
| 债券 | 0.01% |
| 现金 | 6.99% |
| 其他资产 | 1.99% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2026-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 89.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 300502 | 新易盛 | 10.23% | 0.02% | 177,571,780.00 | 292,540.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.58% | 0.01% | 166,329,360.00 | 130,968.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.95% | 0.01% | 155,293,971.40 | 395,140.00 |
| 002371 | 北方华创 | 7.45% | 0.02% | 129,240,407.92 | 146,107.00 |
| 002384 | 东山精密 | 5.77% | 0.03% | 100,139,519.70 | 381,702.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.74% | 0.13% | 99,555,690.00 | 595,500.00 |
| 300408 | 三环集团 | 3.92% | 0.02% | 68,128,580.00 | 408,200.00 |
| 002008 | 大族激光 | 3.07% | 0.04% | 53,274,039.00 | 354,900.00 |
| 605117 | 德业股份 | 2.79% | 0.04% | 48,486,247.56 | 456,642.00 |
| 002487 | 大金重工 | 2.67% | 0.13% | 46,358,609.00 | 799,700.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.23% | 0.02% | 38,757,368.98 | 44,066.00 |
| 688012 | 中微公司 | 2.12% | 0.01% | 36,845,182.50 | 78,645.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.11% | 0.11% | 36,627,985.00 | 442,100.00 |
| 688025 | 杰普特 | 2.09% | 0.08% | 36,337,580.00 | 77,314.00 |
| 600674 | 川投能源 | 1.86% | 0.05% | 32,202,756.17 | 2,272,601.00 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.80% | 0.24% | 31,165,875.00 | 639,300.00 |
| 688376 | 美埃科技 | 1.67% | 0.18% | 29,036,504.70 | 249,669.00 |
| 300604 | 长川科技 | 1.59% | 0.02% | 27,620,878.00 | 80,900.00 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1.51% | 0.10% | 26,175,464.00 | 554,800.00 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.46% | 0.09% | 25,260,222.00 | 475,800.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.45% | 0.02% | 25,126,016.00 | 233,600.00 |
| 300450 | 先导智能 | 1.31% | 0.04% | 22,790,984.00 | 559,700.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.28% | 0.01% | 22,219,228.52 | 139,726.00 |
| 301031 | 中熔电气 | 1.18% | 0.15% | 20,546,116.70 | 172,006.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.12% | 0.02% | 19,504,750.00 | 127,900.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.08% | 0.02% | 18,667,830.10 | 35,551.00 |
| 688037 | 芯源微 | 1.06% | 0.02% | 18,409,366.50 | 41,930.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.90% | 0.04% | 15,635,293.28 | 184,727.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.89% | 0.03% | 15,439,545.00 | 203,500.00 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.86% | 0.02% | 14,898,998.66 | 264,073.00 |
| 600482 | 中国动力 | 0.81% | 0.02% | 14,015,440.00 | 427,300.00 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.72% | 0.04% | 12,566,085.04 | 671,624.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.69% | 0.03% | 11,994,768.00 | 55,800.00 |
| 605111 | 新洁能 | 0.68% | 0.03% | 11,882,821.26 | 119,859.00 |
| 600460 | 士兰微 | 0.60% | 0.01% | 10,440,060.00 | 191,000.00 |
| 688041 | 海光信息 | 0.59% | 0.00% | 10,222,872.10 | 27,607.00 |
| 300174 | 元力股份 | 0.54% | 0.09% | 9,370,854.00 | 320,700.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.53% | 0.02% | 9,212,203.20 | 184,984.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.49% | 0.00% | 8,484,784.00 | 77,600.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.45% | 0.02% | 7,837,806.80 | 20,996.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.43% | 0.01% | 7,534,495.00 | 146,500.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.36% | 0.01% | 6,257,440.00 | 103,600.00 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.35% | 0.02% | 6,016,657.76 | 27,788.00 |
| 600900 | 长江电力 | 0.34% | 0.00% | 5,815,459.00 | 219,700.00 |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.33% | 0.01% | 5,781,397.20 | 59,973.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.30% | 0.03% | 5,230,715.38 | 7,727.00 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.27% | 0.05% | 4,766,325.00 | 154,250.00 |
| 688396 | 华润微 | 0.24% | 0.00% | 4,208,307.00 | 43,140.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.24% | 0.00% | 4,182,318.00 | 26,600.00 |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.23% | 0.01% | 3,985,275.15 | 375,615.00 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.22% | 0.01% | 3,869,140.00 | 86,000.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.18% | 0.02% | 3,070,946.66 | 3,994.00 |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.15% | 0.02% | 2,547,725.40 | 44,370.00 |
| 002028 | 思源电气 | 0.14% | 0.00% | 2,370,100.00 | 13,700.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.09% | 0.01% | 1,646,411.00 | 142,300.00 |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.08% | 0.01% | 1,382,689.62 | 2,070.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 0.05% | 0.01% | 829,879.35 | 82,085.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.03% | 0.00% | 551,403.64 | 16,218.00 |
| 688759 | 必贝特-U | 0.02% | 0.02% | 384,718.80 | 12,552.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.02% | 0.00% | 338,302.59 | 2,391.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.02% | 0.02% | 293,237.55 | 2,319.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 0.01% | 0.00% | 258,245.79 | 163.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.00% | 161,357.00 | 259.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 0.01% | 0.00% | 114,282.84 | 714.00 |
| 688712 | 北芯生命 | 0.00% | 0.00% | 53,880.00 | 1,500.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.00% | 0.00% | 53,725.40 | 116.00 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.00% | 0.00% | 52,718.33 | 131.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.00% | 0.00% | 40,269.06 | 234.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.00% | 0.00% | 36,149.82 | 1,743.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00% | 0.00% | 33,878.04 | 651.00 |
| 603459 | 红板科技 | 0.00% | 0.00% | 27,825.60 | 330.00 |
| 300223 | 君正股份 | 0.00% | 0.00% | 24,890.00 | 100.00 |
| 001365 | 天海电子 | 0.00% | 0.00% | 22,511.89 | 719.00 |
| 688811 | 有研复材 | 0.00% | 0.00% | 20,124.42 | 834.00 |
| 001237 | 惠康科技 | 0.00% | 0.00% | 16,740.90 | 285.00 |
| 301669 | 高特电子 | 0.00% | 0.00% | 15,506.40 | 546.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 15,167.10 | 195.00 |
| 001393 | 维通利 | 0.00% | 0.00% | 15,089.13 | 387.00 |
| 301531 | 春光集团 | 0.00% | 0.00% | 14,952.40 | 290.00 |
| 601112 | 振石股份 | 0.00% | 0.00% | 13,632.25 | 775.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.00% | 12,447.05 | 265.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 12,127.44 | 897.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.00% | 0.00% | 11,689.92 | 96.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 10,920.32 | 151.00 |
| 688816 | 易思维 | 0.00% | 0.00% | 10,106.70 | 177.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 0.00% | 0.00% | 10,064.02 | 137.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 0.00% | 0.00% | 7,032.48 | 138.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.00% | 6,075.90 | 157.00 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.00% | 0.00% | 4,857.84 | 104.00 |
| 603352 | 至信股份 | 0.00% | 0.00% | 2,858.24 | 112.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,443.98 | 69.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00% | 0.00% | 2,442.96 | 72.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 0.00% | 0.00% | 2,248.52 | 134.00 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00% | 0.00% | 1,604.02 | 46.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 0.00% | 0.00% | 1,583.46 | 57.00 |
持券配置 更新时间 2026-06-30
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 鼎通转债 | 118072 | -- | 0.01% |
| 华峰转债 | 118071 | -- | 0.01% |
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2026年中期报告 (2026-08-31)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级划分方法及评价结果的公告 (2026-08-28)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金合同 (2026-08-22)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 (2026-08-22)
- 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 (2026-08-21)
- 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为销售机构的公告 (2026-08-18)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于AI精选PRO股混策略调整的公告 (2026-08-03)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于AI精选PRO配置策略调整的公告 (2026-08-03)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2026年第2季度报告 (2026-07-21)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 (2026-07-01)
- 工银生态环境股票A基金产品资料概要 (2026-06-22)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金更新的招募说明书 (2026-06-22)
- 关于工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 (2026-06-18)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金更新的招募说明书 (2026-06-11)
- 工银生态环境股票A基金产品资料概要 (2026-06-11)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于基金纸质对账单服务调整的通知 (2026-05-20)
- 2025年度工银瑞信基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 (2026-04-30)
- 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金2026年第1季度报告 (2026-04-22)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2026-04-10)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 (2026-04-10)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。