- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.67% | 1.99% | -6.11% | -24.97% | -11.92% | 2.29% | 37.67% | 31.54% | 171.90% |
| 同类平均 | -0.02% | -0.63% | -8.49% | 5.48% | 5.32% | 6.60% | 56.73% | 36.99% | 73.33% |
| 沪深300 | -1.51% | -2.48% | -11.57% | -2.17% | -4.12% | -3.36% | 30.50% | 19.51% | -- |
| 同类排名 | 467/2339 | 417/2335 | 1097/2317 | 2289/2314 | 2015/2307 | 1279/2292 | 1112/2199 | 850/2131 | 49/452 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年2季度 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -23.05% | 15.52% | 10.84% | 24.94% | 1.97% | 6.26% | -10.30% | 7.04% |
| 同类平均 | 19.65% | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% | 8.53% |
| 沪深300 | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% |
| 同类排名 | 2326/2340 | 39/2347 | 77/2333 | 772/2339 | 822/2345 | 450/2335 | 2233/2316 | 1278/2281 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 50.88% | 8.37% | -- | -- | 84.19% | 77.59% | 43.97% | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 311/2274 | 656/2268 | -- | -- | 5/2055 | 207/1885 | 468/1819 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2.7190 | 2.7190 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 2.7810 | 2.7810 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 2.7850 | 2.7850 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-21 | 2.7670 | 2.7670 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-18 | 2.7650 | 2.7650 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 2.7010 | 2.7010 | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 2.7430 | 2.7430 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 2.6690 | 2.6690 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 2.6590 | 2.6590 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 2.6680 | 2.6680 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 001300
- 基金名称: 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 大成基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 2个交易日
- 托管人名称: 广发证券
- 成立日期: 2015年05月26日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 11.25亿元(统计日期:2026-06-30)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 50万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 50万 ≤ M < 200万 | 1.20% | -- | 1.20% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至180 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有180至365 | 0.10% | -- | 0.10% |
| 持有365至730 | 0.05% | -- | 0.05% |
| 持有大于730 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
张天闻 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2026-07-06
- 复旦大学金融学硕士。证券从业年限10年。曾任海通证券股份有限公司分析师,国泰君安证券股份有限公司分析师,宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理等。2026年5月加入大成基金管理有限公司,现任股票投资部基金经理。2026年7月6日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2026年8月7日起任大成元鸿锦利债券型证券投资基金。具有基金从业资格。国籍:中国。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,772.9686 | -29.21% | 67.89% | -0.70% | 1147/2333 | -- | -- | -9.72% | 1624/1981 | 77.30% | 19.31% | 212/2081 |
| 偏债型 | 998.0831 | -- | -- | 1.39% | 12/1710 | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -0.06% | 1543/1614 |
| 总类型 | 1,797.1556 | -29.21% | 67.89% | 0.02% | 1762/3803 | -- | -- | -8.49% | 2872/3273 | 79.72% | 19.81% | 201/3400 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,393.7947 | -23.82% | 39.27% | -0.84% | 434/2486 | -- | -- | -7.66% | 1955/2106 | 39.38% | 10.78% | 153/2212 |
| 偏债型基准 | 991.6501 | -- | -- | -0.50% | 1716/1909 | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -0.26% | 1747/1786 |
| 总类型基准 | 1,398.1879 | -23.82% | 39.27% | -0.72% | 1808/4247 | -- | -- | -7.37% | 3440/3641 | 39.82% | 10.89% | 228/3768 |
资产配置 更新时间 2026-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 67.23% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 27.10% |
| 其他资产 | 6.31% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2026-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 采矿业 | 35.47% |
| 制造业 | 16.88% |
| 金融业 | 9.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 600547 | 山东黄金 | 14.12% | 0.18% | 152,944,950.49 | 6,623,861.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 10.62% | 0.13% | 115,042,739.95 | 6,373,559.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 10.39% | 0.36% | 112,548,267.00 | 22,783,050.00 |
| 601857 | 中国石油 | 8.89% | 0.01% | 96,264,455.00 | 11,090,375.00 |
| 601118 | 海南橡胶 | 8.00% | 0.41% | 86,612,855.88 | 17,604,239.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7.50% | 0.28% | 81,247,548.65 | 5,866,249.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.02% | 0.04% | 65,204,666.85 | 1,357,017.00 |
| 000100 | TCL科技 | 5.47% | 0.05% | 59,200,458.00 | 10,171,900.00 |
| 601336 | 新华保险 | 5.29% | 0.05% | 57,347,399.42 | 961,237.00 |
| 000975 | 山金国际 | 3.61% | 0.09% | 39,152,020.00 | 2,303,060.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.58% | 0.01% | 38,827,626.95 | 1,098,377.00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3.37% | 0.25% | 36,544,134.30 | 2,601,006.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.79% | 0.01% | 30,179,240.00 | 1,658,200.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.27% | 0.06% | 24,601,304.00 | 934,700.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1.95% | 0.01% | 21,113,677.00 | 734,900.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 1.44% | 0.18% | 15,587,001.64 | 833,084.00 |
| 300483 | 首华燃气 | 1.40% | 0.22% | 15,166,266.00 | 862,700.00 |
| 000990 | 诚志股份 | 1.07% | 0.12% | 11,545,252.00 | 1,411,400.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.53% | 0.02% | 5,769,890.00 | 139,000.00 |
| 688122 | 西部超导 | 0.41% | 0.01% | 4,462,964.55 | 71,055.00 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.36% | 0.01% | 3,878,126.04 | 358,422.00 |
| 601601 | 中国太保 | 0.31% | 0.00% | 3,331,136.00 | 116,800.00 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.18% | 0.01% | 1,996,758.12 | 496,706.00 |
| 601318 | 中国平安 | 0.13% | 0.00% | 1,427,426.00 | 29,900.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 0.08% | 0.01% | 850,291.44 | 84,104.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 0.05% | 0.00% | 565,262.60 | 1,220.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.03% | 0.00% | 338,302.59 | 2,391.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.02% | 0.00% | 179,912.24 | 6,488.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.00% | 151,875.90 | 2,277.00 |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.01% | 0.00% | 120,430.38 | 1,717.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 0.01% | 0.00% | 114,282.84 | 714.00 |
| 002149 | 西部材料 | 0.00% | 0.00% | 4,806.89 | 89.00 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.00% | 0.00% | 4,666.26 | 83.00 |
| 001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 4,606.53 | 97.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.00% | 0.00% | 4,145.90 | 55.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 3,970.35 | 153.00 |
| 600259 | 中稀有色 | 0.00% | 0.00% | 3,962.79 | 39.00 |
| 920091 | 大鹏工业 | 0.00% | 0.00% | 3,825.00 | 100.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 3,816.10 | 155.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 3,812.05 | 29.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 3,801.60 | 96.00 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 3,768.68 | 142.00 |
| 001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 3,579.58 | 178.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.00% | 3,521.14 | 49.00 |
| 920101 | 志高机械 | 0.00% | 0.00% | 3,349.70 | 190.00 |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 3,243.24 | 66.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 3,129.00 | 70.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 3,126.64 | 88.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 2,950.36 | 82.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.00% | 0.00% | 2,946.33 | 171.00 |
| 603352 | 至信股份 | 0.00% | 0.00% | 2,858.24 | 112.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,750.58 | 111.00 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 2,734.15 | 149.00 |
| 301622 | 英思特 | 0.00% | 0.00% | 2,637.60 | 56.00 |
| 301608 | 博实结 | 0.00% | 0.00% | 2,613.52 | 52.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 2,582.18 | 94.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.00% | 2,557.17 | 77.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00% | 0.00% | 2,466.00 | 300.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,443.98 | 69.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00% | 0.00% | 2,442.96 | 72.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 2,405.70 | 90.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.00% | 0.00% | 2,373.12 | 72.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,347.40 | 44.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.00% | 0.00% | 2,288.68 | 116.00 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.00% | 0.00% | 2,262.57 | 53.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 0.00% | 0.00% | 2,248.52 | 134.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 2,168.83 | 73.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 2,156.00 | 55.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.00% | 2,016.80 | 80.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00% | 0.00% | 1,992.34 | 98.00 |
| 301026 | 浩通科技 | 0.00% | 0.00% | 1,860.24 | 92.00 |
| 603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 1,800.75 | 105.00 |
| 603612 | 索通发展 | 0.00% | 0.00% | 1,794.87 | 99.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 1,792.40 | 40.00 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00% | 0.00% | 1,786.20 | 60.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.00% | 1,767.15 | 45.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.00% | 0.00% | 1,742.51 | 73.00 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00% | 0.00% | 1,604.02 | 46.00 |
| 301617 | 博苑新材 | 0.00% | 0.00% | 1,588.95 | 27.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 0.00% | 0.00% | 1,583.46 | 57.00 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.00% | 0.00% | 1,472.20 | 34.00 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.00% | 0.00% | 1,367.43 | 57.00 |
| 301613 | 新铝时代 | 0.00% | 0.00% | 1,238.62 | 34.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 1,179.08 | 28.00 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00% | 0.00% | 1,174.40 | 80.00 |
| 603067 | 振华股份 | 0.00% | 0.00% | 1,157.25 | 25.00 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 1,155.70 | 26.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 1,099.20 | 80.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 997.89 | 37.00 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.00% | 0.00% | 991.80 | 87.00 |
| 002025 | 航天电器 | 0.00% | 0.00% | 990.86 | 13.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 866.88 | 56.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00% | 0.00% | 864.75 | 75.00 |
| 603395 | 红四方 | 0.00% | 0.00% | 800.00 | 40.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00% | 0.00% | 779.34 | 31.00 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.00% | 0.00% | 702.09 | 87.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 693.84 | 84.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.00% | 0.00% | 683.70 | 15.00 |
| 600026 | 中远海能 | 0.00% | 0.00% | 645.84 | 36.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 456.28 | 34.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.00% | 0.00% | 298.69 | 17.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.00% | 292.30 | 5.00 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.00% | 0.00% | 281.10 | 10.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 265.54 | 17.00 |
| 001391 | 国货航 | 0.00% | 0.00% | 207.57 | 51.00 |
| 601216 | 君正集团 | 0.00% | 0.00% | 178.40 | 40.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 163.65 | 5.00 |
| 603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.00% | 146.24 | 4.00 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.00% | 0.00% | 93.80 | 20.00 |
| 603970 | 中农立华 | 0.00% | 0.00% | 86.67 | 9.00 |
| 600075 | 新疆天业 | 0.00% | 0.00% | 80.80 | 20.00 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.00% | 0.00% | 65.20 | 10.00 |
| 600383 | 金地集团 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 1.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.01% | 0.00% | 78,472.38 | 1,454.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 0.01% | 0.00% | 61,893.00 | 1,300.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.01% | 0.00% | 55,844.10 | 2,322.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.00% | 0.00% | 40,269.06 | 234.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.00% | 0.00% | 36,149.82 | 1,743.00 |
| 600328 | 中盐化工 | 0.00% | 0.00% | 31,848.00 | 5,308.00 |
| 603459 | 红板科技 | 0.00% | 0.00% | 27,825.60 | 330.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00% | 0.00% | 24,937.77 | 143.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.00% | 23,024.16 | 1,626.00 |
| 001365 | 天海电子 | 0.00% | 0.00% | 22,511.89 | 719.00 |
| 688811 | 有研复材 | 0.00% | 0.00% | 20,124.42 | 834.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.00% | 0.00% | 19,207.28 | 68.00 |
| 603393 | 新天然气 | 0.00% | 0.00% | 18,947.85 | 885.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.00% | 0.00% | 18,748.80 | 216.00 |
| 001237 | 惠康科技 | 0.00% | 0.00% | 16,740.90 | 285.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 16,454.24 | 88.00 |
| 301669 | 高特电子 | 0.00% | 0.00% | 15,506.40 | 546.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 15,167.10 | 195.00 |
| 001393 | 维通利 | 0.00% | 0.00% | 15,089.13 | 387.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 15,056.21 | 169.00 |
| 301531 | 春光集团 | 0.00% | 0.00% | 14,952.40 | 290.00 |
| 301599 | 理奇智能 | 0.00% | 0.00% | 14,059.51 | 433.00 |
| 601112 | 振石股份 | 0.00% | 0.00% | 13,632.25 | 775.00 |
| 301680 | 固德电材 | 0.00% | 0.00% | 13,122.72 | 117.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 12,127.44 | 897.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.00% | 0.00% | 11,689.92 | 96.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 10,920.32 | 151.00 |
| 688816 | 易思维 | 0.00% | 0.00% | 10,106.70 | 177.00 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.00% | 0.00% | 9,710.75 | 175.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 8,913.18 | 447.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 0.00% | 0.00% | 7,032.48 | 138.00 |
| 301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 6,923.00 | 115.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,575.58 | 451.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 6,464.88 | 82.00 |
| 301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.00% | 6,452.82 | 99.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 6,435.20 | 160.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 6,139.63 | 139.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 6,083.22 | 78.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.00% | 6,075.90 | 157.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 5,710.53 | 213.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00% | 0.00% | 5,698.16 | 52.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.00% | 5,634.81 | 137.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 5,483.40 | 260.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.00% | 5,428.50 | 165.00 |
| 920111 | 聚星科技 | 0.00% | 0.00% | 4,967.36 | 152.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理公告 (2026-09-24)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2026-09-21)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2026-09-21)
- 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2026-09-02)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 (2026-08-28)
- 大成基金管理有限公司旗下218只公募基金2026年中期报告提示性公告 (2026-08-28)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (2026-08-22)
- 关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 (2026-08-21)
- 红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 (2026-08-21)
- 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为销售机构的公告 (2026-08-18)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (2026-07-21)
- 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 (2026-07-21)
- 关于大成睿景灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 (2026-07-17)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2026-07-09)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2026-07-09)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告 (2026-07-08)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2026-06-30)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (2026-06-26)
- 2025年度大成基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 (2026-04-30)
- 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (2026-04-22)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。