- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.22% | -12.91% | 17.99% | 30.86% | 17.99% | 71.13% | 63.57% | 60.94% | 1,156.06% |
| 同类平均 | -0.80% | -4.88% | -0.44% | -1.88% | -0.44% | 29.10% | 42.28% | 15.13% | 268.91% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.45% | -5.87% | -4.31% | -4.09% | 15.00% | 24.47% | 8.23% | -- |
| 同类排名 | 1246/5254 | 5041/5195 | 81/5064 | 53/4850 | 81/5064 | 328/4502 | 811/4060 | 259/3457 | 1/292 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 15.48% | 10.90% | 24.79% | 1.83% | 6.28% | -10.85% | 6.78% | -0.28% |
| 同类平均 | -1.12% | -1.64% | 25.83% | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 75/5068 | 171/4891 | 2224/4737 | 2205/4647 | 1385/4581 | 4332/4503 | 3277/4322 | 1458/4296 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 50.60% | 6.97% | -- | -- | 88.25% | 79.41% | 47.43% | -- |
| 同类平均 | 33.88% | 3.21% | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 833/4442 | 1435/4106 | -- | -- | 1/1532 | 175/983 | 294/720 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 9.1090 | 9.6090 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-02 | 9.1080 | 9.6080 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 9.0810 | 9.5810 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 8.9150 | 9.4150 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-30 | 9.1310 | 9.6310 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-27 | 9.0890 | 9.5890 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 8.9280 | 9.4280 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 9.0610 | 9.5610 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-24 | 9.0520 | 9.5520 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-23 | 8.9360 | 9.4360 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2016-11-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2013-12-12 | 每份派现金0.2000元 |
- 基金代码: 090018
- 基金名称: 大成新锐产业混合型证券投资基金
- 基金公司: 大成基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 2个交易日
- 托管人名称: 中国农业银行
- 成立日期: 2012年03月20日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 42.49亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.60% | -- | 0.60% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
韩创 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2019-01-10
- 中山大学经济学硕士。证券从业年限14年。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、股票投资部副总监兼董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2026年3月12日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月25日起任大成创优鑫选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 7,347.6549 | -24.56% | 76.10% | -12.16% | 2218/2277 | 15.93% | 34/2201 | 70.14% | 97/1971 | 634.77% | 31.75% | 66/2067 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 7,347.6549 | -24.56% | 76.10% | -12.16% | 3615/3666 | 15.93% | 33/3557 | 70.14% | 88/3221 | 634.77% | 31.75% | 64/3320 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,521.2445 | -17.29% | 25.68% | -3.56% | 1240/2434 | -2.32% | 1311/2347 | 12.76% | 929/2097 | 52.12% | 5.97% | 501/2206 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,521.2445 | -17.29% | 25.68% | -3.56% | 2613/4092 | -2.32% | 2698/3971 | 12.76% | 1177/3567 | 52.12% | 5.97% | 666/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 94.10% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 6.74% |
| 其他资产 | 0.37% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 采矿业 | 37.94% |
| 制造业 | 18.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.89% |
| 金融业 | 14.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 10.50% | 0.78% | 494,171,859.20 | 13,881,232.00 |
| 000960 | 锡业股份 | 8.02% | 0.82% | 377,209,736.68 | 13,529,761.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.88% | 0.22% | 370,917,247.05 | 15,723,495.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.45% | 0.31% | 350,274,603.52 | 14,994,632.00 |
| 601601 | 中国太保 | 7.20% | 0.12% | 338,726,133.57 | 8,082,227.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.51% | 0.58% | 306,260,233.78 | 18,928,321.00 |
| 600115 | 中国东航 | 5.56% | 0.26% | 261,573,600.00 | 43,595,600.00 |
| 603619 | 中曼石油 | 5.52% | 2.44% | 259,622,499.45 | 11,263,449.00 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5.07% | 0.95% | 238,525,560.00 | 40,773,600.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.02% | 0.33% | 236,346,056.80 | 26,319,160.00 |
| 600029 | 南方航空 | 4.56% | 0.20% | 214,503,018.03 | 26,779,403.00 |
| 601111 | 中国国航 | 3.65% | 0.16% | 171,469,126.00 | 18,299,800.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.67% | 0.36% | 502,092,545.36 | 12,970,616.00 |
| 000975 | 山金国际 | 2.03% | 0.16% | 95,504,373.75 | 3,925,375.00 |
| 601857 | 中国石油 | 2.00% | 0.01% | 94,091,826.00 | 9,038,600.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.77% | 0.13% | 83,185,560.00 | 15,462,000.00 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1.67% | 0.36% | 78,687,820.44 | 2,929,554.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.10% | 0.03% | 51,967,904.56 | 1,373,359.00 |
| 002182 | 宝武镁业 | 0.87% | 0.31% | 40,780,620.00 | 2,665,400.00 |
| 603067 | 振华股份 | 0.54% | 0.12% | 25,568,644.52 | 887,492.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.47% | 0.11% | 22,063,024.80 | 712,630.00 |
| 601579 | 会稽山 | 0.42% | 0.20% | 19,862,573.00 | 979,900.00 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.42% | 0.12% | 19,681,772.00 | 1,466,600.00 |
| 601336 | 新华保险 | 0.32% | 0.01% | 15,227,359.00 | 218,470.00 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.32% | 0.04% | 15,061,883.00 | 325,100.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.23% | 0.03% | 10,710,624.00 | 719,800.00 |
| 003016 | 欣贺股份 | 0.19% | 0.23% | 9,138,639.00 | 943,100.00 |
| 002025 | 航天电器 | 0.00% | 0.00% | 902.34 | 18.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 0.00% | 0.00% | 872.95 | 79.00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.00% | 0.00% | 639.45 | 45.00 |
| 603970 | 中农立华 | 0.00% | 0.00% | 514.40 | 40.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 472.43 | 17.00 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.00% | 0.00% | 423.00 | 36.00 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.00% | 0.00% | 396.36 | 54.00 |
| 601155 | 新城控股 | 0.00% | 0.00% | 376.65 | 27.00 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00% | 0.00% | 303.38 | 22.00 |
| 001391 | 国货航 | 0.00% | 0.00% | 301.92 | 51.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00% | 0.00% | 260.00 | 13.00 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00% | 0.00% | 253.76 | 61.00 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.00% | 0.00% | 244.50 | 50.00 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.00% | 0.00% | 236.00 | 20.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.00% | 0.00% | 210.90 | 10.00 |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.00% | 160.45 | 5.00 |
| 603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.00% | 157.24 | 4.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.00% | 0.00% | 69.48 | 6.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.00% | 0.00% | 188,276.70 | 7,395.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.00% | 0.00% | 103,284.72 | 2,277.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 89,863.28 | 1,454.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.00% | 32,995.62 | 2,322.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.00% | 0.00% | 30,129.78 | 1,626.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 19,195.60 | 370.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 16,074.60 | 734.00 |
| 301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 15,837.64 | 182.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 15,534.08 | 656.00 |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 15,240.46 | 166.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00% | 0.00% | 14,705.90 | 110.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00% | 0.00% | 14,421.96 | 177.00 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.00% | 14,102.16 | 536.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.00% | 13,501.95 | 245.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 12,480.72 | 437.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 11,988.54 | 447.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 11,562.33 | 897.00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 0.00% | 0.00% | 11,550.00 | 2,100.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.00% | 11,354.23 | 277.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 10,606.05 | 195.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.00% | 0.00% | 9,930.06 | 126.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 9,613.80 | 196.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 9,110.40 | 160.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 8,617.57 | 151.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 8,209.34 | 139.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 8,206.64 | 169.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 8,124.15 | 205.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 8,036.77 | 203.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.00% | 7,682.96 | 137.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 7,575.02 | 152.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 7,503.00 | 366.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.00% | 7,392.00 | 165.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.00% | 7,305.76 | 112.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 6,940.56 | 88.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 6,471.40 | 190.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,440.28 | 451.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,259.20 | 128.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 6,144.48 | 153.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 5,544.00 | 144.00 |
| 002128 | 电投能源 | 0.00% | 0.00% | 5,526.18 | 198.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 5,266.04 | 82.00 |
| 603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 5,176.08 | 126.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 5,141.70 | 29.00 |
| 001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.00% | 4,784.04 | 97.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 4,625.40 | 78.00 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.00% | 0.00% | 4,504.68 | 97.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 4,355.50 | 155.00 |
| 001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 4,353.88 | 178.00 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.00% | 0.00% | 4,347.56 | 28.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 4,238.00 | 260.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.00% | 0.00% | 4,231.50 | 93.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 4,036.36 | 94.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 3,800.70 | 82.00 |
| 603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.00% | 3,723.00 | 100.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.00% | 3,624.25 | 35.00 |
| 301622 | 英思特 | 0.00% | 0.00% | 3,606.40 | 56.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.00% | 3,488.12 | 29.00 |
| 603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 3,385.20 | 105.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 3,285.00 | 73.00 |
| 301608 | 博实结 | 0.00% | 0.00% | 3,168.90 | 35.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,909.31 | 111.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 2,888.16 | 88.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.00% | 0.00% | 2,824.24 | 86.00 |
| 601318 | 中国平安 | 0.00% | 0.00% | 2,736.00 | 40.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.00% | 2,473.60 | 80.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,441.91 | 69.00 |
| 301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.00% | 2,307.36 | 46.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 2,238.00 | 40.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 2,237.95 | 55.00 |
| 002149 | 西部材料 | 0.00% | 0.00% | 2,047.95 | 45.00 |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.00% | 1,968.20 | 26.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 1,723.20 | 80.00 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.00% | 0.00% | 1,722.36 | 93.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.00% | 1,633.17 | 21.00 |
| 600030 | 中信证券 | 0.00% | 0.00% | 1,579.05 | 55.00 |
| 603773 | 沃格光电 | 0.00% | 0.00% | 1,415.20 | 40.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.00% | 0.00% | 1,390.92 | 67.00 |
| 600435 | 北方导航 | 0.00% | 0.00% | 1,356.96 | 88.00 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.00% | 0.00% | 1,246.40 | 80.00 |
| 603395 | 红四方 | 0.00% | 0.00% | 1,169.20 | 40.00 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00% | 0.00% | 1,119.56 | 52.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 1,085.28 | 84.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.00% | 0.00% | 990.76 | 31.00 |
| 603988 | 中电电机 | 0.00% | 0.00% | 972.00 | 40.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-31)
- 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) (2026-03-31)
- 关于大成新锐产业混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告 (2026-03-07)
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 (2026-02-14)
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 (2026-01-30)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告 (2025-12-31)
- 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 (2025-12-19)
- 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 (2025-10-28)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 (2025-09-30)
- 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年期报告提示性公告 (2025-08-29)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 (2025-08-23)
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 (2025-08-01)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-21)
- 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 (2025-07-21)
- 大成新锐产业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2025-06-30)
- 大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 (2025-06-30)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。