- 首页>
- 项目详情
5.3560
最新净值 2026-04-011.38%
净值日增长率1.50%
申购费率| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.33% | -4.10% | -6.12% | -5.70% | -6.12% | 20.74% | 26.68% | 81.62% | 435.60% |
| 同类平均 | -0.33% | -4.46% | -3.06% | -6.24% | -3.06% | 14.26% | 32.02% | 43.88% | 202.75% |
| 同类排名 | 155/429 | 192/429 | 242/423 | 208/417 | 242/423 | 133/405 | 188/349 | 21/245 | 5/32 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -7.40% | 0.44% | 10.94% | 16.52% | -10.76% | 8.58% | 0.33% | -- |
| 同类平均 | -4.67% | -3.09% | 12.83% | 8.13% | 3.68% | -0.04% | 9.67% | -- |
| 同类排名 | 262/423 | 181/421 | 193/415 | 95/409 | 369/394 | 15/383 | 282/369 | -- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 较差 | -- |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 15.65% | 32.68% | -- | -- | 22.45% | 26.93% | 29.76% | -- |
| 同类平均 | 22.35% | 15.62% | -- | -- | 5.96% | 19.46% | 23.17% | -- |
| 同类排名 | 274/394 | 12/338 | -- | -- | 36/132 | 43/114 | 28/97 | -- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | -- | -- | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 5.3560 | 5.3560 | 1.38% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-31 | 5.2830 | 5.2830 | 4.16% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-30 | 5.0720 | 5.0720 | -1.32% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-27 | 5.1400 | 5.1400 | -1.51% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-26 | 5.2190 | 5.2190 | -2.88% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-25 | 5.3740 | 5.3740 | 0.58% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-24 | 5.3430 | 5.3430 | -0.50% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-23 | 5.3700 | 5.3700 | 1.72% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-20 | 5.2790 | 5.2790 | -2.26% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-19 | 5.4010 | 5.4010 | 0.04% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 000043
- 基金名称: 嘉实美国成长股票型证券投资基金
- 基金公司: 嘉实基金
- 基金类型: QDII型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 7个交易日
- 托管人名称: 中国银行
- 成立日期: 2013年06月14日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 50.13亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 50万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 50万 ≤ M < 200万 | 1.20% | -- | 1.20% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.30% | -- | 0.30% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
张自力 性别: 男 | 学历: 博士 | 上任日期: 2013-06-14
- 张自力先生,博士研究生,29年证券从业经历,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学,具有基金从业资格,美国国籍。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人,现任股票投研人工智能投资总监,博士后科研工作站导师。2015年6月9日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 2,746.6375 | -20.15% | 38.69% | -8.60% | 2314/2433 | -9.27% | 2336/2349 | 12.30% | 1088/2097 | 174.66% | 8.21% | 322/2207 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 2,746.6375 | -20.15% | 38.69% | -8.60% | 3943/4091 | -9.27% | 3958/3973 | 12.30% | 1308/3563 | 174.66% | 8.21% | 467/3673 |
张楠 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2025-02-22
- 张楠先生,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作,现任基金经理。2018年1月5日至2019年8月1日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年2月1日至2019年3月16日任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2018年7月13日至2019年8月1日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年1月17日至2023年9月26日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理。2024年12月3日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理、2025年2月22日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,204.8746 | -28.25% | 55.40% | -4.44% | 548/2265 | -4.19% | 1771/2199 | 16.45% | 1220/1969 | 20.49% | 2.68% | 1541/2064 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 1,204.8746 | -28.25% | 55.40% | -4.44% | 1857/3656 | -4.19% | 3117/3556 | 16.45% | 1274/3214 | 20.49% | 2.68% | 2376/3313 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,033.4795 | -18.94% | 33.70% | -7.79% | 2244/2433 | -7.30% | 2330/2349 | 14.02% | 792/2097 | 3.35% | 0.47% | 1880/2207 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,033.4795 | -18.94% | 33.70% | -7.79% | 3851/4091 | -7.30% | 3941/3973 | 14.02% | 1043/3563 | 3.35% | 0.47% | 3274/3673 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 94.08% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 7.40% |
| 其他资产 | 0.24% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 信息技术(GISC) | 46.87% |
| 通信服务(GISC) | 14.42% |
| 非必需消费品(GISC) | 9.40% |
| 工业(GISC) | 6.85% |
| 医疗保健(GISC) | 6.80% |
| 金融(GISC) | 5.71% |
| 必需消费品(GISC) | 1.62% |
| 公用事业(GISC) | 1.07% |
| 原材料(GISC) | 0.75% |
| 能源(GISC) | 0.50% |
| 房地产(GISC) | 0.09% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| NVDA | 英伟达公司 | -- | -- | 481,060,891.23 | 366,978.00 |
| AAPL | 苹果公司 | -- | -- | 479,665,280.26 | 251,022.00 |
| MSFT | 微软公司 | -- | -- | 397,326,869.37 | 116,886.00 |
| GOOGL | 谷歌公司 | -- | -- | 301,544,973.74 | 137,065.00 |
| AVGO | 博通股份有限公司 | -- | -- | 248,723,241.61 | 102,243.00 |
| AMZN | 亚马逊公司 | -- | -- | 209,312,338.28 | 129,015.00 |
| TSLA | 特斯拉公司 | -- | -- | 176,848,015.84 | 55,947.00 |
| META | META平台股份有限公司 | -- | -- | 160,624,357.30 | 34,620.00 |
| GOOG | 谷歌公司 | -- | -- | 159,628,598.45 | 72,373.00 |
| LLY | 礼来 | -- | -- | 131,547,873.30 | 17,415.00 |
| GE | 通用电气公司 | -- | -- | 110,759,062.22 | 51,157.00 |
| PLTR | 帕兰提尔技术公司 | -- | -- | 109,943,240.23 | 87,999.00 |
| APP | APPLOV IN公司 | -- | -- | 86,098,398.42 | 18,179.00 |
| TSM | 台湾集成电路制造股份有限公司 | -- | -- | 72,262,408.12 | 33,831.00 |
| MA | 万事达股份有限公司 | -- | -- | 60,955,427.02 | 15,191.00 |
| V | 维萨公司 | -- | -- | 59,740,982.31 | 24,235.00 |
| ABBV | 艾伯维股份有限公司 | -- | -- | 59,218,425.61 | 36,873.00 |
| NFLX | 奈飞公司 | -- | -- | 55,697,099.64 | 84,515.00 |
| LRCX | 泛林集团 | -- | -- | 53,890,879.38 | 44,790.00 |
| WDC | 西部数据公司 | -- | -- | 47,720,863.58 | 39,411.00 |
| COST | 开市客公司 | -- | -- | 43,101,302.65 | 7,111.00 |
| GEV | 通用电气 VERNOV A股份有限公司 | -- | -- | 42,120,669.71 | 9,169.00 |
| ORCL | 甲骨文 | -- | -- | 39,993,925.63 | 29,193.00 |
| KLAC | 科磊公司 | -- | -- | 36,160,706.92 | 4,234.00 |
| APH | 安费诺公司 | -- | -- | 35,769,331.11 | 37,657.00 |
| AMD | AMD公司 | -- | -- | 28,425,854.97 | 18,884.00 |
| MU | 美光科技股份有限公司 | -- | -- | 27,629,874.93 | 13,773.00 |
| STX | SEAGAT E TECHNO LOGY控股公共有限公司 | -- | -- | 25,585,570.16 | 13,218.00 |
| UBER | 优步技术股份有限公司 | -- | -- | 22,202,188.12 | 38,658.00 |
| AMGN | 安进公司 | -- | -- | 18,632,531.28 | 8,099.00 |
| GS | 高盛 | -- | -- | 18,238,386.47 | 2,952.00 |
| NRG | NRG 能源股份有限公司 | -- | -- | 17,529,945.85 | 15,662.00 |
| C | 花旗集团 | -- | -- | 16,494,034.41 | 20,110.00 |
| ANET | ARISTA 网络股份有限公司 | -- | -- | 16,327,198.40 | 17,728.00 |
| HWM | HOWMET 航空航天股份有限公司 | -- | -- | 15,298,129.22 | 10,616.00 |
| CAT | 卡特彼勒公司 | -- | -- | 15,196,345.59 | 3,774.00 |
| VRT | 维谛技术控股公司 | -- | -- | 14,861,642.07 | 13,051.00 |
| ISRG | 直觉外科手术公司 | -- | -- | 14,725,094.49 | 3,699.00 |
| IDXX | 爱德士股份有限公司 | -- | -- | 14,213,275.06 | 2,989.00 |
| MCK | MCKESS ON 公司 | -- | -- | 14,097,024.89 | 2,445.00 |
| COF | 第一资本金融 | -- | -- | 13,897,152.74 | 8,158.00 |
| TCEHY | 腾讯控股有限公司 | -- | -- | 13,789,802.37 | 25,629.00 |
| CRWD | CROWDS TRIKE 控股股份有限公司 | -- | -- | 13,442,866.78 | 4,080.00 |
| STRL | STERLI NG基础设施股份有限公司 | -- | -- | 12,516,377.10 | 5,815.00 |
| AMAT | 应用材料公司 | -- | -- | 11,891,079.03 | 6,583.00 |
| NU | NU控股有限公司/开曼群岛 | -- | -- | 11,700,673.40 | 99,443.00 |
| BKNG | 缤客控股公司 | -- | -- | 11,631,236.94 | 309.00 |
| FLEX | 伟创力国际有限公司 | -- | -- | 11,612,452.55 | 27,344.00 |
| CLS | 天弘股份有限公司 | -- | -- | 11,558,709.99 | 5,563.00 |
| GILD | 吉利德科学公司 | -- | -- | 11,546,576.38 | 13,384.00 |
| FOX | 福克斯公司 | -- | -- | 11,351,082.96 | 24,872.00 |
| MNST | 怪兽饮料公司 | -- | -- | 11,082,439.34 | 20,565.00 |
| SOFI | SOFI TECHNO LOGIES 股份有限公司 | -- | -- | 10,636,376.30 | 57,802.00 |
| WFC | 富国银行 | -- | -- | 10,489,207.57 | 16,012.00 |
| RTX | RTX公司 | -- | -- | 10,188,903.50 | 7,904.00 |
| LITE | LUMENT UM控股股份有限公司 | -- | -- | 10,153,131.19 | 3,919.00 |
| AXP | 美国运通 | -- | -- | 9,803,148.19 | 3,770.00 |
| FIX | 美国舒适系统公司 | -- | -- | 9,774,264.04 | 1,490.00 |
| CRM | SALESF ORCE股份有限公司 | -- | -- | 9,717,774.91 | 5,219.00 |
| NEM | 纽蒙黄金公司 | -- | -- | 9,530,090.91 | 13,579.00 |
| HCA | HCA医疗保健有限公司 | -- | -- | 9,503,124.28 | 2,896.00 |
| TJX | TJX公司 | -- | -- | 9,413,851.71 | 8,719.00 |
| SPOT | SPOTIF Y科技股份有限公司 | -- | -- | 9,375,652.15 | 2,297.00 |
| CEG | 美国联合能源公司 | -- | -- | 8,867,022.17 | 3,571.00 |
| KO | 可口可乐 | -- | -- | 8,360,888.69 | 17,015.00 |
| BAC | 美国银行公司 | -- | -- | 8,355,626.58 | 21,614.00 |
| CVS | CVS健康公司 | -- | -- | 8,262,773.88 | 14,813.00 |
| NET | CLOUDF L ARE股份有限公司 | -- | -- | 8,028,907.57 | 5,794.00 |
| SCHW | 嘉信理财 | -- | -- | 8,014,749.67 | 11,413.00 |
| PWR | QUANTA 服务股份有限公司 | -- | -- | 7,971,187.91 | 2,687.00 |
| VST | VISTRA 公司 | -- | -- | 7,893,469.83 | 6,961.00 |
| TER | 泰瑞达 | -- | -- | 7,703,120.02 | 5,662.00 |
| MRVL | 美满电子科技公司 | -- | -- | 7,616,864.27 | 12,752.00 |
| TSEM | 塔尔半导体有限公司 | -- | -- | 7,615,243.29 | 9,227.00 |
| ENVA | ENOVA INTERN ATIONA L公司 | -- | -- | 7,313,514.20 | 6,619.00 |
| SPXC | SPX 公司 | -- | -- | 6,962,005.74 | 4,951.00 |
| TT | 特灵科技公共有限公司 | -- | -- | 6,951,182.37 | 2,541.00 |
| BABA | 阿里巴巴集团控股有限公司 | -- | -- | 6,746,283.29 | 6,548.00 |
| DASH | DOORDA SH股份有限公司 | -- | -- | 6,553,780.76 | 4,117.00 |
| EXPD | 华盛顿康捷国际物流公司 | -- | -- | 6,524,014.71 | 6,229.00 |
| MPWR | 芯源系统有限公司 | -- | -- | 6,313,287.56 | 991.00 |
| MPC | 马拉松石油公司 | -- | -- | 5,998,955.97 | 5,248.00 |
| COKE | 可口可乐装瓶有限公司 | -- | -- | 5,972,665.87 | 5,543.00 |
| BK | 纽约梅隆银行 | -- | -- | 5,951,709.92 | 7,294.00 |
| BSX | 波士顿科学 | -- | -- | 5,808,589.43 | 8,667.00 |
| CAH | 嘉德诺健康集团 | -- | -- | 5,409,346.91 | 3,745.00 |
| HEI/A | 海科航空公司 | -- | -- | 4,983,952.48 | 2,809.00 |
| MTZ | MASTEC 股份有限公司 | -- | -- | 5,374,977.20 | 3,518.00 |
| CRS | 卡朋特科技公司 | -- | -- | 5,291,157.21 | 2,391.00 |
| CSCO | 思科公司 | -- | -- | 5,268,098.95 | 9,730.00 |
| SCCO | 南方铜业公司 | -- | -- | 5,250,853.02 | 5,207.00 |
| MS | 摩根士丹利 | -- | -- | 5,234,616.91 | 4,195.00 |
| TDC | 美商天睿信息系统有限公司 | -- | -- | 5,191,658.65 | 24,265.00 |
| BVN | 布埃纳文图拉矿业公司 | -- | -- | 5,180,379.46 | 26,483.00 |
| NXST | NEXSTA R媒体 集团股份有限公司 | -- | -- | 5,163,601.79 | 3,618.00 |
| JPM | 摩根大通 | -- | -- | 5,154,730.17 | 2,276.00 |
| SATS | 回声星通信公司 | -- | -- | 5,139,633.58 | 6,727.00 |
| UGI | UGI 公司 | -- | -- | 5,094,698.81 | 19,365.00 |
| INTC | 英特尔公司 | -- | -- | 5,036,564.66 | 19,419.00 |
| AA | 美国铝业公司 | -- | -- | 5,024,835.84 | 13,453.00 |
| SGHC | SUPER GROUP (SGHC)有限公司 | -- | -- | 4,996,896.57 | 59,491.00 |
| ONTO | ONTO创新股份有限公司 | -- | -- | 4,986,391.26 | 4,494.00 |
| BX | 黑石集团股份有限公司 | -- | -- | 4,915,473.06 | 4,537.00 |
| HAS | 孩之宝 | -- | -- | 4,833,368.38 | 8,386.00 |
| CRDO | CREDO 科技集团控股有限公司 | -- | -- | 4,769,639.93 | 4,716.00 |
| SNOW | SNOWFL AKE股份有限公司 | -- | -- | 4,767,361.76 | 3,092.00 |
| IDCC | INTERDIGITAL 股份有限公司 | -- | -- | 4,728,533.40 | 2,113.00 |
| COHR | 相干公司 | -- | -- | 4,687,165.19 | 3,613.00 |
| VLO | VALERO 能源 | -- | -- | 4,519,662.49 | 3,950.00 |
| TPR | TPR-DR S-RS | -- | -- | 4,512,800.62 | 5,025.00 |
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | -- | -- | 4,441,621.86 | 5,672.00 |
| RDDT | REDDIT 股份有限公司 | -- | -- | 4,347,876.30 | 2,691.00 |
| RMBS | RAMBUS 股份有限公司 | -- | -- | 4,326,080.34 | 6,698.00 |
| FCX | 自由港迈克墨伦股份有限公司 | -- | -- | 4,195,735.81 | 11,753.00 |
| CTAS | 信达思公司 | -- | -- | 4,144,176.61 | 3,135.00 |
| ASTS | AST SPACEM OBILE 股份有限公司 | -- | -- | 4,137,616.64 | 8,105.00 |
| FN | FABRIN ET 公司 | -- | -- | 4,112,092.60 | 1,285.00 |
| JBL | 捷普集团 | -- | -- | 4,074,081.13 | 2,542.00 |
| BR | 布罗德里奇金融解决方案股份有限公司 | -- | -- | 3,951,346.97 | 2,519.00 |
| CVX | 雪佛龙 | -- | -- | 3,881,172.84 | 3,623.00 |
| HEI | 海科航空公司 | -- | -- | 3,641,393.48 | 1,601.00 |
| AU | 安格鲁阿山帝黄金公共有限公司 | -- | -- | 3,821,876.82 | 6,376.00 |
| COR | CENCOR A股份有限公司 | -- | -- | 3,819,729.31 | 1,609.00 |
| SHOP | SHOPIF Y股份有限公司 | -- | -- | 3,783,488.33 | 3,344.00 |
| EXPE | 亿客行集团股份有限公司 | -- | -- | 3,703,872.55 | 1,860.00 |
| BMY | 百时美施贵宝公司 | -- | -- | 3,668,874.61 | 9,677.00 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | -- | -- | 3,602,647.71 | 3,081.00 |
| RKT | ROCKET COMPAN IES | -- | -- | 3,572,988.70 | 26,257.00 |
| CDNS | 铿腾电子科技有限公司 | -- | -- | 3,519,693.81 | 1,602.00 |
| PANW | 派拓网络公司 | -- | -- | 3,513,829.26 | 2,714.00 |
| PODD | INSULE T股份有限公司 | -- | -- | 3,348,423.60 | 1,676.00 |
| GLW | 康宁公司 | -- | -- | 3,282,766.18 | 5,334.00 |
| RL | 拉夫劳伦 | -- | -- | 3,231,090.16 | 1,300.00 |
| NTRA | NATERA 股份有限公司 | -- | -- | 3,210,794.22 | 1,994.00 |
| CVNA | CARVAN A公司 | -- | -- | 3,188,766.24 | 1,075.00 |
| TPC | TUTOR PERINI 公司 | -- | -- | 3,183,963.32 | 6,759.00 |
| TRV | 旅行家集团 | -- | -- | 3,170,293.15 | 1,555.00 |
| LNG | 切尼尔能源公司 | -- | -- | 3,149,387.04 | 2,305.00 |
| ADBE | 奥多比公司 | -- | -- | 3,092,232.21 | 1,257.00 |
| TWLO | TWILIO 股份有限公司 | -- | -- | 3,089,309.42 | 3,090.00 |
| WEC | WEC能源集团股份有限公司 | -- | -- | 2,998,385.57 | 4,045.00 |
| TLN | TALEN 能源公司 | -- | -- | 2,837,545.40 | 1,077.00 |
| U | UNITY 软件股份有限公司 | -- | -- | 2,830,482.93 | 9,117.00 |
| WST | 西氏医药服务公司 | -- | -- | 2,678,457.08 | 1,385.00 |
| IONS | IONIS 制药股份有限公司 | -- | -- | 2,625,660.39 | 4,722.00 |
| PEGA | PEGASY STEMS 股份有限公司 | -- | -- | 2,623,079.84 | 6,249.00 |
| PM | 菲利普莫里斯国际股份有限公司 | -- | -- | 2,616,740.71 | 2,321.00 |
| QCOM | 高通公司 | -- | -- | 2,612,546.27 | 2,173.00 |
| M | 梅西百货股份有限公司 | -- | -- | 2,611,497.92 | 16,850.00 |
| PHIN | PHINIA 股份有限公司 | -- | -- | 2,551,279.38 | 5,790.00 |
| HLT | 希尔顿全球控股股份有限公司 | -- | -- | 2,533,873.61 | 1,255.00 |
| SYK | 史赛克 | -- | -- | 2,514,879.76 | 1,018.00 |
| ELAN | ELANCO 动物健康股份有限公司 | -- | -- | 2,510,789.63 | 15,785.00 |
| ADSK | 欧特克公司 | -- | -- | 2,509,197.68 | 1,206.00 |
| NVO | 诺和诺德公司 | -- | -- | 2,501,589.28 | 6,995.00 |
| CR | CRANE CO | -- | -- | 2,482,455.83 | 1,915.00 |
| LULU | 露露乐蒙 | -- | -- | 2,474,349.45 | 1,694.00 |
| AES | 爱伊斯公司 | -- | -- | 2,472,250.51 | 24,528.00 |
| PHM | PULTE 集团公司 | -- | -- | 2,470,118.67 | 2,997.00 |
| TNL | TRAVEL + LEISUR E公司 | -- | -- | 2,468,791.49 | 4,980.00 |
| BE | BLOOM 能源公司 | -- | -- | 2,466,748.29 | 4,039.00 |
| IBM | 国际商业机器公司 | -- | -- | 2,465,089.00 | 1,184.00 |
| JNJ | 强生 | -- | -- | 2,443,745.07 | 1,680.00 |
| MCO | 穆迪 | -- | -- | 2,434,469.16 | 678.00 |
| VSAT | VIASAT股份有限公司 | -- | -- | 2,409,045.01 | 9,946.00 |
| IBKR | 盈透证券集团股份有限公司 | -- | -- | 2,406,565.81 | 5,324.00 |
| NFG | 国家燃气公司 | -- | -- | 2,398,337.05 | 4,262.00 |
| W | WAYFAI R股份有限公司 | -- | -- | 2,383,357.63 | 3,377.00 |
| EXEL | EXELIX IS股份有限公司 | -- | -- | 2,371,848.67 | 7,699.00 |
| IMAX | IMAX公司 | -- | -- | 2,365,856.97 | 9,107.00 |
| DY | 戴康工业公司 | -- | -- | 2,356,031.27 | 992.00 |
| BLD | TOPBUI LD公司 | -- | -- | 2,345,876.06 | 800.00 |
| MKSI | MKS股份有限公司 | -- | -- | 2,321,659.03 | 2,067.00 |
| WELL | 沃尔塔公司 | -- | -- | 2,318,301.86 | 1,777.00 |
| MO | 高特利 | -- | -- | 2,780,630.25 | 6,861.00 |
| MEDP | MEDPAC E控股股份有限公司 | -- | -- | 2,739,721.51 | 694.00 |
| CCK | CROWN控股股份有限公司 | -- | -- | 2,727,834.62 | 3,769.00 |
| CHRW | 罗宾逊全球物流有限公司 | -- | -- | 2,701,710.18 | 2,391.00 |
| FIVE | FIVE BELOW 股份有限公司 | -- | -- | 2,679,664.21 | 2,024.00 |
| HOOD | 罗宾汉市场股份公司 | -- | -- | 2,280,732.44 | 2,869.00 |
| LYFT | 来福车股份有限公司 | -- | -- | 2,275,439.12 | 16,713.00 |
| HIG | 哈特福德保险集团股份有限公司 | -- | -- | 2,257,733.50 | 2,331.00 |
| HALO | HALOZYME THERAP EUTICS 股份有限公司 | -- | -- | 2,251,188.98 | 4,759.00 |
| MMM | 3M公司 | -- | -- | 2,174,100.62 | 1,932.00 |
| ONON | ON控股股份公司 | -- | -- | 2,143,796.37 | 6,562.00 |
| DINO | HF SINCLA IR CORP | -- | -- | 2,135,387.68 | 6,593.00 |
| ROL | ROLLIN S公司 | -- | -- | 2,128,748.83 | 5,046.00 |
| INCY | 因赛特公司 | -- | -- | 2,116,026.99 | 3,048.00 |
| ZM | ZOOM通信股份有限公司 | -- | -- | 2,085,805.61 | 3,439.00 |
| BBIO | BRIDGE BIO制药股份有限公司 | -- | -- | 2,082,252.27 | 3,873.00 |
| BLX | 拉美出口银行 | -- | -- | 2,077,775.13 | 6,628.00 |
| OGE | OGE能源公司 | -- | -- | 2,041,182.50 | 6,801.00 |
| NDAQ | 纳斯达克股份有限公司 | -- | -- | 1,968,927.98 | 2,884.00 |
| SHC | SOTERA HEALTH 公司 | -- | -- | 1,954,547.34 | 15,764.00 |
| RBLX | ROBLOX 公司 | -- | -- | 1,941,004.81 | 3,408.00 |
| XP | XP股份有限公司 | -- | -- | 1,936,714.43 | 16,832.00 |
| PEP | 百事公司 | -- | -- | 1,918,686.96 | 1,902.00 |
| SEE | 希悦尔公司 | -- | -- | 1,918,446.58 | 6,588.00 |
| ADI | 亚德诺半导体公司 | -- | -- | 1,869,992.56 | 981.00 |
| EME | 埃姆科集团公司 | -- | -- | 1,853,364.46 | 431.00 |
| BWXT | BWX科技公司 | -- | -- | 1,776,122.09 | 1,462.00 |
| AEIS | ADVANC ED能源工业公司 | -- | -- | 1,764,472.21 | 1,199.00 |
| SGI | SOMNIG ROUP国际股份有限公司 | -- | -- | 1,718,808.13 | 2,739.00 |
| CARG | CARGUR US股份有限公司 | -- | -- | 1,690,915.25 | 6,273.00 |
| INSM | INSMED 股份有限公司 | -- | -- | 1,639,211.75 | 1,340.00 |
| FTAI | FTAI航空有限公司 | -- | -- | 1,545,502.74 | 1,117.00 |
| RCL | 皇家加勒比国际游轮有限公司 | -- | -- | 1,531,129.33 | 781.00 |
| PLD | 安博 | -- | -- | 1,500,279.93 | 1,672.00 |
| UVE | UNIVER SAL保险控股有限公司 | -- | -- | 1,448,722.84 | 6,098.00 |
| HUBB | 哈贝尔公司 | -- | -- | 1,442,160.89 | 462.00 |
| LDOS | LEIDOS 控股公司 | -- | -- | 1,411,279.01 | 1,113.00 |
