- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -7.52% | -4.53% | 1.87% | 5.36% | 1.87% | 56.15% | 63.85% | 19.25% | 91.97% |
| 同类平均 | -0.73% | -3.97% | 0.12% | -1.78% | 0.12% | 28.36% | 42.36% | 15.57% | 103.99% |
| 沪深300 | -1.37% | -3.52% | -4.09% | -4.31% | -4.09% | 15.00% | 24.47% | 8.23% | -- |
| 同类排名 | 1070/1083 | 461/1075 | 381/1059 | 225/1037 | 381/1059 | 129/981 | 185/895 | 329/797 | 117/235 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 5.39% | 3.43% | 46.61% | -1.44% | 1.31% | -2.60% | 17.09% | -6.91% |
| 同类平均 | -0.59% | -2.01% | 25.62% | 3.04% | 4.64% | -1.58% | -- | -2.51% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 129/1059 | 225/1043 | 114/1025 | 665/1008 | 699/1003 | 496/985 | 132/953 | 737/949 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 较差 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 54.11% | 3.31% | -- | -- | 45.98% | 89.68% | 23.39% | -- |
| 同类平均 | 32.64% | 3.78% | -- | -- | 9.98% | 59.81% | 47.35% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 155/969 | 489/927 | -- | -- | 18/541 | 58/403 | 328/347 | -- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | -- | -- | 优秀 | 优秀 | 较差 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6357 | 1.8987 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-02 | 1.6693 | 1.9323 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 1.6976 | 1.9606 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 1.6923 | 1.9553 | -2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-30 | 1.7429 | 2.0059 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-27 | 1.7687 | 2.0317 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 1.7394 | 2.0024 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 1.7488 | 2.0118 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-24 | 1.7224 | 1.9854 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-23 | 1.7082 | 1.9712 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2022-12-15 | 每份派现金0.1230元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.1400元 |
- 基金代码: 005037
- 基金名称: 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
- 基金公司: 银华基金
- 基金类型: 股票型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2017年09月15日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 4.61亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 200万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.60% | -- | 0.60% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
李宜璇 性别: 女 | 学历: 博士 | 上任日期: 2018-03-07
- 李宜璇女士,博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司。2014年12月加入银华基金。现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理,自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理,自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理,自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月04日起至2025年05月29日兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理,自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2024年08月23日起至2025年09月16日兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,678.6586 | -30.59% | 40.13% | -0.78% | 292/2277 | -1.97% | 1414/2201 | 19.82% | 1081/1971 | 67.87% | 6.46% | 1032/2067 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 1,352.0289 | -27.90% | 42.12% | -3.58% | 2045/3666 | -7.16% | 3360/3557 | 2.85% | 2258/3221 | 35.20% | 3.71% | 1841/3320 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,227.0078 | -25.75% | 35.79% | -4.57% | 1903/2434 | -2.41% | 1395/2347 | 18.46% | 400/2097 | 22.70% | 2.50% | 1328/2206 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,079.3866 | -24.97% | 35.13% | -5.53% | 3773/4092 | -9.06% | 3955/3971 | 2.08% | 2553/3567 | 7.94% | 0.93% | 3066/3676 |
张凯 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2021-09-28
- 张凯先生,硕士研究生。2009年7月加入银华基金。现任量化投资部副总监/中心负责人/投资经理助理(社保、基本养老)/基金经理。自2012年11月14日起至2020年11月25日担任"银华中证等权重90指数分级证券投资基金"基金经理,自2013年11月05日起至2019年09月26日兼任"银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金"基金经理,自2016年01月14日起至2018年04月02日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"基金经理,自2016年04月07日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2016年04月25日起至2018年11月30日兼任"银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2020年11月29日兼任"银华沪深300指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年06月28日起至2021年07月23日兼任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年08月29日起至2020年12月31日兼任"银华深证100指数分级证券投资基金"基金经理,自2019年12月06日起至2021年09月17日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年11月26日起至2022年07月28日兼任"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2020年11月30日起兼任"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年01月01日起兼任"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年02月03日起至2022年02月23日兼任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2021年05月13日起至2022年06月17日兼任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年07月29日起至2023年07月28日兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月22日起至2023年07月28日兼任"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2021年09月28日起兼任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年11月19日起至2025年04月28日兼任"银华华证ESG领先指数证券投资基金"基金经理,自2021年12月20日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年01月27日起至2023年07月28日兼任"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年03月07日起至2023年09月08日兼任"银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月24日起兼任"银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年08月23日起兼任"银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年12月01日起兼任"银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年08月20日起兼任"银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 2,107.6178 | -42.61% | 75.46% | -6.25% | 1502/2277 | -1.53% | 1341/2201 | 32.27% | 603/1971 | 110.76% | 5.73% | 1134/2067 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 2,098.1623 | -43.26% | 78.33% | -5.49% | 2680/3666 | -1.77% | 2641/3557 | 29.71% | 667/3221 | 109.82% | 5.69% | 1306/3320 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 2,222.9447 | -32.82% | 96.91% | -5.45% | 2151/2434 | -0.44% | 305/2347 | 22.70% | 233/2097 | 122.29% | 6.15% | 486/2206 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 2,203.4116 | -30.87% | 93.83% | -5.16% | 3682/4092 | -1.21% | 2028/3971 | 21.61% | 317/3567 | 120.34% | 6.08% | 651/3676 |
杨腾 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2021-11-29
- 杨腾先生,硕士研究生。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金。现任量化投资部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2021年11月29日起担任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"、"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"、"银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年11月29日起至2023年03月16日担任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年03月07日起兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年09月16日起兼任"银华中证A500指数增强型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 778.6833 | -26.90% | 30.83% | -2.43% | 489/2277 | -0.56% | 1137/2201 | 20.24% | 1063/1971 | -22.13% | -5.59% | 1993/2067 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 816.2374 | -25.59% | 31.43% | -2.80% | 1826/3666 | -1.40% | 2559/3557 | 19.97% | 1102/3221 | -18.38% | -4.57% | 3219/3320 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 778.5144 | -21.22% | 22.81% | -4.04% | 1620/2434 | -1.30% | 611/2347 | 12.90% | 914/2097 | -22.15% | -5.60% | 2185/2206 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 827.6957 | -21.56% | 26.24% | -4.01% | 2949/4092 | -1.96% | 2446/3971 | 14.26% | 979/3567 | -17.23% | -4.26% | 3634/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 91.67% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 11.01% |
| 其他资产 | 0.37% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 81.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 0.29% |
| 采矿业 | 0.01% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.23% | 0.01% | 115,246,188.00 | 313,800.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.46% | 0.03% | 84,025,110.40 | 491,260.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.61% | 0.03% | 40,704,682.20 | 2,236,521.00 |
| 002340 | 格林美 | 2.64% | 0.07% | 29,698,064.00 | 3,552,400.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.63% | 0.02% | 29,637,672.88 | 434,188.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.44% | 0.02% | 27,533,712.00 | 418,700.00 |
| 300450 | 先导智能 | 2.44% | 0.04% | 27,518,088.36 | 550,582.00 |
| 600089 | 特变电工 | 2.00% | 0.02% | 22,510,682.04 | 1,013,082.00 |
| 002850 | 科达利 | 1.96% | 0.07% | 22,116,186.00 | 140,100.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.52% | 0.03% | 17,077,869.70 | 217,414.00 |
| 688599 | 天合光能 | 1.45% | 0.04% | 16,315,536.15 | 985,833.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.39% | 0.07% | 15,679,876.00 | 1,170,140.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.39% | 0.04% | 15,635,006.97 | 202,081.00 |
| 000591 | 太阳能 | 1.37% | 0.09% | 15,384,600.00 | 3,465,000.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.30% | 0.04% | 14,658,290.00 | 1,280,200.00 |
| 688223 | 晶科能源 | 1.26% | 0.03% | 14,219,111.16 | 2,521,119.00 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.23% | 0.02% | 13,902,916.00 | 338,600.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.14% | 0.02% | 12,796,208.82 | 1,634,254.00 |
| 000100 | TCL科技 | 1.12% | 0.02% | 12,559,002.00 | 2,766,300.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.10% | 0.01% | 12,391,785.00 | 164,500.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.10% | 0.02% | 12,383,041.00 | 196,900.00 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1.09% | 0.46% | 12,292,016.00 | 337,600.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.09% | 0.03% | 12,265,392.60 | 483,270.00 |
| 688261 | 东微半导 | 1.07% | 0.12% | 12,076,546.57 | 147,257.00 |
| 601985 | 中国核电 | 1.07% | 0.01% | 12,061,430.25 | 1,394,385.00 |
| 002056 | 横店东磁 | 1.05% | 0.04% | 11,856,000.00 | 608,000.00 |
| 688005 | 容百科技 | 1.04% | 0.05% | 11,766,676.80 | 332,392.00 |
| 688103 | 国力电子 | 1.00% | 0.19% | 11,209,755.90 | 185,010.00 |
| 688567 | 孚能科技 | 0.99% | 0.06% | 11,176,525.75 | 714,155.00 |
| 688187 | 时代电气 | 0.99% | 0.02% | 11,140,085.42 | 217,198.00 |
| 688390 | 固德威 | 0.98% | 0.07% | 11,000,799.93 | 177,061.00 |
| 600522 | 中天科技 | 0.92% | 0.02% | 10,333,836.00 | 570,300.00 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.87% | 0.04% | 9,791,100.00 | 395,600.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.87% | 0.02% | 9,763,150.00 | 163,400.00 |
| 688248 | 南网科技 | 0.86% | 0.04% | 9,629,613.90 | 215,235.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.85% | 0.01% | 9,597,450.00 | 293,500.00 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.85% | 0.02% | 9,555,099.20 | 206,240.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.82% | 0.03% | 9,217,160.00 | 175,900.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.81% | 0.02% | 9,085,962.24 | 160,416.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.81% | 0.02% | 9,067,039.00 | 325,100.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.78% | 0.01% | 8,752,983.02 | 320,153.00 |
| 002129 | TCL中环 | 0.77% | 0.02% | 8,631,198.37 | 1,007,141.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.73% | 0.01% | 8,273,446.73 | 211,543.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.72% | 0.03% | 8,160,092.00 | 126,200.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.71% | 0.01% | 7,952,568.00 | 143,600.00 |
| 002487 | 大金重工 | 0.71% | 0.02% | 7,950,483.00 | 153,100.00 |
| 003816 | 中国广核 | 0.70% | 0.01% | 7,923,448.00 | 2,107,300.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.69% | 0.01% | 7,719,180.29 | 166,613.00 |
| 605117 | 德业股份 | 0.67% | 0.01% | 7,501,813.60 | 87,028.00 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.65% | 0.04% | 7,320,959.10 | 491,010.00 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.62% | 0.03% | 6,983,492.33 | 324,361.00 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.61% | 0.03% | 6,911,450.00 | 127,400.00 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.61% | 0.12% | 6,825,000.00 | 97,500.00 |
| 688116 | 天奈科技 | 0.60% | 0.04% | 6,742,450.00 | 143,000.00 |
| 601865 | 福莱特 | 0.52% | 0.02% | 5,863,714.00 | 374,200.00 |
| 600438 | 通威股份 | 0.49% | 0.01% | 5,476,603.32 | 266,891.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.48% | 0.02% | 5,449,200.00 | 57,000.00 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.48% | 0.05% | 5,441,524.00 | 622,600.00 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.48% | 0.02% | 5,389,230.00 | 23,100.00 |
| 300073 | 当升科技 | 0.48% | 0.02% | 5,375,400.00 | 93,000.00 |
| 002202 | 金风科技 | 0.47% | 0.01% | 5,320,320.00 | 260,800.00 |
| 300466 | 赛摩智能 | 0.47% | 0.12% | 5,279,767.50 | 525,350.00 |
| 601016 | 节能风电 | 0.47% | 0.03% | 5,269,585.00 | 1,786,300.00 |
| 300745 | 欣锐科技 | 0.46% | 0.14% | 5,131,392.00 | 199,200.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.45% | 0.01% | 5,071,500.00 | 138,000.00 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.44% | 0.00% | 4,933,767.00 | 1,206,300.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.44% | 0.01% | 4,901,682.72 | 338,514.00 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.42% | 0.04% | 4,756,038.00 | 693,300.00 |
| 000155 | 川能动力 | 0.42% | 0.02% | 4,725,240.00 | 405,600.00 |
| 603806 | 福斯特 | 0.42% | 0.01% | 4,685,813.60 | 335,660.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.40% | 0.01% | 4,514,270.85 | 21,915.00 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.38% | 0.02% | 4,309,656.00 | 581,600.00 |
| 300568 | 星源材质 | 0.38% | 0.02% | 4,290,953.50 | 281,374.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38% | 0.00% | 4,286,936.00 | 190,700.00 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.38% | 0.01% | 4,245,219.00 | 123,300.00 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.37% | 0.03% | 4,218,093.00 | 93,300.00 |
| 002080 | 中材科技 | 0.34% | 0.01% | 3,873,844.00 | 106,600.00 |
| 000875 | 电投绿能 | 0.34% | 0.02% | 3,847,608.00 | 682,200.00 |
| 300390 | 天华新能 | 0.34% | 0.01% | 3,788,077.26 | 69,366.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 0.33% | 0.02% | 3,709,160.00 | 101,900.00 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.32% | 0.02% | 3,648,051.26 | 51,086.00 |
| 688280 | 精进电动-UW | 0.32% | 0.08% | 3,629,022.30 | 417,129.00 |
| 688395 | 正弦电气 | 0.32% | 0.17% | 3,593,985.28 | 147,779.00 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.32% | 0.04% | 3,589,872.51 | 108,883.00 |
| 002441 | 众业达 | 0.32% | 0.10% | 3,584,220.00 | 381,300.00 |
| 688616 | 西力科技 | 0.31% | 0.16% | 3,507,466.16 | 286,792.00 |
| 603218 | 日月股份 | 0.30% | 0.03% | 3,433,075.00 | 259,100.00 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.30% | 0.08% | 3,393,162.00 | 39,300.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 0.30% | 0.02% | 3,363,752.00 | 39,200.00 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.29% | 0.04% | 3,288,560.00 | 148,000.00 |
| 003035 | 南网能源 | 0.28% | 0.02% | 3,189,970.00 | 696,500.00 |
| 600483 | 福能股份 | 0.28% | 0.01% | 3,174,344.00 | 335,200.00 |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.28% | 0.04% | 3,161,241.00 | 171,900.00 |
| 300932 | 三友联众 | 0.28% | 0.12% | 3,146,176.00 | 262,400.00 |
| 688551 | 科威尔 | 0.28% | 0.10% | 3,129,518.76 | 84,972.00 |
| 688345 | 博力威 | 0.28% | 0.10% | 3,106,615.20 | 99,571.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.27% | 0.03% | 3,094,572.00 | 49,800.00 |
| 002498 | 汉缆股份 | 0.27% | 0.02% | 3,065,532.00 | 800,400.00 |
| 001289 | 龙源电力 | 0.26% | 0.00% | 2,966,895.68 | 197,267.00 |
| 002452 | 长高电新 | 0.26% | 0.07% | 2,965,269.00 | 360,300.00 |
| 688006 | 杭可科技 | 0.26% | 0.02% | 2,936,117.47 | 100,243.00 |
| 301310 | 鑫宏业 | 0.25% | 0.13% | 2,770,275.00 | 64,500.00 |
| 000862 | 银星能源 | 0.25% | 0.08% | 2,764,072.00 | 473,300.00 |
| 688517 | 金冠电气 | 0.24% | 0.13% | 2,758,884.35 | 176,965.00 |
| 688516 | 奥特维 | 0.24% | 0.02% | 2,649,475.14 | 58,539.00 |
| 002335 | 科华数据 | 0.22% | 0.01% | 2,526,615.00 | 45,500.00 |
| 688349 | 三一重能 | 0.21% | 0.01% | 2,337,666.88 | 92,471.00 |
| 002472 | 双环传动 | 0.20% | 0.01% | 2,280,421.00 | 48,100.00 |
| 603489 | 八方股份 | 0.20% | 0.03% | 2,198,702.00 | 71,900.00 |
| 600869 | 远东股份 | 0.18% | 0.01% | 2,071,265.00 | 257,300.00 |
| 300904 | 威力传动 | 0.18% | 0.15% | 2,028,564.00 | 32,400.00 |
| 601226 | 华电科工 | 0.18% | 0.02% | 1,986,656.00 | 253,400.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.16% | 0.00% | 1,809,580.00 | 69,200.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 0.16% | 0.01% | 1,775,250.00 | 112,500.00 |
| 688303 | 大全能源 | 0.15% | 0.00% | 1,744,882.38 | 65,059.00 |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.14% | 0.06% | 1,612,476.00 | 84,600.00 |
| 002334 | 英威腾 | 0.14% | 0.02% | 1,589,324.00 | 176,200.00 |
| 688819 | 天能股份 | 0.14% | 0.00% | 1,563,731.84 | 47,072.00 |
| 000551 | 创元科技 | 0.14% | 0.02% | 1,556,730.00 | 105,900.00 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.14% | 0.04% | 1,551,350.00 | 177,500.00 |
| 300827 | 上能电气 | 0.14% | 0.01% | 1,526,212.00 | 44,600.00 |
| 688408 | 中信博 | 0.13% | 0.02% | 1,487,577.86 | 35,326.00 |
| 300118 | 东方日升 | 0.09% | 0.01% | 960,230.00 | 65,500.00 |
| 688155 | 先惠技术 | 0.07% | 0.01% | 779,805.00 | 12,900.00 |
| 300457 | 赢合科技 | 0.07% | 0.00% | 771,445.00 | 27,700.00 |
| 688063 | 派能科技 | 0.06% | 0.01% | 698,886.00 | 12,300.00 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.06% | 0.01% | 685,434.00 | 21,300.00 |
| 000012 | 南玻A | 0.06% | 0.01% | 649,881.00 | 146,700.00 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.05% | 0.00% | 566,943.75 | 5,625.00 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.04% | 0.00% | 504,060.00 | 3,000.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.04% | 0.01% | 454,248.00 | 12,618.00 |
| 002518 | 科士达 | 0.03% | 0.00% | 393,012.00 | 8,100.00 |
