- 首页>
- 项目详情
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.04% | 1.00% | 9.45% | 23.43% | 30.41% | 43.35% | 18.47% | -1.57% | 110.80% |
同类平均 | 1.79% | 8.22% | 24.02% | 21.12% | 30.89% | 58.47% | 29.89% | 14.40% | 106.19% |
沪深300 | 1.47% | 7.87% | 17.31% | 13.14% | 15.20% | 43.49% | 22.23% | 12.56% | -- |
同类排名 | 999/1040 | 888/1034 | 867/1014 | 334/991 | 438/976 | 630/948 | 560/854 | 533/754 | 94/231 |
四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
涨幅走势比较 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.62% | 7.42% | -7.79% | 11.00% | -2.60% | -10.95% | -- | -4.46% |
同类平均 | 3.04% | 4.64% | -1.58% | -- | -2.51% | -3.27% | -- | -7.74% |
沪深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同类排名 | 197/1008 | 256/1003 | 813/985 | 540/953 | 471/949 | 793/944 | -- | 264/888 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 | -- | 良好 |
涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -11.23% | -- | -- | -7.86% | 99.09% | 82.95% | -- | -- |
同类平均 | 3.78% | -- | -- | 9.98% | 59.81% | 47.35% | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 787/927 | -- | -- | 459/541 | 34/403 | 4/347 | -- | -- |
四分位排名 | 较差 | -- | -- | 较差 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 2.1080 | 2.1080 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-12 | 2.1142 | 2.1142 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 2.1023 | 2.1023 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 2.1061 | 2.1061 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 2.1339 | 2.1339 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 2.1740 | 2.1740 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 2.1796 | 2.1796 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 2.1213 | 2.1213 | -3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-03 | 2.1996 | 2.1996 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-02 | 2.1623 | 2.1623 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
-- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 004851
- 基金名称: 广发医疗保健股票型证券投资基金
- 基金公司: 广发基金
- 基金类型: 股票型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国银行
- 成立日期: 2017年08月10日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 52.47亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
100万 ≤ M < 300万 | 0.90% | -- | 0.90% |
300万 ≤ M < 500万 | 0.30% | -- | 0.30% |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
持有30天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有365天至730天 | 0.30% | -- | 0.30% |
持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
吴兴武 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2018-10-16
- 吴兴武先生,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员,广发基金管理有限公司研究发展部、权益投资一部研究员、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2017年4月25日至2019年4月16日)、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2020年2月10日)、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年4月16日至2020年7月29日)、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年4月16日至2020年7月31日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月7日至2024年1月4日)。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 2,091.3486 | -34.68% | 61.89% | 0.73% | 2002/2235 | 15.59% | 1402/2180 | 62.47% | 575/1952 | 109.13% | 7.21% | 956/2057 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 1,987.7157 | -34.68% | 59.03% | 0.73% | 2323/3589 | 15.59% | 1449/3506 | 62.47% | 595/3158 | 98.77% | 6.70% | 1141/3240 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,241.3829 | -25.66% | 29.62% | 3.82% | 1900/2403 | 12.76% | 1094/2343 | 36.08% | 729/2099 | 24.14% | 2.06% | 1583/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,244.0813 | -25.66% | 28.96% | 3.82% | 2095/4011 | 12.76% | 1334/3902 | 36.08% | 958/3469 | 24.41% | 2.08% | 2369/3560 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 92.89% |
债券 | -- |
现金 | 7.41% |
其他资产 | 0.04% |
国债 | 0.00% |
金融债 | -- |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 79.72% |
科学研究和技术服务业 | 8.39% |
批发和零售业 | 4.20% |
金融业 | 0.58% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
688266 | 泽璟制药-U | 10.07% | 1.99% | 567,057,732.15 | 5,274,465.00 |
002422 | 科伦药业 | 9.28% | 1.11% | 522,215,700.08 | 14,538,299.00 |
688506 | 百利天恒 | 8.04% | 1.49% | 452,479,651.36 | 1,528,028.00 |
300765 | 新诺威 | 4.96% | 0.43% | 279,370,803.84 | 5,404,736.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.79% | 0.08% | 269,660,722.50 | 5,195,775.00 |
603259 | 药明康德 | 4.38% | 0.14% | 246,822,587.05 | 3,548,851.00 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.31% | 0.55% | 186,356,667.50 | 3,563,225.00 |
688235 | 百济神州-U | 3.31% | 0.69% | 186,326,731.80 | 797,495.00 |
300633 | 开立医疗 | 3.24% | 1.42% | 182,670,027.24 | 6,146,367.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.05% | 0.41% | 171,619,371.00 | 577,843.00 |
000999 | 华润三九 | 2.36% | 0.26% | 132,911,910.56 | 4,249,102.00 |
688336 | 三生国健 | 2.15% | 0.36% | 121,038,675.36 | 2,231,539.00 |
300204 | 舒泰神 | 1.76% | 0.59% | 99,243,088.00 | 2,662,100.00 |
300759 | 康龙化成 | 1.73% | 0.28% | 97,211,553.54 | 3,961,351.00 |
600422 | 昆药集团 | 1.64% | 0.85% | 92,601,011.70 | 6,471,070.00 |
688677 | 海泰新光 | 1.60% | 1.93% | 90,064,337.50 | 2,308,750.00 |
002940 | 昂利康 | 1.57% | 1.29% | 88,613,484.60 | 2,387,860.00 |
688212 | 澳华内镜 | 1.50% | 1.28% | 84,608,006.00 | 1,726,694.00 |
688271 | 联影医疗 | 1.45% | 0.11% | 81,713,872.86 | 639,689.00 |
300347 | 泰格医药 | 1.41% | 0.26% | 79,564,104.00 | 1,492,200.00 |
600976 | 健民集团 | 1.40% | 1.31% | 78,698,626.26 | 2,007,106.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.31% | 0.03% | 74,015,344.25 | 329,323.00 |
300294 | 博雅生物 | 1.26% | 0.54% | 71,082,520.05 | 2,734,995.00 |
000566 | 海南海药 | 1.22% | 1.01% | 68,969,460.00 | 11,729,500.00 |
600511 | 国药股份 | 1.13% | 0.39% | 63,460,120.68 | 2,176,273.00 |
300049 | 福瑞股份 | 0.97% | 0.72% | 54,570,674.46 | 1,682,722.00 |
600750 | 江中药业 | 0.96% | 0.39% | 54,024,250.93 | 2,474,771.00 |
688658 | 悦康药业 | 0.94% | 0.62% | 53,126,816.96 | 2,790,274.00 |
688382 | 益方生物-U | 0.94% | 0.40% | 52,934,065.20 | 1,612,860.00 |
000403 | 派林生物 | 0.94% | 0.31% | 52,655,321.60 | 2,904,320.00 |
002432 | 九安医疗 | 0.93% | 0.34% | 52,594,428.16 | 1,443,712.00 |
688076 | ST诺泰 | 0.91% | 0.44% | 51,361,329.58 | 1,379,939.00 |
688133 | 泰坦科技 | 0.89% | 1.32% | 50,103,559.46 | 2,176,523.00 |
000513 | 丽珠集团 | 0.85% | 0.23% | 47,677,856.60 | 1,322,915.00 |
688068 | 热景生物 | 0.81% | 0.35% | 45,515,369.90 | 324,785.00 |
301033 | 迈普医学 | 0.76% | 1.28% | 42,925,302.42 | 714,707.00 |
603883 | 老百姓 | 0.73% | 0.26% | 40,891,763.00 | 1,946,300.00 |
600062 | 华润双鹤 | 0.71% | 0.21% | 39,812,976.00 | 2,133,600.00 |
601688 | 华泰证券 | 0.62% | 0.03% | 35,012,679.00 | 1,965,900.00 |
600529 | 山东药玻 | 0.62% | 0.24% | 35,007,768.00 | 1,581,200.00 |
600161 | 天坛生物 | 0.59% | 0.09% | 33,006,723.24 | 1,719,996.00 |
600436 | 片仔癀 | 0.57% | 0.03% | 32,118,605.85 | 160,585.00 |
600285 | 羚锐制药 | 0.54% | 0.24% | 30,677,044.00 | 1,353,200.00 |
603676 | 卫信康 | 0.54% | 0.69% | 30,535,872.00 | 3,014,400.00 |
603939 | 益丰药房 | 0.54% | 0.10% | 30,247,367.00 | 1,236,100.00 |
300558 | 贝达药业 | 0.53% | 0.12% | 29,855,840.00 | 515,200.00 |
600521 | 华海药业 | 0.53% | 0.11% | 29,830,356.00 | 1,601,200.00 |
600085 | 同仁堂 | 0.49% | 0.06% | 27,816,684.00 | 771,400.00 |
603127 | 昭衍新药 | 0.49% | 0.21% | 27,570,330.00 | 1,311,000.00 |
000650 | 仁和药业 | 0.47% | 0.37% | 26,347,162.00 | 4,861,100.00 |
688566 | 吉贝尔 | 0.46% | 0.48% | 26,075,780.99 | 959,021.00 |
000028 | 国药一致 | 0.43% | 0.20% | 24,359,103.00 | 977,100.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.41% | 0.13% | 23,207,713.78 | 264,898.00 |
600129 | 太极集团 | 0.33% | 0.16% | 18,591,696.40 | 872,440.00 |
603233 | 大参林 | 0.31% | 0.09% | 17,215,652.50 | 1,056,175.00 |
002275 | 桂林三金 | 0.27% | 0.19% | 15,337,458.00 | 1,071,800.00 |
600993 | 马应龙 | 0.25% | 0.12% | 14,132,873.44 | 499,748.00 |
301363 | 美好医疗 | 0.25% | 0.51% | 14,005,101.60 | 793,940.00 |
600557 | 康缘药业 | 0.21% | 0.14% | 11,726,452.00 | 793,400.00 |
300009 | 安科生物 | 0.20% | 0.11% | 11,514,609.00 | 1,375,700.00 |
600079 | 人福医药 | 0.20% | 0.04% | 11,440,394.00 | 545,300.00 |
300436 | 广生堂 | 0.19% | 0.22% | 10,784,360.00 | 300,400.00 |
300298 | 三诺生物 | 0.19% | 0.10% | 10,619,559.00 | 470,100.00 |
301188 | 力诺药包 | 0.18% | 0.19% | 10,055,787.00 | 464,900.00 |
688046 | 药康生物 | 0.13% | 0.12% | 7,251,776.64 | 482,166.00 |
300485 | 赛升药业 | 0.11% | 0.17% | 6,356,267.00 | 464,300.00 |
688656 | 浩欧博 | 0.05% | 0.03% | 2,639,544.60 | 19,437.00 |
688411 | 海博思创 | 0.00% | 0.00% | 46,754.40 | 560.00 |
688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.00% | 26,788.30 | 994.00 |
301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.00% | 22,307.43 | 397.00 |
688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.00% | 18,087.36 | 227.00 |
301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.00% | 17,014.28 | 382.00 |
301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 16,318.40 | 658.00 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 15,827.00 | 350.00 |
001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 15,049.56 | 166.00 |
301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.00% | 14,172.34 | 182.00 |
301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 13,938.66 | 734.00 |
688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.00% | 13,903.84 | 536.00 |
688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.00% | 13,185.69 | 777.00 |
603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 12,305.70 | 226.00 |
001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 10,237.96 | 709.00 |
301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 10,182.04 | 73.00 |
301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 10,042.26 | 437.00 |
301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,799.27 | 393.00 |
688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,983.99 | 203.00 |
301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 7,781.54 | 173.00 |
603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,699.40 | 205.00 |
301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 6,074.88 | 128.00 |
301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 5,703.60 | 196.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 5,215.50 | 190.00 |
603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.00% | 4,464.46 | 286.00 |
603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.00% | 4,420.08 | 126.00 |
603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 4,075.28 | 88.00 |
001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.00% | 3,780.00 | 80.00 |
001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.00% | 3,225.36 | 178.00 |
603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 2,922.66 | 78.00 |
603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 2,497.17 | 57.00 |
603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.00% | 2,350.95 | 105.00 |
603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 2,172.95 | 65.00 |
持券配置 更新时间
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
- 广发基金管理有限公司关于全球多元理财基金投资组合策略调整的公告 (2025-09-08)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告 (2025-08-30)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-30)
- 广发基金管理有限公司关于宏观策略先锋基金投资组合策略调整的公告 (2025-08-30)
- 广发基金管理有限公司关于稳健增长寰宇通和理财寰宇通基金投资组合策略调整的公告 (2025-08-12)
- 广发基金钱袋子认购资金增值业务规则更新提示 (2025-07-24)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 (2025-07-18)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-18)
- 广发基金管理有限公司关于调整直销柜台转换费率优惠活动的公告 (2025-06-14)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金(广发医疗保健股票A)基金产品资料概要更新 (2025-05-26)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金更新的招募说明书 (2025-05-26)
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 (2025-05-23)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-21)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 (2025-04-21)
- 广发基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) (2025-03-31)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 (2025-03-29)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-29)
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示 (2025-03-14)
- 广发医疗保健股票型证券投资基金2024年第4季度报告 (2025-01-21)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 (2025-01-21)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。