- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.07% | -0.79% | 6.03% | 11.43% | 8.20% | 36.86% | 28.27% | 27.54% | 754.69% |
| 同类平均 | 2.37% | -1.62% | -0.03% | 2.18% | 3.63% | 47.60% | 49.97% | 18.93% | 183.41% |
| 沪深300 | 1.54% | -1.39% | -3.00% | -0.97% | -0.74% | 25.88% | 29.95% | 11.45% | -- |
| 同类排名 | 2573/5252 | 1717/5192 | 759/5058 | 843/4844 | 1130/5058 | 2545/4500 | 2809/4054 | 1137/3458 | 1/232 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 5.10% | 2.98% | 13.01% | 3.75% | 3.48% | -4.43% | 3.37% | -1.97% |
| 同类平均 | -1.12% | -1.64% | 25.83% | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% |
| 沪深300 | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% |
| 同类排名 | 698/5068 | 1006/4891 | 3726/4737 | 1837/4647 | 2367/4581 | 2958/4503 | 3941/4322 | 2073/4296 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 24.35% | 4.62% | -- | -- | 81.45% | 61.53% | 46.16% | -- |
| 同类平均 | 33.88% | 3.21% | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 2737/4442 | 1812/4106 | -- | -- | 3/1532 | 422/983 | 311/720 | -- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 良好 | 良好 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 5.5336 | 6.3166 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-07 | 5.4761 | 6.2591 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-03 | 5.3920 | 6.1750 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-02 | 5.4375 | 6.2205 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 5.4212 | 6.2042 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 5.3749 | 6.1579 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-30 | 5.4204 | 6.2034 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-27 | 5.3848 | 6.1678 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 5.3359 | 6.1189 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 5.3698 | 6.1528 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
- 基金代码: 519702
- 基金名称: 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2010年12月22日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 32.14亿元(统计日期:2025-12-31)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.20% | -- | 0.20% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
杨金金 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2020-05-06
- 基金经理。复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士,11年证券投资行业从业经验。2014年至2015年任长江证券研究部高级分析师,2015年至2017年华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师,现任权益部基金经理。现任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2020年05月06日至今)、交银施罗德启诚混合型证券投资基金(2021年12月08日至今)、交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金(2023年10月27日至今)的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 3,864.1272 | -16.05% | 64.00% | -1.73% | 1059/2268 | 7.20% | 191/2198 | 44.52% | 783/1966 | 286.41% | 25.62% | 134/2063 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 3,864.1272 | -16.05% | 64.00% | -1.73% | 2411/3664 | 7.20% | 181/3558 | 44.52% | 753/3220 | 286.41% | 25.62% | 136/3318 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,213.7385 | -17.14% | 22.17% | -1.21% | 1111/2438 | -2.15% | 1534/2350 | 19.81% | 1159/2096 | 21.37% | 3.32% | 1180/2207 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,213.7385 | -17.14% | 22.17% | -1.21% | 2520/4100 | -2.15% | 2884/3976 | 19.81% | 1401/3568 | 21.37% | 3.32% | 1626/3676 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 76.39% |
| 债券 | 5.42% |
| 现金 | 18.82% |
| 其他资产 | 0.87% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | 5.40% |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 50.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.10% |
| 采矿业 | 4.56% |
| 建筑业 | 3.06% |
| 金融业 | 2.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 1.89% |
| 房地产业 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 301035 | 润丰股份 | 11.49% | 1.71% | 326,867,417.67 | 4,806,167.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 6.06% | 0.95% | 172,393,557.90 | 4,431,711.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.70% | 0.62% | 162,275,472.00 | 11,940,800.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.93% | 0.26% | 111,721,522.50 | 7,093,430.00 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3.62% | 0.97% | 102,989,711.00 | 7,147,100.00 |
| 603737 | 三棵树 | 3.43% | 0.29% | 97,730,337.25 | 2,112,175.00 |
| 601886 | 江河集团 | 3.43% | 1.06% | 97,649,088.00 | 11,966,800.00 |
| 605056 | 咸亨国际 | 2.46% | 1.05% | 70,085,367.00 | 4,247,598.00 |
| 002311 | 海大集团 | 2.46% | 0.08% | 70,051,712.64 | 1,264,928.00 |
| 689009 | 九号公司-WD | 2.40% | 2.22% | 68,210,931.24 | 1,227,036.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.34% | 0.57% | 66,612,733.20 | 1,177,944.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.28% | 0.20% | 64,795,540.32 | 4,354,539.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 2.26% | 0.46% | 64,371,775.00 | 5,825,500.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.11% | 0.05% | 60,128,144.64 | 3,935,088.00 |
| 000333 | 美的集团 | 2.07% | 0.01% | 58,918,535.40 | 753,916.00 |
| 688768 | 容知日新 | 2.02% | 1.51% | 57,352,572.24 | 1,320,271.00 |
| 000933 | 神火股份 | 1.77% | 0.08% | 50,456,896.00 | 1,836,800.00 |
| 600115 | 中国东航 | 1.67% | 0.05% | 47,607,000.00 | 7,934,500.00 |
| 000975 | 山金国际 | 1.66% | 0.08% | 47,327,056.62 | 1,945,214.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.60% | 0.02% | 45,466,362.00 | 898,900.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 1.60% | 2.25% | 45,438,347.20 | 784,640.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.57% | 0.04% | 44,804,584.00 | 2,654,300.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.49% | 0.06% | 42,482,208.00 | 2,625,600.00 |
| 601111 | 中国国航 | 1.41% | 0.04% | 40,095,616.76 | 4,279,148.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.33% | 0.03% | 37,950,212.16 | 1,624,581.00 |
| 600968 | 海油发展 | 1.30% | 0.09% | 36,917,376.00 | 9,613,900.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.16% | 0.04% | 33,144,132.00 | 1,516,200.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.16% | 0.02% | 33,011,771.87 | 852,797.00 |
| 600029 | 南方航空 | 1.15% | 0.03% | 32,688,409.50 | 4,080,950.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.11% | 0.02% | 31,583,344.00 | 824,200.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.08% | 0.17% | 30,658,191.00 | 2,072,900.00 |
| 601939 | 建设银行 | 1.05% | 0.03% | 29,839,840.00 | 3,215,500.00 |
| 002303 | 美盈森 | 0.92% | 0.67% | 26,278,018.00 | 6,520,600.00 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.86% | 0.49% | 24,386,891.00 | 1,965,100.00 |
| 002415 | 海康威视 | 0.83% | 0.01% | 23,758,608.00 | 796,200.00 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.81% | 0.06% | 23,057,888.00 | 291,872.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.78% | 0.04% | 22,124,864.30 | 281,666.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.76% | 0.01% | 21,525,450.14 | 825,046.00 |
| 600900 | 长江电力 | 0.75% | 0.00% | 21,409,406.00 | 787,400.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.75% | 0.03% | 21,359,640.00 | 653,200.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.72% | 0.04% | 20,402,609.50 | 342,901.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.69% | 0.03% | 19,639,143.36 | 2,273,049.00 |
| 600048 | 保利发展 | 0.62% | 0.02% | 17,721,720.00 | 2,905,200.00 |
| 300803 | 指南针 | 0.62% | 0.02% | 17,641,276.00 | 134,800.00 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.59% | 0.04% | 16,728,000.00 | 600,000.00 |
| 600970 | 中材国际 | 0.58% | 0.07% | 16,385,030.00 | 1,577,000.00 |
| 300012 | 华测检测 | 0.57% | 0.08% | 16,312,845.00 | 1,203,900.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.57% | 0.03% | 16,183,511.76 | 915,357.00 |
| 600383 | 金地集团 | 0.55% | 0.11% | 15,662,610.00 | 5,118,500.00 |
| 600522 | 中天科技 | 0.53% | 0.02% | 15,218,988.00 | 839,900.00 |
| 600266 | 城建发展 | 0.53% | 0.14% | 15,045,732.00 | 2,967,600.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.52% | 0.04% | 14,848,788.00 | 862,800.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.52% | 0.01% | 14,700,140.00 | 689,500.00 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.51% | 0.12% | 14,557,372.00 | 3,751,900.00 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.50% | 0.13% | 14,257,842.00 | 3,247,800.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.49% | 0.01% | 13,879,080.00 | 181,000.00 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.46% | 0.16% | 12,957,497.28 | 1,038,261.00 |
| 605305 | 中际联合 | 0.44% | 0.14% | 12,595,567.72 | 302,342.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.37% | 0.03% | 10,508,838.00 | 1,869,900.00 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.33% | 0.25% | 9,467,855.95 | 1,057,861.00 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.31% | 0.06% | 8,751,855.00 | 1,470,900.00 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 0.30% | 0.33% | 8,541,211.40 | 540,583.00 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.29% | 0.06% | 8,238,343.00 | 1,398,700.00 |
| 688029 | 南微医学 | 0.26% | 0.05% | 7,298,478.16 | 89,486.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.25% | 0.02% | 7,062,423.20 | 362,920.00 |
| 688789 | 宏华数科 | 0.25% | 0.05% | 7,029,131.61 | 86,173.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.24% | 0.01% | 6,826,878.87 | 217,209.00 |
| 603380 | 易德龙 | 0.24% | 0.11% | 6,688,950.00 | 176,025.00 |
| 300662 | 科锐国际 | 0.16% | 0.09% | 4,491,009.00 | 177,300.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.04% | 0.01% | 1,032,760.34 | 2,034.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.02% | 0.01% | 649,717.29 | 2,584.00 |
| 688087 | 英科再生 | 0.02% | 0.01% | 602,253.62 | 19,541.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 0.01% | 0.01% | 255,163.37 | 3,281.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.01% | 245,127.74 | 3,817.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.01% | 0.01% | 217,699.15 | 4,222.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.01% | 211,703.46 | 3,963.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.01% | 0.00% | 188,276.70 | 7,395.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.02% | 0.01% | 477,644.58 | 7,433.00 |
| 000858 | 五粮液 | 0.01% | 0.00% | 402,572.00 | 3,800.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.01% | 373,247.00 | 9,940.00 |
| 605189 | 富春染织 | 0.01% | 0.01% | 347,121.84 | 22,152.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.01% | 0.01% | 261,682.40 | 5,630.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.01% | 0.01% | 174,556.20 | 1,288.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01% | 0.01% | 171,880.12 | 1,429.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01% | 0.01% | 165,503.90 | 1,094.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.01% | 0.01% | 160,658.40 | 7,336.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.01% | 0.01% | 158,220.26 | 6,557.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.01% | 0.00% | 144,781.52 | 8,966.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.01% | 0.00% | 143,165.92 | 344.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.01% | 141,733.20 | 6,580.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.02% | 137,726.64 | 7,768.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.01% | 136,765.79 | 2,443.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.01% | 135,202.09 | 1,942.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.01% | 129,394.50 | 4,465.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01% | 129,251.70 | 729.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.01% | 124,778.64 | 4,369.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.01% | 116,955.07 | 1,501.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.01% | 114,332.63 | 2,762.00 |
| 603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.00% | 114,156.24 | 2,904.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 111,461.44 | 1,683.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.01% | 108,786.97 | 2,643.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.00% | 0.00% | 103,284.72 | 2,277.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.01% | 94,958.43 | 3,417.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.01% | 92,242.34 | 1,118.00 |
| 688615 | 合合信息 | 0.00% | 0.00% | 92,169.90 | 405.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.01% | 91,525.28 | 7,084.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 89,863.28 | 1,454.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 87,520.80 | 4,503.00 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00% | 0.00% | 85,101.40 | 3,505.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 83,471.34 | 1,383.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.01% | 81,043.35 | 2,045.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.00% | 79,054.40 | 1,361.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.01% | 77,580.00 | 1,724.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 70,682.18 | 1,233.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 69,326.73 | 879.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.00% | 0.00% | 68,926.92 | 804.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00% | 0.00% | 68,191.47 | 261.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.01% | 64,509.64 | 1,894.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.01% | 63,917.02 | 1,252.00 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.00% | 0.00% | 63,523.08 | 1,406.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01% | 62,249.70 | 1,273.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 55,472.04 | 2,592.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.00% | 0.00% | 48,555.00 | 780.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 46,254.00 | 780.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 43,899.62 | 1,543.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 40,234.78 | 937.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 39,634.76 | 1,106.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 38,275.11 | 811.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 35,951.96 | 879.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.00% | 0.00% | 35,244.00 | 979.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.00% | 32,995.62 | 2,322.00 |
| 603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 29,753.01 | 569.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 29,151.76 | 688.00 |
| 301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.00% | 26,176.68 | 267.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 24,794.00 | 644.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.00% | 0.00% | 20,570.60 | 652.00 |
| 301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.00% | 20,188.00 | 350.00 |
| 301622 | 英思特 | 0.00% | 0.00% | 19,706.40 | 306.00 |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.00% | 17,638.10 | 233.00 |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.00% | 17,163.54 | 711.00 |
| 301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.00% | 14,439.60 | 360.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.00% | 12,981.87 | 279.00 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00% | 0.00% | 12,508.60 | 283.00 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 9,073.60 | 265.00 |
| 301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.00% | 7,498.00 | 200.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.00% | 7,445.74 | 94.00 |
| 603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.00% | 5,294.70 | 185.00 |
| 603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.00% | 4,774.53 | 167.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.00% | 4,269.74 | 254.00 |
| 603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.00% | 4,037.54 | 106.00 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00% | 0.00% | 3,535.08 | 178.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.00% | 3,142.44 | 129.00 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00% | 0.00% | 2,530.08 | 126.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.00% | 0.00% | 2,521.92 | 32.00 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00% | 0.00% | 1,625.00 | 100.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.00% | 0.00% | 986.88 | 64.00 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.00% | 0.00% | 878.15 | 65.00 |
| 600021 | 上海电力 | 0.00% | 0.00% | 600.60 | 30.00 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00% | 0.00% | 380.25 | 65.00 |
| 601016 | 节能风电 | 0.00% | 0.00% | 118.00 | 40.00 |
持券配置 更新时间 2025-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 国微转债 | 127038 | -- | 0.02% |
| 25国开06 | 250206 | -- | 1.09% |
| 25国开11 | 250211 | -- | 0.54% |
| 25农发31 | 250431 | -- | 3.78% |
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 (2026-03-28)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年) (2026-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 (2026-01-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-12-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2025-12-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 (2025-12-20)
- 关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 (2025-12-15)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 (2025-12-02)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 (2025-10-28)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 (2025-09-30)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 (2025-08-29)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同 (2025-08-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-08-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务并修改基金合同的公告 (2025-08-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金托管协议 (2025-08-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务并修改基金合同的公告 (2025-08-26)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。