- 首页>
- 项目详情
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.28% | 2.79% | 10.22% | 13.73% | 17.48% | 34.55% | 16.07% | 9.86% | 646.28% |
同类平均 | 0.91% | 7.78% | 25.23% | 20.77% | 32.29% | 58.97% | 30.47% | 13.30% | 162.16% |
沪深300 | -1.10% | 6.10% | 16.08% | 12.24% | 14.31% | 41.85% | 20.67% | 14.38% | -- |
同类排名 | 4579/4902 | 3515/4848 | 3968/4697 | 2965/4593 | 3410/4511 | 3435/4390 | 2650/3825 | 1585/3154 | 1/232 |
四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 |
涨幅走势比较 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.75% | 3.48% | -4.43% | 3.37% | -1.97% | 8.02% | -- | -6.38% |
同类平均 | 3.01% | 4.57% | -1.38% | -- | -2.34% | -3.00% | -- | -8.06% |
沪深300 | 1.25% | -1.21% | -2.06% | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% |
同类排名 | 1837/4647 | 2367/4581 | 2958/4503 | 3941/4322 | 2073/4296 | 219/4180 | -- | 1688/3881 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 良好 | 优秀 | -- | 良好 |
涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.62% | -- | -- | 81.45% | 61.53% | 46.16% | -- | -- |
同类平均 | 3.21% | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- | -- |
沪深300 | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% |
同类排名 | 1812/4106 | -- | -- | 3/1532 | 422/983 | 311/720 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 4.8317 | 5.6147 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-17 | 4.9053 | 5.6883 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-16 | 4.9063 | 5.6893 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-15 | 4.9067 | 5.6897 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-12 | 4.9342 | 5.7172 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 4.9444 | 5.7274 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 4.8895 | 5.6725 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 4.9165 | 5.6995 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 4.9094 | 5.6924 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 4.8403 | 5.6233 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
分红日期 | 分红信息 |
---|---|
2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
- 基金代码: 519702
- 基金名称: 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2010年12月22日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 38.22亿元(统计日期:2025-06-30)
申购费率
申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
100万 ≤ M < 500万 | 1.00% | -- | 1.00% |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 |
赎回费率
持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
---|---|---|---|
持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
持有365天至730天 | 0.20% | -- | 0.20% |
持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
杨金金 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2020-05-06
- 硕士。历任长江证券研究部高级分析师、华泰柏瑞基金公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。
业绩
类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
偏股型 | 3,339.5537 | -16.05% | 64.00% | 3.86% | 1423/2241 | 12.17% | 1685/2188 | 43.86% | 1147/1957 | 233.96% | 25.16% | 106/2061 |
偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型 | 3,339.5537 | -16.05% | 64.00% | 3.86% | 1503/3596 | 12.17% | 1752/3516 | 43.86% | 1207/3161 | 233.96% | 25.16% | 108/3246 |
基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偏股型基准 | 1,186.3816 | -17.14% | 22.17% | 4.41% | 1253/2404 | 11.36% | 1360/2347 | 29.88% | 1266/2100 | 18.64% | 3.23% | 1179/2210 |
偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总类型基准 | 1,186.3816 | -17.14% | 22.17% | 4.41% | 1491/4012 | 11.36% | 1609/3907 | 29.88% | 1439/3467 | 18.64% | 3.23% | 1633/3559 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
资产 | 占比 |
---|---|
股票 | 79.18% |
债券 | 5.62% |
现金 | 16.07% |
其他资产 | 0.14% |
国债 | 0.00% |
金融债 | 5.56% |
企业债 | -- |
央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
行业 | 占比 |
---|
制造业 | 37.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.74% |
采矿业 | 8.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.38% |
批发和零售业 | 3.59% |
房地产业 | 2.15% |
金融业 | 1.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% |
科学研究和技术服务业 | 0.14% |
租赁和商务服务业 | 0.13% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
---|
601991 | 大唐发电 | 5.50% | 0.46% | 181,573,479.00 | 57,278,700.00 |
600027 | 华电国际 | 4.97% | 0.35% | 164,265,204.94 | 30,030,202.00 |
600011 | 华能国际 | 4.86% | 0.20% | 160,583,662.26 | 22,490,709.00 |
605056 | 咸亨国际 | 4.53% | 2.41% | 149,694,624.60 | 9,780,599.00 |
002311 | 海大集团 | 4.05% | 0.14% | 133,739,936.19 | 2,282,641.00 |
000543 | 皖能电力 | 3.04% | 0.63% | 100,525,453.00 | 14,360,779.00 |
301035 | 润丰股份 | 12.95% | 2.57% | 427,785,264.36 | 7,209,054.00 |
600489 | 中金黄金 | 2.33% | 0.11% | 77,033,987.03 | 5,265,481.00 |
300910 | 瑞丰新材 | 2.15% | 0.59% | 71,081,241.00 | 1,230,844.00 |
605305 | 中际联合 | 1.96% | 1.10% | 64,911,914.76 | 2,336,642.00 |
000975 | 山金国际 | 1.94% | 0.13% | 64,003,127.58 | 3,379,257.00 |
600461 | 洪城环境 | 1.92% | 0.51% | 63,339,812.80 | 6,570,520.00 |
002352 | 顺丰控股 | 1.65% | 0.02% | 54,489,300.00 | 1,117,500.00 |
601899 | 紫金矿业 | 1.59% | 0.01% | 52,577,850.00 | 2,696,300.00 |
688768 | 容知日新 | 1.55% | 1.33% | 51,361,893.40 | 1,157,060.00 |
300138 | 晨光生物 | 1.50% | 1.03% | 49,673,820.00 | 4,098,500.00 |
600547 | 山东黄金 | 1.47% | 0.04% | 48,485,609.21 | 1,518,497.00 |
002925 | 盈趣科技 | 1.42% | 0.35% | 46,767,778.00 | 2,601,100.00 |
600926 | 杭州银行 | 1.40% | 0.04% | 46,344,146.00 | 2,755,300.00 |
601179 | 中国西电 | 1.40% | 0.15% | 46,293,758.00 | 7,539,700.00 |
600900 | 长江电力 | 1.38% | 0.01% | 45,463,176.00 | 1,508,400.00 |
600956 | 新天绿能 | 1.32% | 0.24% | 43,734,572.00 | 5,665,100.00 |
000426 | 兴业银锡 | 1.31% | 0.15% | 43,222,480.00 | 2,735,600.00 |
601111 | 中国国航 | 1.27% | 0.05% | 42,017,784.72 | 5,325,448.00 |
000400 | 许继电气 | 1.23% | 0.18% | 40,547,778.81 | 1,862,553.00 |
002206 | 海利得 | 1.20% | 0.85% | 39,810,988.00 | 7,790,800.00 |
600487 | 亨通光电 | 1.20% | 0.11% | 39,605,580.00 | 2,588,600.00 |
603885 | 吉祥航空 | 1.19% | 0.13% | 39,194,184.33 | 2,909,739.00 |
600968 | 海油发展 | 1.18% | 0.09% | 39,106,800.00 | 9,585,000.00 |
600522 | 中天科技 | 1.18% | 0.08% | 38,881,494.00 | 2,688,900.00 |
600029 | 南方航空 | 1.13% | 0.05% | 37,255,255.00 | 6,314,450.00 |
000600 | 建投能源 | 1.07% | 0.47% | 35,514,642.91 | 5,139,601.00 |
601288 | 农业银行 | 1.07% | 0.00% | 35,341,740.00 | 6,010,500.00 |
600273 | 嘉化能源 | 1.05% | 0.30% | 34,582,356.54 | 4,087,749.00 |
601021 | 春秋航空 | 1.00% | 0.06% | 33,139,630.65 | 595,501.00 |
600048 | 保利发展 | 0.99% | 0.03% | 32,712,660.00 | 4,038,600.00 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.92% | 0.94% | 30,472,127.75 | 1,563,475.00 |
600642 | 申能股份 | 0.87% | 0.07% | 28,581,885.00 | 3,323,475.00 |
000651 | 格力电器 | 0.85% | 0.01% | 27,980,668.00 | 622,900.00 |
600089 | 特变电工 | 0.82% | 0.04% | 27,113,311.00 | 2,272,700.00 |
600266 | 城建发展 | 0.81% | 0.28% | 26,680,672.00 | 5,876,800.00 |
600160 | 巨化股份 | 0.79% | 0.03% | 26,024,232.00 | 907,400.00 |
605166 | 聚合顺 | 0.75% | 0.70% | 24,743,943.45 | 2,211,255.00 |
600031 | 三一重工 | 0.74% | 0.02% | 24,605,877.95 | 1,370,801.00 |
688789 | 宏华数科 | 0.72% | 0.18% | 23,825,867.12 | 326,203.00 |
001979 | 招商蛇口 | 0.71% | 0.03% | 23,602,253.73 | 2,691,249.00 |
600316 | 洪都航空 | 0.68% | 0.08% | 22,374,950.00 | 593,500.00 |
002533 | 金杯电工 | 0.65% | 0.34% | 21,329,246.14 | 2,189,861.00 |
603380 | 易德龙 | 0.59% | 0.46% | 19,541,025.00 | 734,625.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.59% | 0.05% | 19,351,664.00 | 777,800.00 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.56% | 0.34% | 18,426,960.00 | 1,616,400.00 |
001207 | 联科科技 | 0.54% | 0.37% | 17,845,488.00 | 727,200.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.52% | 0.01% | 17,321,624.00 | 2,057,200.00 |
002179 | 中航光电 | 0.50% | 0.02% | 16,393,424.80 | 406,180.00 |
300218 | 安利股份 | 0.45% | 0.46% | 14,866,301.80 | 992,410.00 |
600989 | 宝丰能源 | 0.44% | 0.01% | 14,374,284.00 | 890,600.00 |
603606 | 东方电缆 | 0.41% | 0.04% | 13,615,243.00 | 263,300.00 |
600499 | 科达制造 | 0.41% | 0.07% | 13,558,172.60 | 1,383,487.00 |
300193 | 佳士科技 | 0.40% | 0.35% | 13,359,257.05 | 1,476,161.00 |
600690 | 海尔智家 | 0.37% | 0.01% | 12,353,969.88 | 498,546.00 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.37% | 0.04% | 12,130,800.00 | 2,757,000.00 |
300743 | 天地数码 | 0.34% | 0.44% | 11,205,194.00 | 559,700.00 |
600409 | 三友化工 | 0.31% | 0.10% | 10,108,800.00 | 2,080,000.00 |
002648 | 卫星化学 | 0.26% | 0.01% | 8,484,022.81 | 489,557.00 |
301379 | 天山电子 | 0.23% | 0.23% | 7,714,733.60 | 286,580.00 |
002749 | 国光股份 | 0.23% | 0.11% | 7,479,962.96 | 501,338.00 |
600309 | 万华化学 | 0.22% | 0.00% | 7,194,876.00 | 132,600.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.20% | 0.01% | 6,697,422.00 | 146,200.00 |
600383 | 金地集团 | 0.20% | 0.04% | 6,590,431.00 | 1,738,900.00 |
688111 | 金山办公 | 0.18% | 0.00% | 5,987,469.00 | 21,380.00 |
600765 | 中航重机 | 0.18% | 0.02% | 5,900,572.80 | 349,560.00 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.17% | 0.33% | 5,649,385.28 | 312,466.00 |
300662 | 科锐国际 | 0.16% | 0.09% | 5,267,583.00 | 177,300.00 |
300201 | 海伦哲 | 0.13% | 0.08% | 4,338,023.00 | 787,300.00 |
600531 | 豫光金铅 | 0.13% | 0.05% | 4,212,108.00 | 544,200.00 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.13% | 0.24% | 4,143,285.00 | 126,900.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.12% | 0.01% | 4,082,628.00 | 188,400.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.11% | 0.02% | 3,711,420.00 | 78,300.00 |
688087 | 英科再生 | 0.08% | 0.06% | 2,739,414.40 | 106,592.00 |
601233 | 桐昆股份 | 0.07% | 0.01% | 2,238,720.00 | 211,200.00 |
001301 | 尚太科技 | 0.02% | 0.01% | 604,624.00 | 12,400.00 |
688605 | 先锋精科 | 0.01% | 0.02% | 465,677.45 | 7,433.00 |
000858 | 五粮液 | 0.01% | 0.00% | 451,820.00 | 3,800.00 |
301626 | 苏州天脉 | 0.01% | 0.01% | 336,226.00 | 3,190.00 |
605189 | 富春染织 | 0.01% | 0.01% | 275,127.84 | 22,152.00 |
688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.01% | 270,387.88 | 9,940.00 |
301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.01% | 230,811.45 | 3,963.00 |
301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.01% | 220,366.28 | 3,817.00 |
301602 | 超研股份 | 0.01% | 0.01% | 165,493.58 | 6,580.00 |
301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.01% | 151,854.44 | 7,336.00 |
301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01% | 147,882.02 | 1,429.00 |
301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.01% | 134,685.05 | 3,281.00 |
688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.02% | 133,011.43 | 7,768.00 |
603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.01% | 131,812.56 | 2,904.00 |
301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.01% | 130,558.06 | 4,369.00 |
301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.01% | 118,494.45 | 3,417.00 |
301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01% | 115,017.40 | 729.00 |
001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.01% | 102,994.21 | 7,084.00 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.00% | 0.00% | 100,074.00 | 7,800.00 |
301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.01% | 79,639.37 | 1,724.00 |
603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.01% | 74,061.80 | 2,045.00 |
301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01% | 70,469.68 | 1,273.00 |
301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.01% | 65,059.98 | 1,894.00 |
688615 | 合合信息 | 0.00% | 0.00% | 63,953.55 | 405.00 |
688449 | 联芸科技 | 0.00% | 0.00% | 58,236.52 | 1,406.00 |
688692 | 达梦数据 | 0.00% | 0.00% | 58,174.29 | 261.00 |
301611 | 珂玛科技 | 0.00% | 0.00% | 44,228.04 | 804.00 |
688708 | 佳驰科技 | 0.00% | 0.00% | 43,126.20 | 780.00 |
603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.00% | 42,517.88 | 879.00 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.00% | 0.00% | 42,194.90 | 979.00 |
603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 39,925.08 | 780.00 |
603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 31,875.73 | 569.00 |
301551 | 无线传媒 | 0.00% | 0.00% | 31,778.48 | 652.00 |
603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 27,701.06 | 644.00 |
301622 | 英思特 | 0.00% | 0.00% | 26,695.44 | 306.00 |
301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.00% | 23,060.79 | 267.00 |
301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.00% | 19,623.60 | 711.00 |
301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.00% | 18,161.50 | 350.00 |
001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 15,385.54 | 937.00 |
301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.00% | 14,371.20 | 360.00 |
688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.00% | 12,582.90 | 279.00 |
301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.00% | 11,768.83 | 233.00 |
301580 | 爱迪特 | 0.00% | 0.00% | 11,724.69 | 283.00 |
001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 10,745.75 | 265.00 |
301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.00% | 7,752.00 | 200.00 |
603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.00% | 5,947.38 | 94.00 |
603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.00% | 5,359.45 | 185.00 |
603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.00% | 4,944.64 | 128.00 |
603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.00% | 4,861.56 | 254.00 |
603381 | 永臻股份 | 0.00% | 0.00% | 3,985.42 | 178.00 |
603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.00% | 3,713.18 | 106.00 |
603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.00% | 3,044.40 | 129.00 |
605033 | 美邦股份 | 0.00% | 0.00% | 2,497.32 | 126.00 |
002049 | 紫光国微 | 0.00% | 0.00% | 2,107.52 | 32.00 |
600483 | 福能股份 | 0.00% | 0.00% | 1,301.40 | 135.00 |
000913 | 钱江摩托 | 0.00% | 0.00% | 960.00 | 64.00 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00% | 0.00% | 614.90 | 65.00 |
000060 | 中金岭南 | 0.00% | 0.00% | 297.70 | 65.00 |
600021 | 上海电力 | 0.00% | 0.00% | 263.70 | 30.00 |
601016 | 节能风电 | 0.00% | 0.00% | 115.60 | 40.00 |
持券配置 更新时间 2025-06-30
债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
---|
华锐转债 | 118009 | -- | 0.02% |
国微转债 | 127038 | -- | 0.02% |
24进出14 | 240314 | -- | 0.73% |
24进出09 | 240309 | -- | 2.43% |
25国开06 | 250206 | -- | 2.41% |
隆22转债 | 113053 | -- | 0.03% |
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 (2025-08-29)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年中期报告 (2025-08-29)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同 (2025-08-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-08-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务并修改基金合同的公告 (2025-08-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金托管协议 (2025-08-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额转换业务并修改基金合同的公告 (2025-08-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 (2025-07-18)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第2季度报告 (2025-07-18)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2025-06-07)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 (2025-04-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第1季度报告 (2025-04-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 (2025-03-31)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2024年年度报告 (2025-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 (2025-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 (2025-02-14)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 (2025-02-14)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2025-01-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2025-01-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 (2025-01-21)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。